Chromatographiebedarf
RHEODYNE® ROTOR SEALS AND STATORS |
![]() |
| Artikelnummer | Beschreibung | Preis in |
VESPEL ROTOR SEALS |
||
| 7010-039 | Vespel Rotor Seal für Modelle 7010, 7000, 7040 | 106,76 |
| 7030-003 | Vespel Rotor Seal für Modelle 7030 | 100,81 |
| 7060-070 | Vespel Rotor Seal für Modelle 7060, 7066 | 109,65 |
| 7125-047 | Vespel Rotor Seal für Modelle 7125, 7725 | 114,58 |
| 7410-038 | VespeIRotor Seal für Modell 7410 | 101,66 |
| 7413-013 | Vespel Rotor Seal für Modell 7413 | 101,66 |
| 8125-038 | Vespel Rotor Seal für Modell 8125 | 119,85 |
TEFZEL ROTOR SEALS |
||
| 7010-071 | Tefzel Rotor Seal für Modelle 7010,7010-087,7000,7040 | 97,92 |
| 7030-015 | Tefzel Rotor Seal für Modell 7030 | 115,77 |
| 7060-074 | Tefzel Rotor Seal für Modelle 7060, 7066, 9060 | 100,81 |
| 7125-079 | Tefzel Rotor Seal für Modelle 7125, 7125-081 7725 | 105,57 |
| 7410-075 | Tefzel Rotor Seal für Modell 74 0 | 101,66 |
| 8125-097 | Tefzel Rotor Seal für Modell 8125 | 119,85 |
| 9010-051 | Tefzel Rotor Seal für Modell 9010 | 97,92 |
| 9125-082 | Tefzel Rotor Seal für Modelle 9125, 9725 | 105,57 |
PEEK ROTOR SEALS |
||
| 3030-005 | PEEK Rotor Seal für Modelle 3030,3030-038 | 139,40 |
| 3060-001 | PEEK Rotor Seal für Modelle 3060,3060-038 | 149,80 |
| 3710-008 | PEEK Rotor Seal für Modelle 3000,3000-038, 37 0, 3710-038 | 139,40 |
| 3725-018 | PEEK Rotor Seal für Modelle 3725,3725-038 | 139,40 |
| 7610-011 | PEEK Rotor Seal für Modelle 7610-400,7610-600 | 120,36 |
STATOR FÜR MX MODULES |
||
| Nano-Scale | ||
| 7980-004 | 1615,00 | |
| 7984-005 | Stator für Modell MX7984-000 | 1603,10 |
| 7986-004 | Stator für Modell MX7986-000 | 1686,40 |
| Analytical-Scale | ||
| 7900-107 | Stator für Modell MX7900-000 | 314,50 |
| 7900-146 | Stator für Modell MX9900 000 | 357,00 |
| 7925-002 | Stator für Modell MX7925-000 | 440,30 |
| 7960-002 | Stator für Modell MX7960-000 | 674,90 |
| 9925-002 | Stator für Modell MX9925-000 | auf Anfrage |
| STATOR FÜR ANDERE RHEODYNE VENTILE | ||
| 3725-006 | Stator für Modelle 3725, 3710-038, 3000-038 und 3030-038 | 498,10 |
| 3725-085 | Stator für Modelle 3725-038, 3710-038, 3000-038 und 3030-038 | 555,90 |
| 7010-040 | Stator für Modelle 7010, 7 25, 7000 7030 and 7040 | 317,90 |
| 7010-066 | Stator für Modelle 7125 | 720,80 |
| 7060-039 | Stator für Modelle 7060 und 7066 | 372,30 |
| 7123-047 | Stator für Modell PR/EV 500 100 | 561,00 |
| 7123-127 | Stator für Modell PR/EV 750-107 | 552,50 |
| 7123-128 | Stator für Modell PR/EV 700-107 | 566,10 |
| 7123-142 | Stator für Modell PR/EV 500-104 | 1052,30 |
| 7123-145 | Stator für Modell PR/EV 550-104 | 1042,10 |
| 7123-147 | Stator für Modell PR/E V550 00 | 341,70 |
| 7123-148 | Stator für Modell PR/E V500 01 | 561,00 |
| 7123-180 | Stator für Modell PR703-1 00 | 561,00 |
| 7123-221 | Stator für Modell PR 753- 00 | 552,50 |
| 7123-223 | Stator für Modell PR/EV700-112 | 440,30 |
| 7410-041 | Stator für Modelle 7410 und 7413 | 375,70 |
| 7610-048 | Stator für Modell 7610-600 | 472,60 |
| 7650-002 | Stator für Modell PR/EV 700-102 | 579,70 |
| 7725-010 | Stator für Modell 7725 | 494,70 |
| 7750-038 | Stator für Modell PR/EV 700 00 | 336,60 |
| 8125-098 | Stator für Modell 8125 | 671,50 |
| 9060-016 | Stator für Modell 9060 | 418,00 |
| 9125-043 | Stator für Modelle 9125, 9010, 9030 und 9725 | 389,30 |
| 9650-009 | Stator für Modell PR/EV 760-102 | 552,50 |
| 9750-021 | Stator für Modell PR/EV 750-1 00 | 328,10 |
RHEBUILD® KITSRheBuild Kits mit original Rheodyne® Ersatzteilen zur Reparatur und Instandsetzung ihrer Rheodyne® VentileDiese Kits enthalten jeweils: |
![]() |
| Für die Front Loading Injektionsventile,
Modell 9010 und die Motorschaltventile kommen hinzu: Statorkopfset |
pH Upgrade
Kits enthalten:
Rotordichtung aus Tefzel Durch den ph-Upgrade Kit können sie ihre Ventile im ganzen pH Bereich verwenden |
| Artikelnummer | Beschreibung | Preis in |
RHEBUILD KITS |
||
| 3725-999 | RheBuild Kit für Modelle 3725, 3725i, 3725-038, 37351-038 | 198,90 |
| 7010-996 | Umstellungskit inklusive Stator Face Assembly für Modell 7010 | 198,90 |
| 7010-997 | RheBuild Kit inklusive Stator für Modell 7010 | 300,90 |
| 7010-999 | RheBuild Kit für Model 7010 und 7010-type Ventile | 114,41 |
| 7125-999 | RheBuild Kit für Models 7125 und 7126 | 185,30 |
| 7410-999 | RheBuild Kit für Model 7410 | 97,58 |
| 7520-999 | RheBuild Kit für Models 7520 und 7526 | 272,00 |
| 7725-999 | RheBuild Kit für Modelle 7725 und 7725i | 185,30 |
| 7900-999 | RheBuild Kit für Modelle MX7925-000 und MX7900-000 | 265,20 |
| 7960-999 | RheBuild Kit für Modell MX7960-000 | 423,30 |
| 7980-999 | RheBuild Kit für Modell MX7980-000 | 256,70 |
| 7984-999 | RheBuild Kit für Modell MX7984-000 | 244,80 |
| 7986-999 | RheBuild Kit für Modell MX7986-000 | 365,88 |
| 8125-999 | RheBuild Kit für Modelle 8125 und 8126 | 217,60 |
RHEBUILD PEEK VALVE KITS |
||
| 7900-999 | RheBuild Kit für Modelle MX9925-000 und MX9900-000 | 265,20 |
| 9010-999 | RheBuild Kit für Modell 9010 | 176,80 |
| 9125-999 | RheBuild Kit für Modelle 9125 und 9126 | 176,80 |
| 9725-999 | RheBuild Kit für Modelle 9725 und 97251 | 176,80 |
RHEBUILD KITS FÜR LABPRO® & EV AUTOMATED FLUIDIC INSTRUMENTS |
||
| 1001-999 | RheBuild Kit für Modell PR100-101 | 265,20 |
| 1002-999 | RheBuild Kit für Modell PR100-102 | 271,90 |
| 1005-999 | RheBuild Kit für Modell PR/EV100-105 | 265,20 |
| 1008-999 | RheBuild Kit für Modell PR/EV100-106 | 271,90 |
| 5001-999 | RheBuild Kit für Modelle PR/EV500-101 und PR/EV550-101 | 265,20 |
| 5100-999 | RheBuild Kit für Modelle PR/EV500-100 und PR/EV550-100 | 244,80 |
| 5104-999 | RheBuild Kit für Modelle PR/EV500-104 und PR/EV550-104 | 231,20 |
| 7004-999 | RheBuild Kit für Modelle PR/EV700-104 und PR/EV750-104 | 270,30 |
| 7112-999 | RheBuild Kit für Modelle PR/EV700-1 12 und PR/EV750-112 | 265,20 |
| 7501-999 | RheBuild Kit für Modelle PR/EV700-100 und PR/EV750-100 | 270,30 |
| 7502-999 | RheBuild Kit für Modelle PR/EV700-102 und PR/EV750-102 | 265,20 |
| 7507-999 | RheBuild Kit für Modelle PR/EV700-107 und PR/EV750-107 | 265,20 |
| 7531-999 | RheBuild Kit für Modelle PR703-100 und PR753-100 | 265,20 |
RHEBUILD KITS für andere Ventil Modelle |
||
| 7125Ti-999 | RheBuild Kit für Modell 7125-081 | 176,80 |
RHEODYNE® Edelstahl Probenschleifen |
![]() |
| Artikelnummer | Volumen | Kapillare | Preis in |
RHEODYNE Edelstahl Probenschleifen für 7125, 7010 INJEKTOREN (Nicht für 7725) |
|||
| 7020 | 5 µl Probenschleife | 0,18 mm (0.007") ID x 1/16" OD | 49,81 |
| 7021 | 10 µl Probenschleife | 0,30 mm (0.012`) ID x 1/16" OD | 48,11 |
| 7022 | 20 µl Probenschleife | 0.51 mm (0.020") ID x 1/16" OD | 43,18 |
| 7023 | 50 µl Probenschleife | 0.51 mm (0.020") ID x 1/16" OD | 47,26 |
| 7024 | 100 µl Probenschleife | 0.51 mm (0.020") ID x 1/1 6" OD | 48,62 |
| 7025 | 200 µl Probenschleife | 0.76mm(0.030")IDx1/16"OD | 51,17 |
| 7026 | 500 µl Probenschleife | 0.76 mm (0.030") ID x 1/16" OD | 57,80 |
| 7027 | 1.0 ml Probenschleife | 0.76 mm (0.030") ID x 1/16" OD | 66,30 |
| 7028 | 2.0 ml Probenschleife | 1.Omm(0.040") IDxI/16"OD | 97,58 |
| 7029 | 5.0 ml Probenschleife | 1.0 mm (0.040") ID x 1/16" OD | 167,96 |
| 1876 | 10 ml Probenschleife | 2.0 mm (0.080") ID x 1/8" OD | 169,85 |
| 1877 | 20 ml Probenschleife | 2.0 mm (0.080") ID x 1/8" OD | 264,50 |
RHEODYNE Edelstahl Probenschleifen für 3725-038, 3725I-038 INJEKTOREN |
|||
| 3065-018 | 2.0 ml Probenschleife | 2.0 mm (0.080") ID x 1/8" OD | 138,38 |
| 3065-019 | 5.0 ml Probenschleife | 2.0 mm (0.080") ID x 1/8" OD | 229,50 |
| 3065-023 | 10 ml Probenschleife | 2.0 mm (0.080") ID x 1/8" OD | 317,90 |
| 3065-025 | 20 ml Probenschleife | 2.0 mm (0.080") ID x 1/8" OD | 467,50 |
RHEODYNE Edelstahl Probenschleifen für
7725, 77251, PR/EY700-100, PR/EV703-100, MX
MODULE INJEKTOREN
|
|||
| 7755-020 | 5 µl Probenschleife | 0.18 mm (0.007") ID x 1/16" OD | 49,81 |
| 7755-021 | 10 µl Probenschleife | 0.30 mm (0,012") ID x 1/16" OD | 47,26 |
| 7755-022 | 20µl Probenschleife | 0.30 mm (0.012") ID x 1/16" OD | 43,18 |
| 7755-023 | 50 µl Probenschleife | 0.51 mm (0.020") ID x 1/16" OD | 47,26 |
| 7755-024 | 100 µl Probenschleife | 0.51 mm (0.020") ID x 1/1 6" OD | 48,65 |
| 7755-025 | 200 µl Probenschleife | 0.76 mm (0.030") ID x 1/16" OD | 51,17 |
| 7755-026 | 500 µl Probenschleife | 0.76 mm (0.030") ID x 1/16" OD | 57,80 |
| 7755-027 | 1.0 ml Probenschleife | 0.76 mm (0.030") ID x 1/16" OD | 65,62 |
| 7755-028 | 2.0 ml Probenschleife | 1.0 mm (0.040") ID x 1/16" OD | 97,58 |
| 7755-029 | 5.0 ml Probenschleife | 1.0 mm (0.040") ID x 1/16" OD | 166,26 |
| 1876 | 10 ml Probenschleife | 2.0 mm (0.080") ID x 1/8" OD | 169,85 |
| 1877 | 20 ml Probenschleife | 2.0 mm (0,080") ID x 1/8" OD | 264,50 |
RHEODYNE Edelstahl Probenschleifen für
8125 INJEKTOR
|
|||
| 8020 | 5 µl Probenschleife | 0.20 mm (0.008") ID x 1/16" OD | 48,28 |
| 8021 | 10 µl Probenschleife | 0.20 mm (0.008") ID x 1/16" OD | 48,28 |
| 8022 | 20 µl Probenschleife | 0.25 mm (0,010") I D x 1/16" OD | 48,28 |
| 8023 | 50 µl Probenschleife | 0,30 mm (0.012") ID x 1/16" OD | 50,32 |
Ersatzverschraubungen für RHEFLEX® und SUPER FLANGELESS |
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge | Preis in /Pckg. |
| 6000-082 | Nut/Ferrule Set, SST, 5/16-24, für 1/8" OD Probenschleifen (1) | Stck. | 19,70 |
| 6000-083 | Ferrules, SST, für 1/8" OD loops (1) | 5-Pckg | 40,50 |
| 6000-210 | Ferrules, SST, für 1/16" OD Probenschleifen | 10-Pckg | 29,20 |
| 6000-211 | Nut/Ferrule Sets, SST, 10-32, für 1/16" OD Probenschleifen | 10-Pckg | 82,30 |
| P-331 | Super Flangeless Nut, PEEK, für 1876, 1877 Probenschleifen | Stck. | 3,20 |
| P-350x | Super Flangeless Ferrules, PEEK/SST für 1/8" OD 1876, 1877 Probenschleifen | 10-Pckg | 33,10 |
| P-654 | Adapter, PEEK, für 1/8" OD 1876 und 1877 Probenschleifen | Stck. | 16,79 |
| (1) Exept 1/8" OD 1876 and 1877 loops | |||
RHEODYNE® PEEK Probenschleifen |
|
VALCO /VICI®-KOMPATIBLE Edelstahl Probenschleifen |
PEEK Probenschleifen für 3725, 2725i Injektoren |
||||||
| Artikelnummer | Volumen | Kapillare | Preis in | |||
| 3055-018 | 2.0ml Probenschleife | 1.6mm (0,062") ID x 1/8" OD | 154,91 | |||
| 3055-019 | 5.0ml Probenschleife | 1.6mm (0,062") ID x 1/8" OD | 259,66 | |||
| 3055-023 | 10ml Probenschleife | 2.0mm (0.080") ID x 1/8" OD | 272,23 | |||
| 3055-025 | 20ml Probenschleife | 2.0mm (0.080") ID x 1/8" OD | 369,98 | |||
PEEK LOOPS FOR 9725, 9010, PR/EV750-100, PR/EV753-100 INJECTORS |
||||||
| Artikelnummer | Volumen | Bore/Tubing | Valco No. | Preis in | ||
| 7123-227 | 1µl Probenschleife (Modell PR/EV750-100 only) | internal groove | NA | 241,40 | ||
| 7755-015 | 2µl Probenschleife (9725 only) | internal groove | NA | 135,49 | ||
| 9055-020 | 5.0µl Probenschleife | 0.18mm (0.007") ID x 1/16" OD | SL5CWPK | 34,68 | ||
| 9055-021 | 10µlProbenschleife | 0.25mm (0.010") ID x 1/16" OD | SL10WPK | 37,91 | ||
| 9055-022 | 20µl Probenschleife | 0.25mm (0.010") ID x 1/16" OD | SL20WPK | 37,91 | ||
| 9055-023 | 50µl Probenschleife | 0.51 mm (0.020") ID x 1/16" OD | SL50WPK | 37,91 | ||
| 9055-024 | 100µlProbenschleife | 0.51mm(0.020")IDx1/16"OD | SL100WPK | 41,31 | ||
| 9055-025 | 200µl Probenschleife | 0.51 mm (0.020") ID x 1/16" OD | NA | 58,48 | ||
| 9055-026 | 500µl Probenschleife | 0.76mm (0.030") ID x 1/16" OD | SL500WPK | 61,03 | ||
| 9055-027 | 1.0ml Probenschleife | 0.76mm (0.030") ID x 1/16" OD | SL1KCWPK | 80,92 | ||
| 9055-028 | 2.0ml Probenschleife | 0.76mm (0.030") ID x 1/16" OD | SL2KCWPK | 112,71 | ||
| 9055-029 | 5.0ml Probenschleife | 0.76mm (0.030") I D x 1/16" OD | NA | 205,70 | ||
| 9055-033 | 10ml Probenschleife | 0.76mm (0,030") I D x 1/16" OD | NA | 367,20 | ||
PEEK Probenschleifen für 7725, 7725i, PR/EV700-100, MX MODULE Injektoren |
||||||
| Artikelnummer | Volumen | Bore | Preis in | |||
| 7123-227 | 1µl Probenschleife (Modell PR/EV700-100 only) | internal groove | 241,40 | |||
| 7755-015 | 2µl Probenschleife (Modelle 7725 und 77251 only) | internal groove | 135,49 | |||
Ersatzverschraubungen für RHEFLEX® FITTINGS für PEEK Probenschleifen |
||||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Menge | Preis in | |||
| 6000-251 | Ferrules, Natural PEEK, für 1/16' OD Probenschleifen | 10-Pckg | 42,50 | |||
| 6000-254 | Nut/Ferrule Sets, Natural PEEK, 10-32, für 1/16" OD Probenschleifen | 10-Pckg | 53,72 | |||
| 6000-078 | Nut/Ferrule Set, Natural PEEK, 5/16-24, für 1/8" OD Probenschleifen | Stck. | 11,90 | |||
| 6000-079 | Ferrules, Natural PEEK, für 1/8" OD Probenschleifen | 5-Pckg | 23,46 | |||
VALCO /VICI®-KOMPATIBLE Edelstahl Probenschleifen für C6W, EC6W Injektoren |
||||||
| Artikelnummer | Volumen | Bore/Tubing | Valco No. | Preis in | ||
| 1750 | 5µl Probenschleife | 0.18mm(0.007")IDxI/16"OD | SL5CW | 25,60 | ||
| 1751 | 10µl Probenschleife | 0.25mm (.010") ID x 1/16" OD | SL10CW | 25,60 | ||
| 1752 | 15pl Probenschleife | 0.25mm(.010")IDxI/16"OD | SL15CW | 27,80 | ||
| 1755 | 20µl Probenschleife | 0.51mm(.020")IDx1/16"OD | SL20CW | 27,80 | ||
| 1758 | 25µl Probenschleife | 0.51mm(.020")IDxI/16"OD | SL25CW | 27,80 | ||
| 1759 | 50µl Probenschleife | 0.51mm(.020")IDx1/16"OD | SL50CW | 27,80 | ||
| 1762 | 100µl Probenschleife | 0.51mm(.020")IDx1/16"OD | SL100CW | 29,50 | ||
| 1778 | 200µl Probenschleife | 0.76mm (.030") ID x 1/16" OD | NA | 31,40 | ||
| 1763 | 250µl Probenschleife | 0.76mm (.030") ID x 1/16" OD | SL250CW | 31,40 | ||
| 1764 | 500µl Probenschleife | 096mm (.030") ID x 1/16" OD | SL500CW | 31,40 | ||
| 1770 | 1ml Probenschleife | 0.76mm(.030")IDx1/16"OD | SL1KCW | 50,20 | ||
| 1772 | 2ml Probenschleife | 1.02mm(.040")IDxt/16"OD | SL2KCW | 95,50 | ||
| 1775 | 5ml Probenschleife | 2.03mm (.080") ID x 1/8" OD | SL5KCW | 150,50 | ||
| 1776 | 10ml Probenschleife | 2.03mm (.080") ID x 1/8" OD | SL10KCW | 188,20 | ||
NEEDLE PORT ACCESORIES |
![]() |
| Rheodyne's adaptable Loop Filler Ports (Part #7012 and 9012) are used to load sample from syringe needles or luer tips. The Needle Port (Part #9013) conserves sample by minimizing the volume between the needle and the valve. |
| Artikelnummer | Beschreibung | Preis in |
| NEEDLE PORT ACCESORIES | ||
| 7012 | Stainless Steel Loop Filler Point | 108,63 |
| 9012 | PEEK Loop Filler Port | 105,91 |
| 9013 | PEEK Needle Port | 37,74 |
| 7125-054 | Needle Port Cleaner | 20,74 |
| 9125-076 | Suction Needle Adapter (for Model 9725) | 60,01 |
| Halterungen für Rheodyne Ventile | MICRO
INJECTION PORT ADAPTERS
- For 1/32" or 360µm OD Tubing / Mount on Actuator, Bracket or Bulkhead |
|
![]() |
To
introduce sample, connect 1/32" or 360µm OD capillary tubing to an
Upchurch Scientific® Injection Port Adapter Assembly. These adapters
accept standard 22 gauge Hamilton-style injection syringe needles. No additional swept volume is added to the fluid pathway by these adapters, as the needle butts directly against the connecting tubing during injections. The adapters can be bulkhead mounted or mounted with the V-433 or V-447 Kits. Refer to the chart below to select the appropriate adapter assembly. To introduce a sample directly into a 10-32 port, purchase a M-432-03 separately. |
![]() |
| Es stehen verschiedene Halterungen für Rheodyneventile zur Verfügung | ![]() |
|
| MICRO INJECTION PORT ADAPTERS | |||
| Replacement
Parts
A B C |
|||
| For 1/3211 OD Tubing M-433 and V-433 | P-416 | F-112 | M-432-03 |
| For 360Nm OD Tubing M-432 and V-447 | P-416BLK | F-152 | M-432-03 |
| RHEODYNE Schlüssel | ![]() |
Für eine einfache Anbringung der Kapillaren und Probenschleifen an ihrem Ventil. Für 1/4" und 5/16" Sechskantschrauben |
| Artikelnummer | Beschreibung | Preis in |
| Halterungen | ||
| 7160 | Mounting Panel | 23,46 |
| 7160-010 | Valve Angle Bracket | 31,45 |
| 7160-029 | Ring Stand Mounting Bracket | 48,11 |
| 5060-007 | MX Module Ring Stand Mounting Bracket | 99,11 |
| RHEODYNE Schlüssel | ||
| 6810 | RHEODYNE Schlüssel | 26,69 |
| MICRO INJECTION PORT ADAPTER FOR 1/32" OD TUBING | ||
| F-112 | Replacement MicroFerrule for M-433, Natural PEEK | 7,93 |
| M-433 | Micro Injection Port Adapter Assembly for 1/32" OD tubing | 60,36 |
| M-432-03 | Replacement Tubing/Fitting Assembly for M-432 & M-433 | 13,18 |
| P-416 | Replacement Female Nut for M-433, Natural PEEK | 7,00 |
| V-433 | Micro Injection Port Adapter Assembly Actuator Mounting Kit Includes (1) M-433 with mini-actuator bracket and (2) mounting screws | 110,50 |
| MICRO INJECTION PORT ADAPTER FOR 360µm OD TUBING | ||
| F-152 | Replacement Mini MicroFerrule for M-432, Natural PEEK | 7,93 |
| M-432 | Micro Injection Port Adapter Assembly | 60,36 |
| M-432-03 | Replacement Tubing/Fitting Assembly for M-432 & M-433 | 13,18 |
| P-416BLK | Replacement Female Nut for M-432, Black PEEK _ | 7,00 |
| V-447 | Micro Injection
Port Adapter Assembly Actuator Mounting Kit |
92,80 |