Chromatographie- und Laborbedarf
| Kapillare aus Stahl | Kapillare andere Materialien | Hochdruckfittings | ||
| Kapillare aus PEEK | Allgemeines HPLC Zubehör | Niederdruckfittings | Produktübersicht | Home |
Niederdruckfittings |
Farbig codierte Flange-Free Fingertight Fittings für Niederdruck (Delrin) |
|||||
| Art. Nr.: |
Farbe |
Bezeichnung |
Druckstabil bis: in bar |
Preis/St. in € | |
| 040 | weiß, schwarz, blau, grün, gelb, rot | 1 / 16" Schraube , 1 / 4" - 28 | 105 bar | 1,58 | |
| 040 lang | weiß | 1 / 16" Schraube , 1 / 4" - 28, 1" lang für Dionex | 105 bar | 1,58 | |
| 041 |
|
1 / 16" Dichtkegel, Tefzel | 105 bar | 1,58 | |
| 050 | weiß, schwarz, blau, grün, gelb, rot | 1 / 8" Schraube , 1 / 4" - 28 | 350 bar | 1,58 | |
| 050 lang | weiß, schwarz | 1 / 8" Schraube , 1 / 4" - 28, 1" lang für Dionex | 350 bar | 1,58 | |
| 051 | 1 / 8" Dichtkegel, Tefzel | 350 bar | 1,05 | ||
Flange-Free Schrauben (PP) mit abnehmbarer Dichtung (Cheminiert)(KEL-F) |
|||||
| Art. Nr.: | Farbe | Bezeichnung | Preis/St. in € | ||
| CFL-1BK | schwarz | 1 / 4" - 28 für 1 / 16" Kapillare | 4,40 | ||
| CFL-1BE | blau | 1 / 4" - 28 für 1 / 16" Kapillare | 4,40 | ||
| CFL-1G | grün | 1 / 4" - 28 für 1 / 16" Kapillare | 4,40 | ||
| CFL-1R | rot | 1 / 4" - 28 für 1 / 16" Kapillare | 4,40 | ||
| CFL-1W | weiß | 1 / 4" - 28 für 1 / 16" Kapillare | 4,40 | ||
| CFL-1Y | gelb | 1 / 4" - 28 für 1 / 16" Kapillare | 4,40 | ||
| CFL-CB1KF |
|
Abnehmbare Dichtung, CTFE, für 1 / 16" Kapillare | 3,15 | ||
| CFL-2BK | schwarz | 1 / 4" - 28 für 1 / 8" Kapillare | 4,40 | ||
| CFL-2BE | blau | 1 / 4" - 28 für 1 / 8" Kapillare | 4,40 | ||
| CFL-2G | grün | 1 / 4" - 28 für 1 / 8" Kapillare | 4,40 | ||
| CFL-2R | rot | 1 / 4" - 28 für 1 / 8" Kapillare | 4,40 | ||
| CFL-2W | weiß | 1 / 4" - 28 für 1 / 8" Kapillare | 4,40 | ||
| CFL-2Y | gleb | 1 / 4" - 28 für 1 / 8" Kapillare | 4,40 | ||
| CFL-CB2KF |
|
Abnehmbare Dichtung, CTFE, für 1 / 8" Kapillare | 3,15 | ||
PEEK Flanged Fingertight Schraube aus PP für 1 / 16" Kapillare |
|||||
| Art. Nr.: | Farbe | Bezeichnung |
Preis/St in € |
||
| 201094 | schwarz, weiß | 1 / 16", 1 / 4" - 28 | 1,60 | ||
| 202118 | schwarz | x-lang1 / 16", 1 / 4" - 28 | 2,25 | ||
| 202120 | weiß | x-lang1 / 16", 1 / 4" - 28 | 2,25 | ||
| 202122 | blau | 1 / 16", 1 / 4" - 28 | 1,60 | ||
| 202123 | grün | 1 / 16", 1 / 4" - 28 | 1,60 | ||
| 202124 | gelb | 1 / 16", 1 / 4" - 28 | 1,60 | ||
| 202125 | rot | 1 / 16", 1 / 4" - 28 | 1,50 | ||
| 201926 |
|
PP - Ring, 1 / 16" | 1,00 | ||
PEEK Flanged Fingertight Nuts 1 / 8" |
|||||
| Art. Nr.: | Farbe | Bezeichnung |
Preis/St in € |
||
| 201580 | schwarz, weiß | 1 / 8", 1 / 4" - 28 | 1,60 | ||
| 202119 | weiß | x-lang, 1 / 8", 1 / 4" - 28 | 2,25 | ||
| 202121 | schwarz | x-lang, 1 / 8", 1 / 4" - 28 | 2,25 | ||
| 202142 | blau | 1 / 8", 1 / 4" - 28 | 1,60 | ||
| 202143 | grün | 1 / 8", 1 / 4" - 28 | 1,60 | ||
| 202144 | gelb | 1 / 8", 1 / 4" - 28 | 1,60 | ||
| 202145 | rot | 1 / 8", 1 / 4" - 28 | 1,60 | ||
| 201928 |
|
PP - Ring. 1 / 8" | 1,00 | ||
Kupplungen 1 / 4" - 28 |
|||
| Art. Nr.: | Bezeichnung |
Preis / Stück in € |
|
| 060 | Nylon, LP Kupplung ohne Schrauben, 1 / 4" - 28 | 3,25 | |
| 064 | PEEK, LP 0,5 mm bore, Kupplung ohne Schrauben, 1 / 4" - 28 | 10,85 | |
| 1064 | PEEK, LP 0,5 mm bore, komplett mit Schrauben, 1 / 16", 1 / 4" - 28 | 20,50 | |
| 065 | PEEK, LP 1,3 mm bore, Kupplung ohne Schrauben, 1 / 4" - 28 | 10,85 | |
| 1065 | PEEK, LP 1,3 mm bore, komplett mit Schrauben, 1 / 8", 1 / 4" - 28 | 20,50 | |
PEEK Tees & Crosses Low Pressure |
|||
| Art. Nr.: | Bezeichnung |
Druckstabil bis: in bar |
Preis / Stück in € |
| 6030 | Tee, PEEK, LP bore 0,8mm, komplett, 1 / 4" - 28 | 70 bar | 54,95 |
| 6031 | Tee, PEEK, LP bore 1,5mm, komplett, 1 / 4" - 28 | 70 bar | 54,95 |
| 6040 | Cross, PEEK, LP bore 0,8mm, komplett, 1 / 4" - 28 | 70 bar | 54,95 |
| 6041 | Cross, PEEK, LP bore 1,5mm, komplett, 1 / 4" - 28 | 70 bar | 54,95 |
| 6032 | Tee, PEEK, LP bore 0,8mm, nur body | 70 bar | 44,05 |
| 6033 | Tee, PEEK, LP bore 1,5mm, nur body | 70 bar | 44,05 |
| 6042 | Cross, PEEK, LP bore 0,8mm, nur body | 70 bar | 35,55 |
| 6043 | Cross, PEEK, LP bore 1,5mm, nur body | 70 bar | 51,95 |
| 050 | Nut, Delrin, flangless, 1 / 8" schwarz, 1 4" - 28 | 70 bar | 1,60 |
| 051 | Ferrule, Tefzel, 1 / 8" | 70 bar | 2,10 |
| 040 | Nut, Delrin, flangless, 1 / 16" schwarz, 1 4" - 28 | 70 bar | 1,60 |
| 041 | Ferrule, Tefzel, 1 / 16" | 70 bar | 1,60 |
| Flanged Fittings Kit | |||
| Art. Nr.: | Bezeichnung |
Preis / Kit in € |
|
| 201529 | Kit, flanged fittings bestehend aus | 79,31 | |
|
Art.Nr.201094: 10x flanged nut schwarz 1 / 16" und 10x flanged nut weiß 1 / 16" / Art. Nr. 201580: 10x flanged nut schwarz 1 / 8" und 10x flanged nut weiß 1 / 8" / Art. Nr. 201928: 20 x Bushing 1 / 8" Polypropylen / Art. Nr.201926: 20 x Bushing 1 / 8"Polypropylen / Art. Nr. 060: Kupplung / Art.Nr. 797: Clean Cut Kapillarschneider / Art. Nr. 4011: 3 m Teflon Kapillare 1/16" x ID 0,25 mm / Art. Nr. 4183: 3 m Teflon Kapillare 1/16" x ID 0,50 mm / Art. Nr. 4036: 3 m Teflon Kapillare 1/16" x ID 0,75 mm / Art. Nr. 6800: 3 m Teflon Kapillare 1/8" x ID 1,59 mm |
|||
| Low Pressure Polypropylen Adapter | ||
| Art. Nr.: | Bezeichnung |
Preis / Stück in € |
| 070211-6 | Adapter male Luer zu 1 / 16" barded | 3,65 |
| 070212-6 | Adapter male Luer zu 3 / 32" barded | 3,65 |
| 070213-6 | Adapter male Luer zu 1 / 8" barded | 3,65 |
| 070111-6 | Adapter female Luer zu 1 / 16" barded | 3,65 |
| 070112-6 | Adapter female Luer zu 3 / 32" barded | 3,65 |
| 070113-6 | Adapter female Luer zu 1 / 8" barded | 3,65 |
| 070101-6 | Adapter female zu female Luer | 3,15 |
| 070124-6 | Adapter female Luer zu 10 - 32 male | 3,65 |
| 070224-6 | Adapter male Luer zu 10 - 32 male | 3,65 |
| 070125-6 | Adapter female Luer zu 1 / 4" - 28 fe male | 3,65 |
| 070225-6 | Adapter male Luer zu 1 / 4" - 28 fe male | 3,65 |
| 071111-6 | Adapter barbed Verbindung 1 / 16 " | 3,15 |
| 071112-6 | Adapter barbed Verbindung 3 / 32 " | 3,15 |
| 071113-6 | Adapter barbed Verbindung 1 / 8 " | 3,15 |
| 071211-6 | Adapter barbed Verbindung 3 / 32 " zu 1 / 16" | 3,15 |
| 071311-6 | Adapter barbed Verbindung 1 / 16" zu 1 / 8 " | 3,15 |
| 071312-6 | Adapter barbed Verbindung 3 / 32 " zu 1 / 8" | 3,15 |
| 079411-6 | Tee barbed für 1 / 16" Kapillare | 3,65 |
| 079412-6 | Tee barbed für 3 / 32" Kapillare | 3,65 |
| 079413-6 | Tee barbed für 1 / 8" Kapillare | 3,65 |
| 079516-6 | Tee barbed 2 x 1 / 16" zu 3 / 32" Kapillare | 3,65 |
| 079517-6 | Tee barbed 2 x 1 / 16" zu 1 / 8" Kapillare | 3,65 |
| 079518-6 | Tee barbed 2 x 2 / 32" zu 1 / 16" Kapillare | 3,65 |
| 079911-6 | Tee Y-Form barbed 1 / 16" Kapillare | 3,15 |
| 079912-6 | Tee Y-Form barbed 3 / 32" Kapillare | 3,15 |
| 079913-6 | Tee Y-Form barbed 1 / 8" Kapillare | 3,15 |
In-Line Filter für Low / Medium Pressure |
|||
| Art. Nr.: | Bezeichnung |
Druckstabil bis: in bar |
Preis / Stück in € |
| 9000-06140 | PEEK, LP In-Line Filter 5 µm, 1 / 16" natur komplett mit Schrauben und Ferrules | 35 bar | 41,95 |
| 9000-06141 | PEEK, LP In-Line Filter 5 µm, 1 / 8" natur komplett mit Schrauben und Ferrules | 35 bar | 41,95 |
| 9000-06150 |
PEEK, LP In-Line Filter 10 µm, 1 / 16" schwarz komplett mit Schrauben und Ferrules |
35 bar | 41,95 |
| 9000-06151 | PEEK, LP In-Line Filter 10 µm, 1 / 8" schwarz komplett mit Schrauben und Ferrules | 35 bar | 41,95 |
| 9000-0614 | PEEK, LP In-Line Filter 5 µm, body only, natur | 35 bar | 36,90 |
| 9000-0615 | PEEK, LP In-Line Filter 10 µm, body only, schwarz | 35 bar | 36,90 |
| Farblich kodierte PEEK Flange free Fingertight Schrauben | ||||
| Art. Nr.: | Farbe | Bezeichnung |
Druckstabil bis: in bar |
Preis/St in € |
| 20124 | natur | 1 / 16"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 105 bar | 7,90 |
| 20125 | gelb | 1 / 16"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 105 bar | 7,90 |
| 20126 | rot | 1 / 16"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 105 bar | 7,90 |
| 20127 | blau | 1 / 16"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 105 bar | 7,90 |
| 20128 | grün | 1 / 16"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 105 bar | 7,90 |
| 20129 | schwarz | 1 / 16"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 105 bar | 7,90 |
| 041 |
. |
1 / 16" Tefzel Dichtung | 105 bar | 2,95 |
| 20112 | natur | 1 / 8"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 105 bar | 7,90 |
| 20113 | gelb | 1 / 8"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 35 bar | 7,90 |
| 20114 | rot | 1 / 8"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 35 bar | 7,90 |
| 20115 | blau | 1 / 8"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 35 bar | 7,90 |
| 20116 | grün | 1 / 8"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 35 bar | 7,90 |
| 20117 | schwarz | 1 / 8"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 35 bar | 7,90 |
| 051 |
|
1 / 8 " Tefzel Dichtung | 35 bar | 2,95 |
| Metric Flangless Fitting System | ||
| Art. Nr.: | Bezeichnung |
Preis / Stück in € |
| MFL-1.6PK | M6 PEEK Flangless Fitting (bei Erstbestellung muß unbedingt Art. Nr. MST mitbestellt werden !) | 7,10 |
| CFL-B1 | PEEK Bushing | 3,15 |
| MFL-F1.6 | PFA Ferrule | 3,15 |
| MST | Setting Tool | 28,90 |
| M6 Nut | ||
| 20234 | PEEK Schraube, flangfree 1 /16", M6 | 5,35 |
| 041 | 1 / 16" Tefzel Ferrule | 2,95 |