Chromatographie- und Laborbedarf
| Kapillare aus Stahl | Kapillare andere Materialien | Hochdruckfittings | ||
| Kapillare aus PEEK | Allgemeines HPLC Zubehör | Niederdruckfittings | Produktübersicht | Home |
Niederdruckfittings |
Farbig codierte Flange-Free Fingertight Fittings für Niederdruck (Delrin) |
|||||
| Art. Nr.: |
Farbe |
Bezeichnung |
Druckstabil bis: in bar |
Preis/St. in € | |
| 040 | weiß, schwarz, blau, grün, gelb, rot | 1 / 16" Schraube , 1 / 4" - 28 | 105 bar | 1,70 | |
| 040 lang | weiß | 1 / 16" Schraube , 1 / 4" - 28, 1" lang für Dionex | 105 bar | 1,70 | |
| 041 |
|
1 / 16" Dichtkegel, Tefzel | 105 bar | 1,70 | |
| 050 | weiß, schwarz, blau, grün, gelb, rot | 1 / 8" Schraube , 1 / 4" - 28 | 350 bar | 1,70 | |
| 050 lang | weiß, schwarz | 1 / 8" Schraube , 1 / 4" - 28, 1" lang für Dionex | 350 bar | 1,70 | |
| 051 | 1 / 8" Dichtkegel, Tefzel | 350 bar | 1,45 | ||
Flange-Free Schrauben (PP) mit abnehmbarer Dichtung (Cheminiert)(KEL-F) |
|||||
| Art. Nr.: | Farbe | Bezeichnung | Preis/St. in € | ||
| CFL-1BK | schwarz | 1 / 4" - 28 für 1 / 16" Kapillare | 4,80 | ||
| CFL-1BE | blau | 1 / 4" - 28 für 1 / 16" Kapillare | 4,80 | ||
| CFL-1G | grün | 1 / 4" - 28 für 1 / 16" Kapillare | 4,80 | ||
| CFL-1R | rot | 1 / 4" - 28 für 1 / 16" Kapillare | 4,80 | ||
| CFL-1W | weiß | 1 / 4" - 28 für 1 / 16" Kapillare | 4,80 | ||
| CFL-1Y | gelb | 1 / 4" - 28 für 1 / 16" Kapillare | 4,80 | ||
| CFL-CB1KF |
|
Abnehmbare Dichtung, CTFE, für 1 / 16" Kapillare | 3,55 | ||
| CFL-2BK | schwarz | 1 / 4" - 28 für 1 / 8" Kapillare | 4,80 | ||
| CFL-2BE | blau | 1 / 4" - 28 für 1 / 8" Kapillare | 4,80 | ||
| CFL-2G | grün | 1 / 4" - 28 für 1 / 8" Kapillare | 4,80 | ||
| CFL-2R | rot | 1 / 4" - 28 für 1 / 8" Kapillare | 4,80 | ||
| CFL-2W | weiß | 1 / 4" - 28 für 1 / 8" Kapillare | 4,80 | ||
| CFL-2Y | gleb | 1 / 4" - 28 für 1 / 8" Kapillare | 4,80 | ||
| CFL-CB2KF |
|
Abnehmbare Dichtung, CTFE, für 1 / 8" Kapillare | 3,55 | ||
PEEK Flanged Fingertight Schraube aus PP für 1 / 16" Kapillare |
|||||
| Art. Nr.: | Farbe | Bezeichnung |
Preis/St in € |
||
| 201094 | schwarz, weiß | 1 / 16", 1 / 4" - 28 | 1,75 | ||
| 202118 | schwarz | x-lang1 / 16", 1 / 4" - 28 | 2,50 | ||
| 202120 | weiß | x-lang1 / 16", 1 / 4" - 28 | 2,50 | ||
| 202122 | blau | 1 / 16", 1 / 4" - 28 | 1,75 | ||
| 202123 | grün | 1 / 16", 1 / 4" - 28 | 1,75 | ||
| 202124 | gelb | 1 / 16", 1 / 4" - 28 | 1,75 | ||
| 202125 | rot | 1 / 16", 1 / 4" - 28 | 1,75 | ||
| 201926 |
|
PP - Ring, 1 / 16" | 1,15 | ||
PEEK Flanged Fingertight Nuts 1 / 8" |
|||||
| Art. Nr.: | Farbe | Bezeichnung |
Preis/St in € |
||
| 201580 | schwarz, weiß | 1 / 8", 1 / 4" - 28 | 1,75 | ||
| 202119 | weiß | x-lang, 1 / 8", 1 / 4" - 28 | 2,50 | ||
| 202121 | schwarz | x-lang, 1 / 8", 1 / 4" - 28 | 2,50 | ||
| 202142 | blau | 1 / 8", 1 / 4" - 28 | 1,75 | ||
| 202143 | grün | 1 / 8", 1 / 4" - 28 | 1,75 | ||
| 202144 | gelb | 1 / 8", 1 / 4" - 28 | 1,75 | ||
| 202145 | rot | 1 / 8", 1 / 4" - 28 | 1,75 | ||
| 201928 |
|
PP - Ring. 1 / 8" | 1,15 | ||
Kupplungen 1 / 4" - 28 |
|||
| Art. Nr.: | Bezeichnung |
Preis / Stück in € |
|
| 060 | Nylon, LP Kupplung ohne Schrauben, 1 / 4" - 28 | 3,65 | |
| 064 | PEEK, LP 0,5 mm bore, Kupplung ohne Schrauben, 1 / 4" - 28 | 12,85 | |
| 1064 | PEEK, LP 0,5 mm bore, komplett mit Schrauben, 1 / 16", 1 / 4" - 28 | 22,50 | |
| 065 | PEEK, LP 1,3 mm bore, Kupplung ohne Schrauben, 1 / 4" - 28 | 12,85 | |
| 1065 | PEEK, LP 1,3 mm bore, komplett mit Schrauben, 1 / 8", 1 / 4" - 28 | 22,50 | |
PEEK Tees & Crosses Low Pressure |
|||
| Art. Nr.: | Bezeichnung |
Druckstabil bis: in bar |
Preis / Stück in € |
| 6030 | Tee, PEEK, LP bore 0,8mm, komplett, 1 / 4" - 28 | 70 bar | 60,45 |
| 6031 | Tee, PEEK, LP bore 1,5mm, komplett, 1 / 4" - 28 | 70 bar | 60,45 |
| 6040 | Cross, PEEK, LP bore 0,8mm, komplett, 1 / 4" - 28 | 70 bar | 60,45 |
| 6041 | Cross, PEEK, LP bore 1,5mm, komplett, 1 / 4" - 28 | 70 bar | 60,45 |
| 6032 | Tee, PEEK, LP bore 0,8mm, nur body | 70 bar | 48,40 |
| 6033 | Tee, PEEK, LP bore 1,5mm, nur body | 70 bar | 48,40 |
| 6042 | Cross, PEEK, LP bore 0,8mm, nur body | 70 bar | 38,50 |
| 6043 | Cross, PEEK, LP bore 1,5mm, nur body | 70 bar | 66,10 |
| 050 | Nut, Delrin, flangless, 1 / 8" schwarz, 1 4" - 28 | 70 bar | 1,90 |
| 051 | Ferrule, Tefzel, 1 / 8" | 70 bar | 2,85 |
| 040 | Nut, Delrin, flangless, 1 / 16" schwarz, 1 4" - 28 | 70 bar | 1,90 |
| 041 | Ferrule, Tefzel, 1 / 16" | 70 bar | 1,90 |
| Flanged Fittings Kit | |||
| Art. Nr.: | Bezeichnung |
Preis / Kit in € |
|
| 201529 | Kit, flanged fittings bestehend aus | 79,31 | |
|
Art.Nr.201094: 10x flanged nut schwarz 1 / 16" und 10x flanged nut weiß 1 / 16" / Art. Nr. 201580: 10x flanged nut schwarz 1 / 8" und 10x flanged nut weiß 1 / 8" / Art. Nr. 201928: 20 x Bushing 1 / 8" Polypropylen / Art. Nr.201926: 20 x Bushing 1 / 8"Polypropylen / Art. Nr. 060: Kupplung / Art.Nr. 797: Clean Cut Kapillarschneider / Art. Nr. 4011: 3 m Teflon Kapillare 1/16" x ID 0,25 mm / Art. Nr. 4183: 3 m Teflon Kapillare 1/16" x ID 0,50 mm / Art. Nr. 4036: 3 m Teflon Kapillare 1/16" x ID 0,75 mm / Art. Nr. 6800: 3 m Teflon Kapillare 1/8" x ID 1,59 mm |
|||
| Low Pressure Polypropylen Adapter | ||
| Art. Nr.: | Bezeichnung |
Preis in € / VE ( 10 Stück ) |
| 070211-10 | Adapter male Luer zu 1 / 16" barded | 39,60 |
| 070212-10 | Adapter male Luer zu 3 / 32" barded | 39,60 |
| 070213-10 | Adapter male Luer zu 1 / 8" barded | 39,60 |
| 070111-10 | Adapter female Luer zu 1 / 16" barded | 39,60 |
| 070112-10 | Adapter female Luer zu 3 / 32" barded | 39,60 |
| 070113-10 | Adapter female Luer zu 1 / 8" barded | 39,60 |
| 070101-10 | Adapter female zu female Luer | 39,60 |
| 070124-10 | Adapter female Luer zu 10 - 32 male | 39,60 |
| 070224-10 | Adapter male Luer zu 10 - 32 male | 39,60 |
| 070225-10 | Adapter male Luer zu 1 / 4" - 28 female | 39,60 |
In-Line Filter für Low / Medium Pressure |
|||
| Art. Nr.: | Bezeichnung |
Druckstabil bis: in bar |
Preis / Stück in € |
| 9000-06140 | PEEK, LP In-Line Filter 5 µm, 1 / 16" natur komplett mit Schrauben und Ferrules | 35 bar | 46,20 |
| 9000-06141 | PEEK, LP In-Line Filter 5 µm, 1 / 8" natur komplett mit Schrauben und Ferrules | 35 bar | 46,20 |
| 9000-06150 |
PEEK, LP In-Line Filter 10 µm, 1 / 16" schwarz komplett mit Schrauben und Ferrules |
35 bar | 46,20 |
| 9000-06151 | PEEK, LP In-Line Filter 10 µm, 1 / 8" schwarz komplett mit Schrauben und Ferrules | 35 bar | 46,20 |
| 9000-0614 | PEEK, LP In-Line Filter 5 µm, body only, natur | 35 bar | 39,60 |
| 9000-0615 | PEEK, LP In-Line Filter 10 µm, body only, schwarz | 35 bar | 39,60 |
| Farblich kodierte PEEK Flange free Fingertight Schrauben | ||||
| Art. Nr.: | Farbe | Bezeichnung |
Druckstabil bis: in bar |
Preis/St in € |
| 20124 | natur | 1 / 16"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 105 bar | 8,50 |
| 20125 | gelb | 1 / 16"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 105 bar | 8,50 |
| 20126 | rot | 1 / 16"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 105 bar | 8,50 |
| 20127 | blau | 1 / 16"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 105 bar | 8,50 |
| 20128 | grün | 1 / 16"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 105 bar | 8,50 |
| 20129 | schwarz | 1 / 16"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 105 bar | 8,50 |
| 041 |
. |
1 / 16" Tefzel Dichtung | 105 bar | 3,45 |
| 20112 | natur | 1 / 8"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 105 bar | 8,50 |
| 20113 | gelb | 1 / 8"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 35 bar | 8,50 |
| 20114 | rot | 1 / 8"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 35 bar | 8,50 |
| 20115 | blau | 1 / 8"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 35 bar | 8,50 |
| 20116 | grün | 1 / 8"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 35 bar | 8,50 |
| 20117 | schwarz | 1 / 8"Schraube, passend für 1 / 4" - 28 | 35 bar | 8,50 |
| 051 |
|
1 / 8 " Tefzel Dichtung | 35 bar | 3,45 |
| Metric Flangless Fitting System | ||
| Art. Nr.: | Bezeichnung |
Preis / Stück in € |
| MFL-1.6PK | M6 PEEK Flangless Fitting (bei Erstbestellung muß unbedingt Art. Nr. MST mitbestellt werden !) | 8,10 |
| CFL-B1 | PEEK Bushing | 3,85 |
| MFL-F1.6 | PFA Ferrule | 3,85 |
| MST | Setting Tool | 33,50 |
| M6 Nut | ||
| 20234 | PEEK Schraube, flangfree 1 /16", M6 | 6,40 |
| 041 | 1 / 16" Tefzel Ferrule | 3,90 |