Hochgeschwindigkeits Zentrifugengläser aus verstärktem Borosilikatglas, nahezu unzerbrechlich, hoch belastbar bis zu 12100 RZB, Rundboden ohne Rand
|
|
| Artikelnummer | Inhalt ml | H x Ø mm | € / Stck |
| 11 01 29210 | 15 | 102 x 17 | 47,76 |
| 11 01 29211 | 30 | 105 x 24 | 52,20 |
Zentrifugengläser, Kranich
Zentrifugengläser mit einheitlichem Gewicht, mit Rund- und Spitzboden, DIN 58970
|
|
| Artikelnummer
mit Rundboden |
Inhalt ca. ml | Ø x Höhe mm | € / Stck | Artikelnummer
mit Spitzboden |
€ / Stck |
| 11 33 70311 | 12 | 16 x 100 | 2,50 | 11 33 70411 | 2,95 |
| 11 33 70314 | 25 | 24 x 100 | 3,60 | 11 33 70414 | 4,95 |
| 11 33 70317 | 50 | 34 x 100 | 6,36 | 11 33 70417 | 7,44 |
| 11 33 70324 | 80 | 40 x 115 | 8,34 | 11 33 70424 | 11,76 |
| 11 33 70326 | 80 | 44 x 100 | 8,34 | 11 33 70426 | 11,76 |
| 11 33 70336 | 250 | 56 x 147 | 14,40 | 11 33 70436 | 19,56 |
|
Max. relative Zentrifugalbeschleunigung RZB = 4000 |
|||||
Zentrifugengläser, Kranich
Zentrifugengläser mit einheitlichem Gewicht, mit Rund- und Spitzboden, mit Normschliff und Stopfen, DIN 58970
|
|
| Artikelnummer mit Rundboden | Inhalt ca. ml | Ø x Höhe mm | NS | € / Stck | Artikelnummer mit Spitzboden | € / Stck |
| 11 33 70611 | 9 | 16 x 100 | 12,5 | 9,24 | 11 33 70711 | 11,40 |
| 11 33 70614 | 23 | 24 x 100 | 19 | 12,84 | 11 33 70714 | 15,00 |
| 11 33 70617 | 45 | 34 x 100 | 29 | 14,88 | 11 33 70717 | 17,64 |
| 11 33 70624 | 75 | 40 x 115 | 34,5 | 24,96 | 11 33 70724 | 27,00 |
| 11 33 70626 | 75 | 44 x 100 | 34,5 | 24,96 | 11 33 70726 | 27,00 |
| 11 33 70636 | 240 | 56 x 147 | 45 | 52,68 | 11 33 70736 | 55,56 |
| Max. relative Zentrifugalbeschleunigung RZB = 4000 | ||||||
Zentrifugengläser, Kranich mit Gewinde und Schraubkappe
Zentrifugengläser mit einheitlichem Gewicht, mit Rund- und Spitzboden, DIN 58970
|
|
| Artikelnummer mit Rundboden | Inhalt ca. ml | Ø x Höhe mm | Gewinde | € / Stck | Artikelnummer mit Spitzboden | € / Stck |
| 11 33 80611 | 9 | 16 x 100 | GL 14 | 13,92 | 11 33 90711 | 16,20 |
| 11 33 80612 | 9 | 16 x 100 | GL 18 | 14,52 | 11 33 90712 | 16,92 |
| 11 33 80614 | 23 | 24 x 100 | GL 25 | 22,44 | 11 33 90714 | 26,10 |
| 11 33 80617 | 45 | 34 x 100 | GL 25 | 22,44 | 11 33 90717 | 26,10 |
| 11 33 80624 | 75 | 40 x 115 | GL 32 | 25,62 | 11 33 90724 | 29,88 |
| 11 33 80626 | 75 | 44 x 100 | GL 32 | 25,62 | 11 33 90726 | 29,88 |
| 11 33 80636 | 240 | 56 x 147 | GL 45 | 42,00 | 11 3390736 | 51,60 |
| Max. relative Zentrifugalbeschleunigung RZB = 4000 | ||||||
Zentrifugengläser, Duran®, Schott
|
|
| Artikelnummer | Ø x Höhe mm | Nenninhalt ml | Bestellanzahl Stück von bis | € / Stck | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück |
| 11 21 60110 | 12 x 100 | 6 | 1 - 49 | 4,57 | 50 | 3,57 |
| 11 21 60111 | 16 x 100 | 12 | 1 - 49 | 4,63 | 50 | 3,63 |
| 11 21 60114 | 24 x 100 | 25 | 1 - 9 | 6,40 | 10 | 5,40 |
| 11 21 60117 | 34 x 100 | 50 | 1 - 9 | 10,28 | 10 | 8,50 |
| 11 21 601241) | 40 x 115 | 80 | 1 - 9 | 12,47 | 10 | 10,10 |
| 11 21 60126 | 44 x 100 | 80 | 1 - 9 | 12,47 | 10 | 10,10 |
| 11 21 601361) | 56 x 147 | 250 | 1 - 9 | 19,90 | 10 | 16,50 |
|
2) Zentrifugenglas mit Spitzboden, Winkel 30° |
||||||
| 11 24 26309 | 16 x 100 | 12 | 1 - 49 | 4,93 | 50 | 3,90 |
|
3) Zentrifugenglas mit Spitzboden, Winkel 60° |
||||||
| 11 21 61114 | 24 x 100 | 25 | 1 - 9 | 8,23 | 10 | 6,90 |
| 11 21 61117 | 34 x 100 | 50 | 1 - 9 | 11,59 | 10 | 9,50 |
1) nicht nach DIN
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch