Filtertiegel (1)
|
|
| Artikelnummer | Kennzeichnung | Porosität | Inhalt ml | Platte Ø mm | Bestellanzahl Stück von bis | € / Stck | Bestellanzahl komplette VE/Stück | € / Stck ! |
| 11 25 85102 | 63D | 2 | 8 | 20 | 1 - 9 | 13,13 | 10 | 12,21 |
| 11 25 85103 | 63D | 3 | 8 | 20 | 1 - 9 | 13,13 | 10 | 12,21 |
| 11 25 85104 | 63D | 4 | 8 | 20 | 1 - 9 | 14,41 | 10 | 13,64 |
| 11 25 85111 | 10D | 1 | 15 | 23 | 1 - 9 | 13,25 | 10 | 12,21 |
| 11 25 85112 | 10D | 2 | 15 | 23 | 1 - 9 | 13,25 | 10 | 12,21 |
| 11 25 85113 | 10D | 3 | 15 | 23 | 1 - 9 | 13,25 | 10 | 12,21 |
| 11 25 85114 | 10D | 4 | 15 | 23 | 1 - 9 | 15,34 | 10 | 14,63 |
| 11 25 85121 | 1D | 1 | 30 | 30 | 1 - 9 | 13,74 | 10 | 12,87 |
| 11 25 85122 | 1D | 2 | 30 | 30 | 1 - 9 | 13,74 | 10 | 12,87 |
| 11 25 85123 | 1D | 3 | 30 | 30 | 1 - 9 | 13,74 | 10 | 12,87 |
| 11 25 85124 | 1D | 4 | 30 | 30 | 1 - 9 | 14,98 | 10 | 14,25 |
| 11 25 85125 | 1D | 5 | 30 | 30 | 1 - 9 | 26,08 | 10 | 26,40 |
| 11 25 85131 | 2D | 1 | 50 | 40 | 1 - 9 | 18,50 | 10 | 18,15 |
| 11 25 85132 | 2D | 2 | 50 | 40 | 1 - 9 | 18,50 | 10 | 18,15 |
| 11 25 85133 | 2D | 3 | 50 | 40 | 1 - 9 | 18,50 | 10 | 18,15 |
| 11 25 85134 | 2D | 4 | 50 | 40 | 1 - 9 | 20,35 | 10 | 20,13 |
| 11 25 85135 | 2D | 5 | 50 | 40 | 1 - 9 | 41,33 | 10 | 42,13 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
Gummimanschette für Filtertiegel (1), sterilisierbar bis + 180°C
|
|
| Artikelnummer | A. - Ø mm | passende Filtertiegel Kennzeichnung | Bestellanzahl komplette VE/Stück | € / Stck ! |
| 11 29 20114 | 26 | 63D | 10 | 1,90 |
| 11 29 20121 | 33 | 10D | 10 | 1,95 |
| 11 29 20126 | 41 | 1D | 10 | 2,15 |
| 11 29 20131 | 49 | 2D | 10 | 2,25 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
| Artikelnummer | A. - Ø mm | Länge mm | passende Filtertiegel Kennzeichnung | Bestellanzahl komplette VE/Stück | € / Stck ! |
| 11 24 31616 | 27 | 110 | 63D | 10 | 15,89 |
| 11 24 31616 | 34 | 110 | 10D | 10 | 15,98 |
| 11 24 31616 | 41 | 125 | 1D | 10 | 16,58 |
| 11 24 31616 | 50 | 132 | 2D | 10 | 17,53 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
Duran Schraubfilter bestehend aus Trichter und zwei Dichtungen
|
|
Die Filterplatte, welche zwischen den 2 Dichtungen sitzt, ist nicht enthalten und ist separat zu bestellen s.Abb
| Artikelnummer | Inhalt ml | für Platte Ø mm | Gewindegröße | Originalpackung Stck | € / Stck |
| 11 24 72024 | 30 | 24 | 28 | 1 | 15,70 |
| 11 24 72050 | 250 | 50 | 54 | 1 | 37,26 |
| 11 24 72090 | 1000 | 90 | 95 | 1 | 84,91 |
Ersatz bzw. Einzelteile
1) Duran Filteraufsatz mit Gewinde
| Artikelnummer | Inhalt ml | Gewindegröße | Originalpackung Stck | € / Stck |
| 11 24 72124 | 30 | 28 | 1 | 10,36 |
| 11 24 72150 | 250 | 54 | 1 | 29,99 |
| 11 24 72190 | 1000 | 95 | 1 | 77,33 |
2) FKM Dichtungen (Fluor Kautschuk)
| Artikelnummer | für Platte Ø mm | Originalpackung Stck | € / Stck ! |
| 11 29 22024 | 24 | 10 | 1,16 |
| 11 29 22050 | 50 | 10 | 2,70 |
| 11 29 22090 | 90 | 10 | 5,15 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
3) Filterplatten mit Glasrand
| Artikelnummer | Platte Ø mm | Porosität | € / Stck | Artikelnummer | Porosität | € / Stck |
| 11 25 20241 | 24 | 1 | 21,17 | 11 25 20243 | 3 | 21,17 |
| 11 25 20501 | 50 | 1 | 29,74 | 11 25 20503 | 3 | 29,74 |
| 11 25 20901 | 90 | 1 | 40,07 | 11 25 20903 | 3 | 40,07 |
| 11 25 20242 | 24 | 2 | 21,17 | 11 25 20244 | 4 | 22,93 |
| 11 25 20502 | 50 | 2 | 29,74 | 11 25 20504 | 4 | 31,50 |
| 11 25 20902 | 90 | 2 | 40,07 | 11 25 20904 | 4 | 42,86 |
Originalpackung = 1 Stück
5) Schlitzsiebplatte für Papier- oder Membranfilter
| Artikelnummer | für Platte Ø mm | Originalpackung Stck | € / Stck ! |
| 11 21 34031 | 48 | 10 | 18,43 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
4) Trichter aus PP, autoklavierbar bis +140°C
| Artikelnummer | Gewindegröße | Stiel A. - Ø mm | Originalpackung Stck | € / Stck |
| 11 29 22124 | 28 | 10 | 1 | 3,05 |
| 11 29 22150 | 54 | 12 | 1 | 3,95 |
| 11 29 22190 | 95 | 18 | 1 | 5,65 |
Schlitzsiebnutschen, Duran®, Schott
Büchner Trichter
|
|
| Artikelnummer | Platte Ø mm | Inhalt ml | Stiel A. - Ø mm | passende Rundfilter Ø mm | Originalpackung Stck | € / Stck |
| 11 21 34122 | 48 | 70 | 10 | 45 | 1 | 54,53 |
| 11 21 34128 | 60 | 125 | 10 | 55 | 1 | 64,68 |
| 11 21 34134 | 73 | 220 | 18 | 70 | 1 | 85,34 |
| 11 21 34144 | 95 | 500 | 22 | 90 | 1 | 96,99 |
| 11 21 34154 | 120 | 1000 | 22 | 110 | 1 | 135,23 |
|
|
Gummidichtungen für Filternutsche, konisch, sterilisierbar bis +150°C
| Artikelnummer | Ø oben mm | A. - Ø unten mm | I. - Ø unten mm | Originalpackung Stck | € / Stck ! |
| 11 29 200212 | 22 | 12 | 7 | 10 | 2,02 |
| 11 29 200217 | 29 | 16 | 9 | 10 | 2,18 |
| 11 29 200223 | 36 | 22 | 15 | 10 | 2,80 |
| 11 29 200227 | 44 | 27 | 19 | 10 | 3,11 |
| 11 29 200232 | 53 | 33 | 24 | 10 | 3,75 |
| 11 29 200236 | 63 | 43 | 33 | 10 | 3,95 |
| 11 29 200239 | 73 | 52 | 42 | 10 | 4,85 |
| 11 29 200243 | 84 | 61 | 50 | 10 | 6,75 |
| 11 29 200200 |
Dichtringsatz, komplett, alle acht Größen von 22 - 84 mm Ø oben |
29,32 | |||
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
|
|
Filternutschen, Duran®, Schott |
| Artikelnummer | Kennzeichnung | Porosität | Inhalt ml | Platte Ø mm | Stiel A. - Ø mm | Originalpackung Stck | € / Stck |
| 11 25 85201 | 3D | 1 | 50 | 35 | 10 | 1 | 24,90 |
| 11 25 85202 | 3D | 2 | 50 | 35 | 10 | 1 | 24,90 |
| 11 25 85203 | 3D | 3 | 50 | 35 | 10 | 1 | 24,90 |
| 11 25 85204 | 3D | 4 | 50 | 35 | 10 | 1 | 26,65 |
| 11 25 85205 | 3D | 5 | 50 | 35 | 10 | 1 | 45,58 |
| 11 25 85211 | 11D | 1 | 75 | 45 | 10 | 1 | 28,01 |
| 11 25 85212 | 11D | 2 | 75 | 45 | 10 | 1 | 28,01 |
| 11 25 85213 | 11D | 3 | 75 | 45 | 10 | 1 | 28,01 |
| 11 25 85214 | 11D | 4 | 75 | 45 | 10 | 1 | 30,96 |
| 11 25 85215 | 11D | 5 | 75 | 45 | 10 | 1 | 50,35 |
| 11 25 85221 | 17D | 1 | 125 | 60 | 10 | 1 | 38,05 |
| 11 25 85222 | 17D | 2 | 125 | 60 | 10 | 1 | 38,05 |
| 11 25 85223 | 17D | 3 | 125 | 60 | 10 | 1 | 38,05 |
| 11 25 85224 | 17D | 4 | 125 | 60 | 10 | 1 | 43,30 |
| 11 25 85225 | 17D | 5 | 125 | 60 | 10 | 1 | 75,55 |
| 11 25 85231 | 25D | 1 | 500 | 95 | 22 | 1 | 61,95 |
| 11 25 85232 | 25D | 2 | 500 | 95 | 22 | 1 | 61,95 |
| 11 25 85233 | 25D | 3 | 500 | 95 | 22 | 1 | 61,95 |
| 11 25 85234 | 25D | 4 | 500 | 95 | 22 | 1 | 74,10 |
| 11 25 85235 | 25D | 5 | 500 | 95 | 22 | 1 | 156,64 |
| 11 25 85241 | 26D | 1 | 1000 | 120 | 22 | 1 | 99,95 |
| 11 25 85242 | 26D | 2 | 1000 | 120 | 22 | 1 | 99,95 |
| 11 25 85243 | 26D | 3 | 1000 | 120 | 22 | 1 | 99,95 |
| 11 25 85244 | 26D | 4 | 1000 | 120 | 22 | 1 | 131,22 |
| 11 25 85245 | 26D | 5 | 1000 | 120 | 22 | 1 | 267,49 |
| 11 25 85261 | 151D | 1 | 4000 | 175 | 30 | 1 | 334,32 |
| 11 25 85262 | 151D | 2 | 4000 | 175 | 30 | 1 | 334,32 |
| 11 25 85263 | 151D | 3 | 4000 | 175 | 30 | 1 | 334,32 |
| 11 25 85264 | 151D | 4 | 4000 | 175 | 30 | 1 | 388,97 |
![]() |
Saugflaschen Duran®, SchottSaugflaschen mit PP- Kunststoff Tubus und - Olive, komplett, DIN 12476, ISO 6556. Die Saugflaschen erfüllen die Vorschriften des deutschen Gerätesicherheitsgesetzes.
|
| Artikelnummer | Inhalt ml | größter A.- Ø mm | Höhe mm | Hals I. - Ø etwa mm | Bestellanzahl Stück von bis | € / Stck | Bestellanzahl komplette VE/Stück | € / Stck ! |
|
Erlenmeyerform |
||||||||
| 11 21 20424 | 100 | 65 | 100 | 24 | 1 - 9 | 15,35 | 10 | 13,35 |
| 11 21 20436 | 250 | 85 | 155 | 34,5 | 1 - 9 | 18,95 | 10 | 16,75 |
| 11 21 20444 | 500 | 105 | 185 | 34,5 | 1 - 9 | 23,35 | 10 | 20,45 |
| 11 21 20454 | 1000 | 135 | 230 | 45 | 1 - 9 | 35,95 | 10 | 32,45 |
| 11 21 20463 | 2000 | 166 | 265 | 60 | 1 | 66,95 | ||
|
Flaschenform |
||||||||
| 11 21 19468 | 3000 | 170 | 295 | 60 | 1 | 79,55 | ||
| 11 21 19473 | 5000 | 185 | 360 | 70 | 1 | 111,95 | ||
| 11 21 19486 | 10000 | 240 | 420 | 70 | 1 | 165,15 | ||
| 11 21 19488 | 15000 | 255 | 500 | 70 | 1 | 218,95 | ||
| 11 21 19491 | 20000 | 290 | 535 | 70 | 1 | 275,50 | ||
| 11 29 22010 |
Ersatzdichtung für Olive aus Silikon Kautschuk, Tubus aus PP |
1 - 9 | 1,95 | 10 | 1,20 | |||
| 11 29 25854 | Montage Set für Saugflaschen bestehend aus PP - Olive und Tubus | 1 | 4,55 | |||||
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
|
Saugflaschen Duran®, Schott Saugflaschen mit TUBUS, vakuumfest, DIN 12476, ISO 6556. Die Saugflaschen erfüllen die Vorschriften des deutschen Gerätesicherheitsgesetzes. Tubus geschliffen 17,5/26 für Vakuumschläuche von 15 - 18 mm A.- Ø
|
|
| Artikelnummer | Inhalt ml | größter A.- Ø mm | Höhe mm | Hals I. - Ø etwa mm | Bestellanzahl Stück von bis | € / Stck | Bestellanzahl komplette VE/Stück | € / Stck ! |
| Erlenmeyerform | ||||||||
| 11 21 18336 | 250 | 85 | 155 | 34,5 | 1 - 9 | 24,10 | 10 | 22,25 |
| 11 21 18344 | 500 | 105 | 185 | 34,5 | 1 - 9 | 31,95 | 10 | 28,40 |
| 11 21 18354 | 1000 | 135 | 230 | 45 | 1 - 9 | 40,90 | 10 | 36,95 |
| 11 21 18363 | 2000 | 166 | 265 | 60 | 1 | 85,50 | ||
| Flaschenform | ||||||||
| 11 21 193681) | 3000 | 170 | 295 | 60 | 1 | 97,70 | ||
| 11 21 193731) | 5000 | 185 | 360 | 70 | 1 | 134,05 | ||
| 11 21 193861) | 10000 | 240 | 420 | 70 | 1 | 199,75 | ||
| 11 21 193881) | 15000 | 255 | 500 | 70 | 1 | 248,95 | ||
| 11 21 193911) | 20000 | 290 | 535 | 70 | 1 | 311,85 | ||
1) Nicht nach DIN
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
Trichtergestell sicher und praktisch
|
|
Trichtergestell,
mit Reduzier-Einsatz für sichere Nutzung bei verschiedenen
Trichtergrößen. Passend für Trichter von 40 mm Ø bis 160 mm Ø. PP, weiß, bruchsicher Für 2 oder 4 Trichter Stufenlos höhenverstellbar |
| Artikelnummer | Ausführung | Reduziereinsätze | L x B x H cm | € / Stck |
| 9622-2 | 2 Trichter | 2 | 30 x 14 x 48 | 43,47 |
| 9622-4 | 4 Trichter | 2 | 55 x 15 x 50 | 116,15 |