Versandkosten: € 6,50 pro Karton
Reagenz- und Zentrifugenröhrchen aus Polystyrol |
| aus hochwertigem Polystyrol mit hoher optischer Tranzparenz, Inhalt daher gut sichtbar. |
| Einwandfreier Rundlauf und gute Zentrifugierbelastbarkeit |
| Artikelnummer | Material | Abmessung mm | Volumen ml | Beschreibung | Verpackung (Btl./Karton) | passende Griffstopfen | € / Karton | entspricht € / 1000 Stck | |
| 01.031.0100 | PS | 12/55 | 4 | rund | 1000 / 5000 | 01.624.0100 | 45,00 | 9,00 | |
| 01.051.0100 | PS | 12/75 | 5 | rund | 1000 / 4000 | 01.624.0100 | 48,60 | 12,15 | |
| 01.011.0000 | PS | 16/100 | 12 | rund | 2000 / 2000 | 01.604.0100 | 43,20 | 21,60 | |
| 01.011.3100 | PS/LD-PE | 16/100 | 12 | rund, montiert steril | 100 / 1000 | 01.604.0100 | 83,25 | 83,25 | |
| 01.021.0000 | PS | 16/105 | 12 | konisch | 2000 / 2000 | 01.604.0100 | 47,30 | 23,65 | |
| 01.041.0000 | PS | 22/62 | 20 | flach | 1000 / 1000 | 01.614.0100 | 31,20 | 31,20 |
| Artikelnummer | Material | Abmessung mm | Farbe | Beschreibung | Verpackung (Btl./Karton) | € / Karton | entspricht € / 1000 Stck | |
![]() |
01.624.0100 | LD-PE | 12 | natur | Lamellenstopfen | 1.000/20.000 | 126,00 | 6,30 |
| 01.624.0101 | blau | 129,00 | 6,45 | |||||
| 01.624.0102 | rot | 129,00 | 6,45 | |||||
| 01.624.0103 | gelb | 129,00 | 6,45 | |||||
| 01.624.0104 | grün | 129,00 | 6,45 | |||||
![]() |
01.604.0100 | LD-PE | 16 | natur | Lamellenstopfen | 1.000/10.000 | 73,00 | 7,30 |
| 01.604.0101 | blau | 80,50 | 8,05 | |||||
| 01.604.0102 | rot | 80,50 | 8,05 | |||||
| 01.604.0103 | gelb | 80,50 | 8,05 | |||||
| 01.604.0104 | grün | 80,50 | 8,05 | |||||
![]() |
01.614.0100 | 22 | natur | Griffstopfen | 1.000/5.000 | 53,25 | 10,65 |
Reagenz- und Zentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss, |
|
für sichere Lagerung und Transport von Probenmaterial. |
Röhrchen aus biologisch inerten Polypropylen mit zuverlässig dichtentem Schraubverschluss ebenfalls aus Polypropylen mit beiliegendem oder vormontiertem Verschluss in standard - hygienisch oder steril lieferbar |
| Artikelnummer | Material | Abmessung mm | Volumen ml | Verschluss Farbe | Beschreibung | Verpackung (Btl./Karton) | € / Karton | entspricht € / 1000 Stck | |
| 01.063.1000 | PP/HD-PE | 16/100 | 13 | natur | Verschluss beiliegend | 1.000/1.000 | 46,50 | 46,50 | |
![]() |
01.063.1001 | blau | 47,95 | 47,95 | |||||
| 01.063.1002 | rot | 47,95 | 47,95 | ||||||
| 01.063.1003 | gelb | 47,95 | 47,95 | ||||||
| 01.063.2000 | PP/HD-PE | 16/100 | 13 | natur | Verschluss montiert | 1.000/1.000 | 66,75 | 66,75 | |
![]() |
01.063.2001 | blau | 68,30 | 68,30 | |||||
| 01.063.2002 | rot | 68,30 | 68,30 | ||||||
| 01.063.2003 | gelb | 68,30 | 68,30 | ||||||
| 01.063.3100 | PP/HD-PE | 16/100 | 13 | natur | Verschluss montiert, steril | 100/1.000 | 95,50 | 95,50 | |
| 01.063.3101 | blau | 96,75 | 96,75 | ||||||
| 01.063.3102 | rot | 96,75 | 96,75 | ||||||
| 01.063.3103 | gelb | 96,75 | 96,75 | ||||||
![]() |
01.073.1000 | PP/HD-PE | 20/76 | 15 | natur | Verschluss beiliegend | 1.000/1.000 | 55,85 | 55,85 |
| 01.073.2000 | Verschluss montiert | 1.000/1.000 | 76,50 | 76,50 | |||||
| 01.073.3100 | Verschluss montiert, steril | 100/1.000 | 105,50 | 105,50 | |||||
![]() |
01.083.1400 | PP/HD-PE mit aufgedruckter Skalierung | 25/107 | 30 | natur | Verschluss beiliegend | 500/500 | 64,90 | 129,80 |
![]() |
01.083.2400 | Verschluss montiert | 500/500 | 73,95 | 147,90 | ||||
| 01.083.3400 | Verschluss montiert, steril | 100/500 | 92,15 | 184,30 |