Versandkosten: € 7,50 pro Karton
Reagenz- und Zentrifugenröhrchen aus Polystyrol |
| aus hochwertigem Polystyrol mit hoher optischer Tranzparenz, Inhalt daher gut sichtbar. |
| Einwandfreier Rundlauf und gute Zentrifugierbelastbarkeit |
| Artikelnummer | Material | Abmessung mm | Volumen ml | Beschreibung | Verpackung (Btl./Karton) | passende Griffstopfen | € / Karton | |
| 01.031.0100 | PS | 12/55 | 4 | rund | 1000 / 5000 | 01.624.0100 | 54,00 | |
| 01.051.0100 | PS | 12/75 | 5 | rund | 1000 / 4000 | 01.624.0100 | 58,30 | |
| 01.011.0000 | PS | 16/100 | 12 | rund | 2000 / 2000 | 01.604.0100 | 51,85 | |
| 01.011.3100 | PS/LD-PE | 16/100 | 12 | rund, montiert steril | 100 / 1000 | 01.604.0100 | 99,90 | |
| 01.021.0000 | PS | 16/105 | 12 | konisch | 2000 / 2000 | 01.604.0100 | 56,75 | |
| 01.041.0000 | PS | 22/62 | 20 | flach | 1000 / 1000 | 01.614.0100 | 37,50 |
| Artikelnummer | Material | Abmessung mm | Farbe | Beschreibung | Verpackung (Btl./Karton) | € / Karton | |
![]() |
01.624.0100 | LD-PE | 12 | natur | Lamellenstopfen | 1.000/20.000 | 154,80 |
| 01.624.0101 | blau | 154,80 | |||||
| 01.624.0102 | rot | 154,80 | |||||
| 01.624.0103 | gelb | 154,80 | |||||
| 01.624.0104 | grün | 154,80 | |||||
![]() |
01.604.0100 | LD-PE | 16 | natur | Lamellenstopfen | 1.000/10.000 | 87,60 |
| 01.604.0101 | blau | 96,90 | |||||
| 01.604.0102 | rot | 96,90 | |||||
| 01.604.0103 | gelb | 96,90 | |||||
| 01.604.0104 | grün | 96,90 | |||||
![]() |
01.614.0100 | 22 | natur | Griffstopfen | 1.000/5.000 | 63,90 |
Reagenz- und Zentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss, |
|
für sichere Lagerung und Transport von Probenmaterial. |
Röhrchen aus biologisch inerten Polypropylen mit zuverlässig dichtentem Schraubverschluss ebenfalls aus Polypropylen mit beiliegendem oder vormontiertem Verschluss in standard - hygienisch oder steril lieferbar |
| Artikelnummer | Material | Abmessung mm | Volumen ml | Verschluss Farbe | Beschreibung | Verpackung (Btl./Karton) | € / Karton | |
| 01.063.1000 | PP/HD-PE | 16/100 | 13 | natur | Verschluss beiliegend | 1.000/1.000 | 55,80 | |
![]() |
01.063.1001 | blau | 57,55 | |||||
| 01.063.1002 | rot | 57,55 | ||||||
| 01.063.1003 | gelb | 57,55 | ||||||
| 01.063.2000 | PP/HD-PE | 16/100 | 13 | natur | Verschluss montiert | 1.000/1.000 | 80,10 | |
![]() |
01.063.2001 | blau | 81,95 | |||||
| 01.063.2002 | rot | 81,95 | ||||||
| 01.063.2003 | gelb | 81,95 | ||||||
| 01.063.3100 | PP/HD-PE | 16/100 | 13 | natur | Verschluss montiert, steril | 100/1.000 | 114,60 | |
| 01.063.3101 | blau | 116,10 | ||||||
| 01.063.3102 | rot | 116,10 | ||||||
| 01.063.3103 | gelb | 116,10 | ||||||
![]() |
01.073.1000 | PP/HD-PE | 20/76 | 15 | natur | Verschluss beiliegend | 1.000/1.000 | 60,10 |
| 01.073.2000 | Verschluss montiert | 1.000/1.000 | 91,80 | |||||
| 01.073.3100 | Verschluss montiert, steril | 100/1.000 | 126,60 | |||||
![]() |
01.083.1400 | PP/HD-PE mit aufgedruckter Skalierung | 25/107 | 30 | natur | Verschluss beiliegend | 500/500 | 77,90 |
![]() |
01.083.2400 | Verschluss montiert | 500/500 | 88,75 | ||||
| 01.083.3400 | Verschluss montiert, steril | 100/500 | 110,55 |