|
|
| Artikelnummer | Unterteil A.- Ø x Höhe mm | Inhalt ml | Bestellanzahl Stück von bis | €/Stck | Bestellanzahl komplette VE/Stck | €/Stck ! |
| 11 24 21023 | 35 x 30 | 15 | 1 - 9 | 21,66 | 10 | 20,10 |
| 11 24 21032 | 50 x 30 | 30 | 1 - 9 | 24,50 | 10 | 23,00 |
| 11 24 21041 | 80 x 30 | 80 | 1 - 9 | 33,26 | 10 | 30,50 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
Wägegläeser aus SBW Borosilikatglas 6.5, mit eingebranntem Mattschild und austauschberem NS Deckelstopfen
| Artikelnummer | Höhe mm | Ø mm | Inhalt ml (ca. Volumenangabe | €/Stck |
|
1) Hohe Form
|
||||
| 11 42 14025 | 40 | 25 | 10 | 10,85 |
| 11 42 15030 | 50 | 30 | 20 | 11,75 |
| 11 42 15040 | 50 | 40 | 40 | 13,40 |
| 11 42 16540 | 65 | 40 | 45 | 13,55 |
| 11 42 17035 | 70 | 35 | 45 | 13,20 |
| 11 42 18040 | 80 | 40 | 70 | 14,74 |
| 11 42 18050 | 80 | 50 | 110 | 19,25 |
|
2) Niedere Form
|
||||
| 11 42 22525 | 25 | 25 | 6 | 10,55 |
| 11 42 23035 | 30 | 35 | 15 | 11,85 |
| 11 42 23050 | 30 | 50 | 30 | 13,20 |
| 11 42 23060 | 30 | 60 | 45 | 18,95 |
| 11 42 23080 | 30 | 80 | 80 | 23,95 |
Wägeschiffchen aus Borosilikatglas, röhrenförmiger Stiel
| Artikelnummer | Bezeichnung | Länge mm | €/Stck | |
| 11 01 17210 | Wägeschiffchen, vorne spitz |
|
65 | 9,96 |
| 11 01 17211 | Wägeschiffchen, vorne spitz | 70 | 11,28 | |
| 11 01 17213 | Wägeschiffchen, vorne spitz | 80 | 12,00 | |
| 11 01 17150 | Wägeschiffchen, vorne rund |
|
82 | 10,80 |
| 11 01 17151 | Wägeschiffchen, vorne rund | 95 | 10,80 | |
| 11 01 17152 | Wägeschiffchen, vorne rund | 116 | 12,85 | |
Wägeschiffchen, neoLAB®
Wägeschiffchen aus Borosilikatglas, offen Schaufelform, flacher, angeschliffener Boden
| Artikelnummer | Bezeichnung | Länge mm | €/Stck | |
| 11 01 17220 | Wägeschiffchen |
|
60 | 10,08 |
| 11 01 17221 | Wägeschiffchen | 80 | 11,28 | |
| 11 01 17222 | Wägeschiffchen | 100 | 13,20 | |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch