|
|
Laborschalen / Auffangwannen hygienisch, leicht zu reinigen, praktische, ineinander stapelbare Allzweckschalen, mechanisch belastbar, bruchsicher, verwindungsstabil. Kräftiger, abgerundeter Rand. Geeignet als
Auffangwanne für umweltgefährdende, aggressive Stoffe, als
Experimentierwanne, als Ablageschale für Instrumente, medizinische
Schale, Foto-, Entwicklerschale, Warenauslegeschale und als
Auslegeschale für Lebensmittel PP weiß Hergestellt im Spritzgussverfahren, nicht tiefgezogen |
||||||
| Artikelnummer | Inhalt L | Bodenmaß innen LxB mm | Bodenmaß außen LxB mm | Randmaß außen LxBxH mm | Preis in €/Stck. | Preis in €/Sck. bei (x) Stck. | |
| 4201-1318 | 0,5 | 130 x 180 | 140 x 190 | 180 x 230 x 42 | 4,77 | 4,37 (10) | |
| 4201-1824 | 1,5 | 180 x 240 | 190 x 250 | 250 x 310 x 65 | 8,51 | 7,82 (10) | |
| 4201-2430 | 3,0 | 240 x 300 | 250 x 310 | 310 x 370 x 75 | 12,31 | 11,38 (10) | |
| 4201-3040 | 10,0 | 300 x 400 | 310 x 410 | 420 x 520 x 120 | 19,99 | 18,29 (10) | |
| 4201-4050 | 21,0 | 400 x 500 | 430 x 530 | 534 x 634 x 140 | 34,85 | 33,01 (5) | |
| 4201-5070 | 39,0 | 500 x 700 | 520 x 720 | 648 x 846 x 160 | 50,83 | 46,23 (5) | |
| Diese
Schalen aus PVC zeichnen sich durch eine Vielfalt an Formen und Farben
aus. Lieferbar in niederer oder hoher Ausführung, mit oder ohne
Bodenrillen, in 3 ansprechenden, hochglänzenden Farben - weiß, rot und
schwarz.
PVC Dickwandig, bruchfest, weitgehend säure- und laugenbeständig Temperaturbeständig bis 70°C |
![]() |
![]() |
Die Ausführung
mit Bodenrille eignet sich hervorragend als Foto/Entwicklerschale. Die
erhabenen Bodenrillen verhindern das Festkleben von Fotopapier am
Schalenboden. Über die Schalenecken lässt sich Flüssigkeit gut ausgießen.
Die Ausführung ohne Bodenrille eignet sich für universelle Labor- oder Lagerzwecke. Wichtig: Die Fotoschalen sind aus hochwertigem PVC gefertigt. |
| mit Bodenrillen | ohne Bodenrillen | |||||||||||
| Fotomaß LxB cm | Schale unten LxB mm | Schale oben LxB mm | Höhe mm | Randform | Preis in €/Stck. | Preis in €/Sck. bei (x) Stck. | weiß | rot | schwarz | weiß | rot | schwarz |
| Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | |||||||
| 10 x 15 | 11 x 16 | 15 x 20 | 30 | A | 5,69 | 5,18 (5) | . | . | . | 4203-10151 | 4203-10152 | 4203-10153 |
| 13 x 18 | 14 x 19 | 18 x 23 | 40 | A | 6,90 | 6,33 (5) | 4202-13181 | 4202-13182 | . | 4203-13181 | 4203-13182 | 4203-13183 |
| 18 x 24 | 19 x 26 | 24 x 32 | 50 | A | 10,35 | 9,34 (5) | 4202-18241 | 4202-18242 | 4202-18243 | 4203-18241 | 4203-18242 | 4203-18243 |
| 24 x 30 | 26 x 32 | 32 x 37 | 50 | A | 16,22 | 14,95 (5) | 4202-24301 | 4202-24302 | 4202-24303 | 4203-24301 | 4203-24302 | 4203-24303 |
| 30 x 40 | 31 x 41 | 37 x 47 | 60 | A | 26,80 | 23,46 (5) | 4202-30401 | . | . | 4203-30401 | 4203-30402 | 4203-30403 |
| 40 x 50 | 42 x 51 | 48 x 58 | 60 | A | 51,06 | 46,46 (5) | 4202-40501 | 4202-40502 | . | 4203-40501 | ||
| 50 x 60 | 51 x 61 | 59 x 68 | 70 | A | 72,45 | 65,55 (5) | 4202-50601 | 4202-50602 | . | 4203-50601 | 4203-50602 | 4203-50603 |
![]() |
![]() |
|
|
mit Bodenrillen |
ohne Bodenrillen |
||||||||||
|
Fotomaß LxB cm |
Schale unten LxB mm |
Schale oben LxB mm |
Höhe mm |
Randform | Preis in €/Stck. | Preis in €/Sck. bei (x) Stck. | weiß | rot | schwarz | weiß | rot | schwarz |
|
Artikelnummer |
Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | |||||||
| 18 x 24 | 19 x 26 | 26 x 34 | 85 | A | 15,87 | 14,72 (5) | 4207-18241 | 4207-18242 | ||||
| 24 x 30 | 26 x 32 | 33 x 39 | 100 | A | 25,53 | 23,35 (5) | 4207-24301 | 4207-24302 | ||||
| 30 x 40 | 31 x 41 | 43 x 53 | 105 | B | 32,43 | 29,44 (5) | 4206-30401 | 4206-30402 | 4207-30401 | 4207-30402 | 4207-30403 | |
| 40 x 50 | 42 x 51 | 52 x 61 | 110 | B | 60,95 | 54,74 (5) | 4206-40501 |
4206-40502 |
4206-40503 | 4207-40501 | 4207-40502 | 4207-40503 |
| 50 x 60 | 51 x 61 | 63 x 73 | 110 | B | 86,25 | 79,35 (5) | 4206-50601 | 4206-50603 | 4207-50601 | 4207-50602 | 4207-50603 | |
Instrumentenschalen und Instrumententabletts finden Sie hier