Kristallisierschalen mit Ausguss, DIN 12338
| Artikelnummer | A.- Ø mm | Höhe mm | Inhalt ml | Bestellanzahl Stück von bis | €/Stck | Bestellanzahl komplette VE/Stck | €/Stck ! |
| 11 21 311241) | 40 | 25 | 20 | 1 - 9 | 8,03 | 10 | 7,00 |
| 11 21 311321) | 50 | 30 | 40 | 1 - 9 | 8,10 | 10 | 7,00 |
| 11 21 311341) | 60 | 35 | 60 | 1 - 9 | 8,39 | 10 | 7,15 |
| 11 21 31138 | 70 | 40 | 100 | 1 - 9 | 8,27 | 10 | 7,15 |
| 11 21 31141 | 80 | 45 | 150 | 1 - 9 | 9,13 | 10 | 7,90 |
| 11 21 31144 | 95 | 55 | 300 | 1 - 9 | 9,72 | 10 | 8,20 |
| 11 21 31149 | 115 | 65 | 500 | 1 - 9 | 13,72 | 10 | 11,30 |
| 11 21 31154 | 140 | 75 | 900 | 1 - 9 | 18,34 | 10 | 16,20 |
| 11 21 31159 | 190 | 90 | 2000 | 1 - 9 | 42,92 | 10 | 39,10 |
| 11 21 31163 | 230 | 100 | 3500 | 1 - 9 | 62,16 | 10 | 58,50 |
|
1) ohne Schreibschild |
|||||||
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
Kristallisierschalen ohne Ausguss, DIN 12338
| Artikelnummer | A.- Ø mm | Höhe mm | Inhalt ml | Bestellanzahl Stück von bis | €/Stck | Bestellanzahl komplette VE/Stck | €/Stck ! |
| 11 21 313241) | 40 | 25 | 20 | 1 - 9 | 8,03 | 10 | 7,00 |
| 11 21 313321) | 50 | 30 | 40 | 1 - 9 | 8,10 | 10 | 7,00 |
| 11 21 313341) | 60 | 35 | 60 | 1 - 9 | 8,39 | 10 | 7,15 |
| 11 21 31338 | 70 | 40 | 100 | 1 - 9 | 8,27 | 10 | 7,15 |
| 11 21 31341 | 80 | 45 | 150 | 1 - 9 | 9,13 | 10 | 7,90 |
| 11 21 31344 | 95 | 55 | 300 | 1 - 9 | 9,72 | 10 | 8,20 |
| 11 21 31349 | 115 | 65 | 500 | 1 - 9 | 13,72 | 10 | 11,30 |
| 11 21 31354 | 140 | 75 | 900 | 1 - 9 | 18,34 | 10 | 16,20 |
| 11 21 31359 | 190 | 90 | 2000 | 1 - 9 | 42,92 | 10 | 39,10 |
| 11 21 31363 | 230 | 100 | 3500 | 1 - 9 | 62,16 | 10 | 58,50 |
|
1) ohne Schreibschild |
|||||||
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch