Enghalsflaschen, KAUTEX
![]() |
Laborflaschen aus PE-LD, |
|||||||
| Volumen ml | Ø mm | Höhe mm | Gewinde mm | Artikelnummer |
Stck. |
€/Stck. | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! |
| 10 | 26 | 46 | 14 | 22 52 70500 | 1 - 99 | 0,52 | 100 | 0,47 |
| 20 | 32 | 56 | 14 | 22 52 70501 | 1 - 99 | 0,59 | 100 | 0,53 |
| 30 | 33 | 67 | 14 | 22 52 70502 | 1 - 99 | 0,69 | 100 | 0,62 |
| 50 | 37 | 88 | 18 | 22 52 70503 | 1 - 49 | 0,86 | 50 | 0,86 |
| 100 | 47 | 105 | 18 | 22 52 70504 | 1 - 19 | 0,93 | 20 | 0,84 |
| 200 | 57 | 131 | 18 | 22 52 70505 | 1 - 9 | 1,36 | 10 | 1,23 |
| 250 | 61 | 140 | 25 | 22 52 70506 | 1 - 9 | 1,53 | 10 | 1,39 |
| 500 | 75 | 177 | 25 | 22 52 70507 | 1 - 9 | 2,46 | 10 | 2,24 |
| 1000 | 97 | 223 | 28 | 22 52 70508 | 1 - 3 | 4,17 | 4 | 3,79 |
| 2000 | 120 | 264 | 28 | 22 52 70509 | 1 | 5,51 | ||
| 3000 | 138 | 300 | 32 | 22 52 70510 | 1 | 8,35 | ||
| 5000 | 162 | 355 | 40 | 22 52 70511 | 1 | 12,79 | ||
|
! Preis je VE bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE |
||||||||
|
Ersatz-Kautex-Hohlwulstverschlüsse, PE-LD, naturfarben |
![]() |
||||||
| für Flaschen-Volumen ml | Gewinde A.-Ø | Artikelnummer |
Stck. |
€/Stck. | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! | |
| bis 30 | 22 52 70603 | 1 - 99 | 0,13 | 100 | 0,12 | ||
| 50 - 200 | 22 52 70604 | 1 - 99 | 0,18 | 100 | 0,16 | ||
| 250 - 500 | 22 52 70605 | 1 - 99 | 0,21 | 100 | 0,19 | ||
| 1000 - 2000 | 22 52 70606 | 1 - 99 | 0,25 | 100 | 0,22 | ||
| 3000 | 22 52 70607 | 1 - 99 | 0,28 | 100 | 0,25 | ||
|
Tropfverschlüsse, PE-LD, naturfarben, mit Spitze |
|||||||
| bis 30 | 22 52 72102 | 1 - 99 | 0,16 | 100 | 0,15 | ||
| 50 - 200 | 22 52 72101 | 1 - 99 | 0,20 | 100 | 0,18 | ||
| 250 - 500 | 22 52 72100 | 1 - 99 | 0,30 | 100 | 0,27 | ||
| 1000 - 2000 | 22 52 72103 | 1 - 99 | 0,30 | 100 | 0,27 | ||
|
Käppchen mit Halteband, PVC, rot |
|||||||
| passend für alle Tropfverschlüsse | 22 52 73350 | 1 - 99 | 0,06 | 100 | 0,05 | ||
|
Spritzverschlüsse, PE-LD, naturfarben |
|||||||
| 100 | 18 | 22 52 75991 | 1 - 99 | 0,89 | 100 | 0,81 | |
| 200 | 18 | 22 52 75992 | 1 - 99 | 0,89 | 100 | 0,81 | |
| 250 | 25 | 22 52 70618 | 1 - 99 | 0,99 | 100 | 0,90 | |
| 500 | 25 | 22 52 75993 | 1 - 99 | 0,99 | 100 | 0,90 | |
| 1000 | 28 | 22 52 70619 | 1 - 99 | 1,10 | 100 | 1,00 | |
| 2000 | 28 | 22 52 75994 | 1 - 99 | 1,10 | 100 | 1,00 | |
|
! Preis je VE bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE |
|||||||
![]() |
Das gebogene
Spritzrohr ist mit einer Spritzdüse ausgerüstet, die einen absolut
geraden Spritzstrahl formt. Gefährliches seitliches Spritzen ist
ausgeschlossen. Aus LDPE Transparent Mit hochziehbarem Steigrohr |
![]() |
Mit
gebogenem Spritzrohr aus FEP, mit ausgezogener Spitze, Verschraubung
ETFE. Hochtransparent Autoclavierbar |
|
Spritzflasche aus transparentem LDPE |
Spritzflasche PFA | ||
|
Spritzflasche aus transparentem LDPE |
Spritzflasche PFA | |||||||||
| Artikelnummer | Inhalt ml | Ø x Höhe mm | €/Stück | €/Stück bei (x) Stück | €/Stück bei (x) Stück | Artikelnummer | Inhalt ml | Ø mm | Höhe mm | €/Stück |
| 0310-100 | 100 | 45x200 | 1,37 | 1,27 (100) | 1,14 (500) | |||||
| 0310-250 | 250 | 61x225 | 1,86 | 1,73 (100) | 1,58 (250) | |||||
| 0310-500 | 500 | 75x270 | 2,42 | 2,21 (100) | 2,02 (250) | 7202-0500 | 500 | 76 | 189 | 128,80 |
| 0310-1000 | 1000 | 98x315 | 3,97 | 3,62 (100) | 3,28 (250) | 7202-1000 | 1000 | 96 | 233 | 165,60 |
LeakProof-Spritzflaschen
![]() |
Spritzflasche
mit Sicherheitsverschluss. Ein Auslaufen des Inhalts bei ansteigender Temperatur wird zuverlässig verhindert. Inhalt 500 ml Flasche aus LDPE, Verschraubung aus PP Inhaltsaufdruck in deutscher, englischer und französischer Sprache |
![]() |
Mit
Mediumsaufdruck und Gefahrensymbol Aus LDPE - gelbtransparent (Lichtschutz) Leichte Befüllung durch Weithalsform Hals- Ø 39 mm Inhalt 500 ml |
![]() |
| Das Klimaventil verhindert zuverlässig das Auslaufen von Reagenzien und Lösungsmitteln. | ||||
| LeakProof-Spritzflaschen die auslaufsichere Flasche mit Ventil |
Spritzflasche
Weithals aus gelbtransparentem PE |
|||
| LeakProof-Spritzflaschen | Spritzflasche Weithals | |||||||
| Artikelnummer | Aufdruck in deutsch, englisch und französisch | €/Stück | €/Stück bei (x) Stück | Artikelnummer | Aufdruck | Farbe Verschluss | €/Stück | €/Stück bei (x) Stück |
| 9550-501 | Dest. Wasser | 8,40 | 7,55 (12) | 0310-2050 | Aceton | rot | 7,36 | 6,33 (100) |
| 9550-502 | Aceton | 8,40 | 7,55 (12) | 0310-2051 | Methanol | grün | 7,36 | 6,33 (100) |
| 9550-503 | Isopropanol | 8,40 | 7,55 (12) | 0310-2055 | Ethanol | orange | 7,36 | 6,33 (100) |
| 9550-504 | Ethanol | 8,40 | 7,55 (12) | 0310-2054 | Isopropanol | blau | 7,36 | 6,33 (100) |
| 9550-506 | Methanol | 8,40 | 7,55 (12) | 0310-2052 | Dest. Wasser | transparent | 6,90 | 6,03 (100) |
| ohne Aufdruck | 8,40 | 7,55 (12) | 0310-2056 | ohne Aufdruck | gelb | 6,57 | 5,98 (100) | |
Spritzflaschen, IDL
|
Enghals-Spritzflasche
LDPE, |
![]() |
||||
| Artikelnummer | Volumen
|
Verschluss Ø mm | Gewinde A.-Ø mm | Höhe mm | €/Stück |
| 10 00 80100 | 100 | 18 | 18 | 105 | 1,28 |
| 10 00 80200 | 200 | 18 | 18 | 133 | 1,54 |
| 10 00 80250 | 250 | 25 | 25 | 140 | 1,70 |
| 10 00 80500 | 500 | 25 | 25 | 177 | 2,14 |
| 10 00 81000 | 1000 | 28 | 28 | 223,5 | 3,15 |
| 10 00 82000 | 2000 | 28 | 28 | 264 | 4,74 |
Spritzflaschen , NALGENE®, IDL
|
Flasche und Steigrohr aus
Polyethylen niederer Dichte |
|||||
![]() |
Artikelnummer | Volumen ml | Verschluss Ø mm | VE= Stck./Pack | €/Stck. |
| 22 87 24013 | 125 | 24 | 6 | 2,48 | |
| 22 87 24014 | 250 | 24 | 6 | 2,81 | |
| 22 87 24015 | 500 | 28 | 6 | 3,41 | |
| 22 87 24016 | 1000 | 38 | 4 | 4,29 | |
Unitary'' Weithals-Spritzflaschen, NALGENE®, IDL
|
Flaschen aus Polyethylen
niederer Dichte mit Polypropylen-Schraubverschluss |
|||||
| Artikelnummer | Volumen ml | Verschluss Ø mm | VE= Stck./Pack | €/Stck. | ![]() |
| 22 87 24021 | 125 | 24 | 6 | 3,07 | |
| 22 87 24022 | 250 | 38 | 4 | 3,54 | |
| 22 87 24023 | 500 | 38 | 4 | 4,28 | |
| 22 87 24024 | 750 | 38 | 4 | 5,79 | |
| 22 87 24025 | 1000 | 43 | 2 | 6,37 | |
Autoklavierbare Spritzflaschen, NALGENE®, IDL
|
Flaschen aus
Polypropylen-Copolymer |
|||||
![]() |
Artikelnummer | Volumen ml | Verschluss Ø mm | VE= Stck./Pack | €/Stck. |
| 22 87 24051 | 500 | 28 | 6 | 7,36 | |
| 22 87 24052 | 1000 | 38 | 4 | 10,19 | |
Teflon-Spritzflaschen, NALGENE®, IDL
|
Spritzflaschen aus Teflon
FEP mit Schraubverschluss und Steigrohr aus Tefzel ETFE, |
||||
| Artikelnummer | Volumen ml | Verschluss Ø mm | €/Stck. | ![]() |
| 22 87 24031 | 125 | 24 | 59,22 | |
| 22 87 24032 | 250 | 24 | 87,52 | |
| 22 87 24033 | 500 | 38 | 118,76 | |
| 22 87 24034 | 1000 | 38 | 148,89 | |
Farbige Spritzflaschen, neoLab®
|
Spritzflaschen aus
Polyethylen, |
|||||
![]() |
Artikelnummer | Volumen ml | Ø mm | Farbe | €/Stck. |
| 22 01 21074 | 500 | 75 | rot | 4,20 | |
| 22 01 21075 | 500 | 75 | gelb | 4,20 | |
| 22 01 21076 | 500 | 75 | grün | 4,20 | |
| 22 01 21077 | 500 | 75 | blau | 4,20 | |
Spritzflaschen, VITLAB
|
Spritzflaschen ohne
Aufdruck |
![]() |
|||||
| Artikelnummer | Volumen ml | Material | Ausführung | Gewinde GL | VE= Stck./Pack | €/VE |
| 10 85 31945 | 50 | PE-LD | Enghals | 18 | 24 | 2,40 |
| 10 85 31946 | 100 | PE-LD | Enghals | 18 | 24 | 2,45 |
| 10 85 31949 | 250 | PE-LD | Enghals | 25 | 12 | 3,10 |
| 10 85 31950 | 500 | PE-LD | Enghals | 25 | 12 | 3,65 |
| 10 85 31951 | 1000 | PE-LD | Enghals | 32 | 12 | 4,50 |
| 10 85 31937 | 250 | PE-LD | Weithals | 45 | 12 | 2,86 |
| 10 85 31939 | 500 | PE-LD | Weithals | 45 | 12 | 3,90 |
| 10 85 31941 | 1000 | PE-LD | Weithals | 63 | 12 | 5,40 |
| 10 85 30949 | 250 | PP | Enghals | 25 | 12 | 3,10 |
| 10 85 30950 | 500 | PP | Enghals | 25 | 12 | 4,05 |
| 10 85 30951 | 1000 | PP | Enghals | 32 | 12 | 5,40 |
| 10 85 30937 | 250 | PP | Weithals | 45 | 12 | 3,45 |
| 10 85 30939 | 500 | PP | Weithals | 45 | 12 | 4,60 |
| 10 85 30941 | 100 | PP | Weithals | 63 | 12 | 6,50 |
|
Spritzflaschen mit
Aufdruck Dest. Wasser |
||||||
| 10 85 31331 | 250 | PE-LD | Enghals | 25 | 12 | 3,90 |
| 10 85 31332 | 500 | PE-LD | Enghals | 25 | 12 | 4,70 |
| 10 85 31333 | 1000 | PE-LD | Enghals | 32 | 12 | 5,40 |
| 10 85 31351 | 250 | PE-LD | Weithals | 45 | 12 | 4,10 |
| 10 85 31352 | 500 | PE-LD | Weithals | 45 | 12 | 5,10 |
| 10 85 31353 | 1000 | PE-LD | Weithals | 63 | 12 | 6,70 |
|
Zubehör |
||||||
| 10 85 33300 | Verschluss mit Spritzrohr, PP, GL 18 | 24 | 1,72 | |||
| 10 85 33301 | Verschluss mit Spritzrohr, PP, GL 25 | 12 | 1,78 | |||
| 10 85 33302 | Verschluss mit Spritzrohr, PP, GL 32 | 12 | 1,90 | |||
| 10 85 33303 | Verschluss mit Spritzrohr, PP, GL 45 | 12 | 2,20 | |||
| 10 85 33304 | Verschluss mit Spritzrohr, PP, GL 63 | 12 | 2,40 | |||
|
! Preis je VE bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
||||||
|
Spritzflaschen, PFA |
![]() |
|||||
| Artikelnummer | Volumen ml | Gewinde GL | Ø mm | Höhe | €/VE | |
| 10 85 31087 | 250 | 25 | 61 | 25 | 67,15 | |
| 10 85 31088 | 500 | 25 | 76 | 25 | 97,50 | |
| 10 85 31089 | 1000 | 32 | 96 | 32 | 124,50 | |
Sicherheitsspritzflaschen, VITLAB
![]() |
VITsafeTM
Sicherheitsspritzflaschen, Enghals |
||||
| Artikelnummer | Aufdruck | Volumen ml | Material | VE= Stck./Pack | €/VE |
| 22 85 31829 | Aceton | 250 | PP | 12 | 5,90 |
| 22 85 32829 | Aceton | 500 | PP | 12 | 7,05 |
| 10 85 33829 | Aceton | 1000 | PP | 12 | 8,25 |
| 22 85 32969 | Acetonitril | 500 | PE-LD | 6 | 5,80 |
| 22 85 31819 | Dest. Wasser | 250 | PE-LD | 12 | 4,90 |
| 22 85 32819 | Dest. Wasser | 500 | PE-LD | 12 | 5,80 |
| 10 85 33819 | Dest. Wasser | 1000 | PE-LD | 12 | 7,05 |
| 22 85 31869 | Ethanol | 250 | PE-LD | 12 | 4,90 |
| 22 85 32869 | Ethanol | 500 | PE-LD | 12 | 5,80 |
| 10 85 33869 | Ethanol | 1000 | PE-LD | 12 | 7,05 |
| 22 85 31859 | Ethylacetat | 250 | PE-LD | 12 | 4,90 |
| 22 85 32859 | Ethylacetat | 500 | PE-LD | 12 | 5,80 |
| 10 85 33859 | Ethylacetat | 1000 | PE-LD | 12 | 7,05 |
| 22 85 32979 | Essigsäure konz. | 500 | PE-LD | 6 | 5,80 |
| 22 85 31849 | lsopropanol | 250 | PE-LD | 12 | 4,90 |
| 22 85 32849 | lsopropanol | 500 | PE-LD | 12 | 5,80 |
| 10 85 33849 | lsopropanol | 1000 | PE-LD | 12 | 7,05 |
| 22 85 31839 | Methanol | 250 | PE-LD | 12 | 4,90 |
| 22 85 32839 | Methanol | 500 | PE-LD | 12 | 5,80 |
| 10 85 33839 | Methanol | 1000 | PE-LD | 12 | 7,05 |
| 22 85 32879 | Methylenchlorid | 500 | PE-LD | 6 | 5,80 |
| 22 85 32989 | Methylethylketon | 500 | PP | 6 | 7,05 |
| 22 85 32889 | N,N-Dimethylformamid | 500 | PE-LD | 6 | 5,80 |
| 22 85 32899 | n-Heptan | 500 | PP | 6 | 7,05 |
| 22 85 32909 | n-Hexan | 500 | PP | 6 | 7,05 |
| 22 85 32919 | Petrolether (Wasch-, Leichtbenzin) | 500 | PP | 6 | 7,05 |
| 22 85 32939 | Tetrahydrofuran (THF) | 500 | PP | 6 | 7,05 |
| 22 85 32949 | Toluol | 500 | PP | 6 | 7,05 |
| 22 85 32959 | Xylol | 500 | PE-LD | 6 | 5,80 |
|
Zubehör, Sicherheitsspritzflaschen, Enghals |
|||||
| 22 85 33019 | VENT CAP Verschraubung GL 25 | 12 | 3,25 | ||
| 10 85 33029 | VENT CAP Verschraubung GL 32 | 12 | 3,45 | ||
![]() |
VITsafeTM Sicherheitsspritzflaschen,
Weithals |
||||
| Artikelnummer | Aufdruck | Volumen ml | Material | VE= Stck./Pack | €/VE |
| 10 85 31829 | Aceton | 250 | PP | 12 | 6,55 |
| 10 85 32829 | Aceton | 500 | PP | 12 | 7,75 |
| 10 85 33828 | Aceton | 1000 | PP | 6 | 10,20 |
| 10 85 32969 | Acetonitril | 500 | PE-LD | 6 | 6,25 |
| 10 85 31819 | Dest. Wasser | 250 | PE-LD | 12 | 5,20 |
| 10 85 32819 | Dest. Wasser | 500 | PE-LD | 12 | 6,25 |
| 10 85 33818 | Dest. Wasser | 1000 | PE-LD | 12 | 7,95 |
| 10 85 31869 | Ethanol | 250 | PE-LD | 12 | 5,20 |
| 10 85 32869 | Ethanol | 500 | PE-LD | 12 | 6,25 |
| 10 85 33868 | Ethanol | 1000 | PE-LD | 12 | 7,95 |
| 10 85 31859 | Ethylacetat | 250 | PE-LD | 12 | 5,20 |
| 10 85 32859 | Ethylacetat | 500 | PE-LD | 12 | 6,25 |
| 10 85 33858 | Ethylacetat | 1000 | PE-LD | 12 | 7,95 |
| 10 85 32979 | Essigsäure konz. | 500 | PE-LD | 6 | 6,25 |
| 10 85 31849 | lsopropanol | 250 | PE-LD | 12 | 5,20 |
| 10 85 32849 | lsopropanol | 500 | PE-LD | 12 | 6,25 |
| 10 85 33848 | lsopropanol | 1000 | PE-LD | 12 | 7,95 |
| 10 85 31839 | Methanol | 250 | PE-LD | 12 | 5,20 |
| 10 85 32839 | Methanol | 500 | PE-LD | 12 | 6,25 |
| 10 85 33838 | Methanol | 1000 | PE-LD | 12 | 7,95 |
| 10 85 32879 | Methylenchlorid | 500 | PE-LD | 6 | 6,25 |
| 10 85 32989 | Methylethylketon | 500 | PP | 6 | 7,75 |
| 10 85 32889 | N,N-Dimethylformamid | 500 | PE-LD | 6 | 6,25 |
| 10 85 32909 | n-Heptan | 500 | PP | 6 | 7,75 |
| 10 85 32899 | n-Hexan | 500 | PP | 6 | 7,75 |
| 10 85 32919 | Petrolether | 500 | PP | 6 | 7,75 |
| 10 85 32939 | Tetrahydrofuran (THF) | 500 | PP | 6 | 7,75 |
| 10 85 32949 | Toluol | 500 | PP | 6 | 7,75 |
| 10 85 32959 | Xylol | 500 | PE-LD | 6 | 6,25 |
|
Zubehör, Sicherheitsspritzflaschen. Weithals |
|||||
| 10 85 33339 | VENT-CAP Verschraubung GL 45 | 12 | 3,65 | ||
| 10 85 33349 | VENT-CAP Verschraubung GL 63 | 12 | 3,90 | ||
Weithals-Spritzflaschen, KAUTEX
|
Weithals-Spritzflaschen
LDPE, mit Gefahrgutaufdruck, |
![]() |
|||||||
| Artikelnummer | Volumen ml | Ø mm | Gewinde A.-Ø mm | Höhe mm | Stück | €/VE | VE= Stck./Pack | €/VE |
|
ACETON |
||||||||
| 22 52 70020 | 250 | 64 | 40 | 120 | 1 - 9 | 4,00 | 10 | 3,64 |
| 22 52 70025 | 500 | 77 | 50 | 154 | 1 - 9 | 5,15 | 10 | 4,68 |
| ETHANOL | ||||||||
| 22 52 70016 | 250 | 64 | 40 | 120 | 1 - 9 | 4,00 | 10 | 3,64 |
| 22 52 70021 | 500 | 77 | 50 | 154 | 1 - 9 | 5,15 | 10 | 4,68 |
| ISOPROPANOL | ||||||||
| 22 52 70017 | 250 | 64 | 40 | 120 | 1 - 9 | 4,00 | 10 | 3,64 |
| 22 52 70022 | 500 | 77 | 50 | 154 | 1 - 9 | 5,15 | 10 | 4,68 |
| METHANOL | ||||||||
| 22 52 70018 | 250 | 64 | 40 | 120 | 1 - 9 | 4,00 | 10 | 3,64 |
| 22 52 70023 | 500 | 77 | 50 | 154 | 1 - 9 | 5,15 | 10 | 4,68 |
| DESTILLIERTES WASSER | ||||||||
| 22 52 70019 | 250 | 64 | 40 | 120 | 1 - 9 | 4,00 | 10 | 3,64 |
| 22 52 70024 | 500 | 77 | 50 | 154 | 1 - 9 | 5,15 | 10 | 4,68 |
|
! Preis je VE bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE |
||||||||
Schrift-Spritzflaschen, neoLab®
![]() |
Farblich codierte
PE-Spritzflaschen |
|||||
| Artikelnummer | Volumen ml | Ø ca. mm | Höhe mm | Aufdruck | Farbcode | €/VE |
| 22 01 13040 | 500 | 75 | 170 | Dest. Wasser | blau/weiß | 5,30 |
| 22 01 13041 | 500 | 75 | 170 | Aceton | rot/weiß | 5,30 |
| 22 01 13043 | 500 | 75 | 170 | Methanol | grün | 5,30 |
| 22 01 13044 | 500 | 75 | 170 | Ethanol | braun | 5,30 |
| 22 01 13045 | 500 | 75 | 170 | Isopropanol | schwarz | 5,30 |
| 22 01 13046 | 500 | 75 | 170 | Maschinenöl | blau | 5,00 |
| 22 01 13048 | 500 | 75 | 170 | Ethyl-Acetat | grün/weiß | 5,30 |
| 22 01 13049 | 500 | 75 | 170 | Acetonitril | gelb | 5,30 |
| 22 01 13051 | 500 | 75 | 170 | Salzlösung | braun/gelb | 5,30 |
| 22 01 13052 | 500 | 75 | 170 | Bleiche | blau/weiß | 5,30 |
|
Spritzflaschen-Tragegestell |
||||||
| 22 01 13050 | Tragegestell aus massivem Kunststoff für 6 Spritzflaschen | 42,40 | ||||
Spritzflaschen, Rettberg
|
|
Spritzflasche Duran Glas, mit Normschliff, komplett |
| Artikelnummer | Volumen ml | Schliffgröße NS | €/Stck |
| 11 70 71600 | 1000 | 29/32 | 41,76 |
| 11 70 71603 | 500 | 29/32 | 34,44 |
Feinzerstäuber, Rettberg
|
Für die DC, aus Borosilikatglas 3.3, DURAN®, bestehend aus Kolben 100 ml, Einsatz, Klemme und Gummidruckball, Kern und Hülse NS 19/26 |
![]() |
||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stck | |
| 85 70 25000 | Feinzerstäuber | 48,95 | |
Pumpzerstäuberflaschen, neoLab®
|
Leichtgewichtige
Rundglasflaschen |
||||
| Artikelnummer | Volumen ml | Farbe | €/Stck | ![]() |
| 12 01 17245 | 10 | braun | 1,60 | |
| 12 01 17246 | 20 | braun | 1,80 | |
| 12 01 17247 | 30 | braun | 1,90 | |
| 12 01 17248 | 50 | braun | 1,90 | |
| 12 01 17249 | 100 | braun | 2,00 | |
Sprayer, neoLab®
![]() |
Universeller Feinzerstäuber |
||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stck | |
| 85 01 25011 | Sprayer für feine Zerstäubung | 8,70 | |
| 85 01 25012 | Vorratsgefäß für Sprayer, 150 ml Inhalt | 3,40 | |
![]() |
Medienberührte
Teile PP, PE und Edelstahl Düsendurchmesser 0,6 mm, Düse stufenlos verstellbar Sprühmenge pro Hub: 1,2 ml ± 0,1 Patentiertes Belüftungsventil |
![]() |
Medienberührte
Teile PP, PE, PA glasfaserverstärkt, V2A, Viton Düsendurchmesser 0,6 mm Sprühlanze mit 30 cm als Sonderzubehör lieferbar Regulierbarer Sprühstrahl Skalierung bis 1500 ml |
| Sprühflasche Drucklose Sprühflasche aus LDPE mit langlebiger Handpumpe. Der Sprüher ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Jeder einzelne Sprüher wird bei der Herstellung einer Funktionsprüfung unterzogen. Anwendungsbereiche: Industrie, Labor, Produktion, Freizeit. Geeignet für Pflanzenschutz, Reiniger, Lebensmittel. |
Drucksprüher In robuster Industriequalität für Desinfektion, Reinigung, Pflanzenschutz, Dünnschichtchromatographie, technischer und sanitärer Bedarf. Mit der Handpumpe wird im Behälter ein Druck von bis zu 4 bar erzeugt. Anschließend kann per Tastendruck gesprüht werden. |
||
| Sprühflasche | Drucksprüher | ||||||||||
| Art.Nr. | Inhalt ml | Flaschen Ø mm | Höhe m. Verschluss | Hals-Ø innen mm | €/Stück | Art.Nr. | Inhalt ml | Flaschen Ø mm | Höhe m. Verschluss | Hals-Ø innen mm | €/Stück |
| 0309-1025 | 250 | 60 | 220 | 19 | 4,89 | 0309-1001 | 1500 | 142 | 315 | 45 | 31,86 |
| 0309-1050 | 500 | 75 | 240 | 19 | 5,52 | 0309-1091 | Sprühlanze, 30 cm lang | 19,78 | |||
| 0309-1100 | 1000 | 98 | 295 | 19 | 5,64 | ||||||
![]() |
Sprühflaschen mit Pumpzerstäuber und Schutzkappe für die Pumpe. Per Knopfdruck lassen sich Flüssigkeiten umweltschonend feinst zerstäuben. Durch die transparenten Flaschen lässt sich der Inhalt gut erkennen. Die Schutzkappe verhindert unbeabsichtigtes Drücken der Pumpe und dient als Staubschutz. |
| Sprühflaschen
mit Pumpzerstäuber Flasche aus HDPE, Sprühpumpe aus PP und Edelstahl |
|
| Sprühflaschen mit Pumpzerstäuber | |||||
| Art.Nr. | Inhalt ml | Ø mm |
Höhe m. Verschluss |
€/Stück | €/Stück
bei (x) Stück |
| 0309-3002 | 20 | 28 | 85 | 1,98 | 1,82 (10) |
| 0309-3005 | 50 | 35 | 110 | 1,87 | 1,63 (10) |
| 0309-3100 | 100 | 37 | 161 | 1,32 | 1,25 (10) |
| 0309-3025 | 250 | 50 | 222 | 1,58 | 1,45 (10) |
![]() |
![]() |
| Besonders
geeignet für Flüssigkeiten, die in kleinen Mengen dosiert werden müssen,
tropfenweise oder auch durch Spritzstrahl. Tropfenspitze vor Erstbenutzung abschneiden. Durch Verschlusskäppchen wiederverschließbar. |
Flasche mit
Tropfeinsatz und separatem Schraubverschluss. Tropfenspitze vor Erstbenutzung abschneiden. Wiederverschließbar Exakte Tropfendosierung |
| Enghalsflasche LDPE | |||||||
| Artikelnummer | Inhalt ml | Flaschen-Ø mm | Höhe m. Verschluss in mm | Hals-Ø innen mm | Gewinde Ø in mm | €/Stück | €/Stück bei (x) Stück |
| 0306-10 | 10 | 26 | 76 | 9 | 14 | 0,48 | 0,46 (100) |
| 0306-20 | 20 | 32 | 88 | 9 | 14 | 0,54 | 0,52 (100) |
| 0306-30 | 30 | 35 | 96 | 9 | 14 | 0,64 | 0,60 (50) |
| 0306-50 | 50 | 40 | 116 | 13 | 18 | 0,82 | 0,78 (50) |
| 0306-100 | 100 | 45 | 136 | 13 | 18 | 0,90 | 0,85 (25) |
| 0306-250 | 250 | 61 | 170 | 18 | 25 | 1,58 | 1,50 (25) |
| 0306-500 | 500 | 75 | 204 | 18 | 25 | 2,33 | 2,22 (20) |
| 0306-1000 | 1000 | 95 | 248 | 21,6 | 28 | 3,51 | 3,25 (10) |
| Tropf-Boy | |||||||
| Artikelnummer | Inhalt ml | €/Stück | €/Stück bei (x) Stück | ||||
| 0307-10 | 10 | 0,60 | 0,54 (100) | ||||
| 0307-25 | 25 | 0,74 | 0,68 (100) | ||||
| 0307-50 | 50 | 0,86 | 0,78 (100) | ||||
Tropfflaschen, NALGENE®, IDL
|
Flaschen aus Polyethylen niederer Dichte mit Tropfverschluss und Kappe aus Polypropylen. Auslaufsicher |
![]() |
||||
| Artikelnummer | Inhalt ml | Verschluss -Ø mm | VE= Stck./Pack | €/Stück | |
| 22 87 24111 | 15 | 20 | 12 | 1,87 | |
| 22 87 24112 | 30 | 20 | 12 | 2,48 | |
| 22 87 24113 | 60 | 20 | 12 | 2,93 | |
| 22 87 24114 | 125 | 24 | 12 | 3,55 | |
| 22 87 24115 | 250 | 24 | 6 | 4,51 | |
|
Flaschen aus
Polypropylen-Copolymer mit Tropfverschluss und Kappe aus blauem
Polypropylen. |
![]() |
||||
| 22 87 24201 | 125 | 24 | 6 | 5,98 | |
| 22 87 24202 | 250 | 24 | 6 | 6,76 | |
|
Tropfflasche aus Teflon
FEP mit Tropfverschluss und Kappe aus Tefzel ETFE. |
![]() |
||||
| 10 87 24301 | 30 | 4 | 37,23 | ||
![]() |
Flaschen aus LDPE mit
Kappe. Auslaufsicher. |
||||||
| Artikelnummer | Inhalt ml | Ø mm | Höhe mm | Farbe | Kappe | VE= Stck./Pack | €/Stück |
| 22 87 09125 | 4 | 19,7 | 41,3 | natur | weiß | 25 | 1,26 |
| 22 87 09025 | 8 | 19,7 | 52,1 | natur | weiß | 25 | 1,26 |
| 22 87 09050 | 15 | 24,5 | 62,1 | natur | weiß | 25 | 1,31 |
| 22 87 19125 | 4 | 19,7 | 41,3 | weiß | weiß | 25 | 1,26 |
| 22 87 19025 | 8 | 19,7 | 52,1 | weiß | weiß | 25 | 1,26 |
| 22 87 19050 | 15 | 24,5 | 62,1 | weiß | weiß | 25 | 1,31 |
| 22 87 29125 | 4 | 19,7 | 41,3 | natur | farbig | 25 | 1,26 |
| 22 87 29025 | 8 | 19,7 | 52,1 | natur | farbig | 25 | 1,26 |
| 22 87 29050 | 15 | 24,5 | 62,1 | natur | farbig | 25 | 1,31 |
| 22 87 39125 | 4 | 19,7 | 41,3 | weiß | farbig | 25 | 1,26 |
| 22 87 39025 | 8 | 19,7 | 52,1 | weiß | farbig | 25 | 1,26 |
| 22 87 39050 | 15 | 24,5 | 62,1 | weiß | farbig | 25 | 1,31 |
Tropfflaschen aus Kalk-Soda-Glas, IDL
|
Steilbrustflaschen aus
Klar- oder Braunglas, |
![]() |
|||||
