Für Glasbruch während dem Versand können wir keine Gewährleistung übernehmen !
|
|
Laborflaschen mit Teilung ISO 4796, mit "Retrace Code", Neutralglas / Glasart 1 nach USP/EP |
| Artikelnummer | Inhalt in ml | DIN Gewinde | A.- Ø in mm | Höhe mm | Bestellanzahl Stück von bis | €/Stück | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück |
|
Ohne Kappe und Ausgießring |
||||||||
| 11 21 801142) | 25 | 25 | 36 | 70 | 1 - 9 | 5,86 | 10 | 3,91 |
| 11 21 80117 | 50 | 32 | 46 | 87 | 1 - 9 | 5,86 | 10 | 3,91 |
| 11 21 801241) | 100 | 45 | 56 | 100 | 1 - 9 | 5,04 | 10 | 3,15 |
| 11 21 801361) | 250 | 45 | 70 | 138 | 1 - 9 | 6,02 | 10 | 3,76 |
| 11 21 801441) | 500 | 45 | 86 | 176 | 1 - 9 | 7,69 | 10 | 5,12 |
| 11 21 801541) | 1000 | 45 | 101 | 225 | 1 - 9 | 10,63 | 10 | 7,99 |
| 11 21 801631) | 2000 | 45 | 136 | 260 | 1 - 9 | 23,15 | 10 | 21,04 |
| 11 21 80173 | 5000 | 45 | 182 | 330 | 1 | 93,46 | ||
| 11 21 80186 | 10000 | 45 | 227 | 410 | 1 | 153,02 | ||
| 11 21 80188 | 15000 | 45 | 268 | 445 | 1 | 191,53 | ||
| 11 21 80191 | 20000 | 45 | 288 | 505 | 1 | 332,97 | ||
|
Mit Schraubverschluss-Kappe und Ausgießring aus PP (blau) |
||||||||
| 11 21 851142) | 25 | 25 | 36 | 74 | 1 - 9 | 8,05 | 10 | 5,37 |
| 11 21 85117 | 50 | 32 | 46 | 91 | 1 - 9 | 7,63 | 10 | 5,74 |
| 11 21 851241) | 100 | 45 | 56 | 105 | 1 - 9 | 7,36 | 10 | 4,91 |
| 11 21 851361) | 250 | 45 | 70 | 143 | 1 - 9 | 8,25 | 10 | 5,50 |
| 11 21 851441) | 500 | 45 | 86 | 181 | 1 - 9 | 9,12 | 10 | 6,86 |
| 11 21 851541) | 1000 | 45 | 101 | 230 | 1 - 9 | 12,16 | 10 | 9,24 |
| 11 21 851631) | 2000 | 45 | 136 | 267 | 1 - 9 | 25,08 | 10 | 22,80 |
| 11 21 85173 | 5000 | 45 | 182 | 340 | 1 | 95,28 | ||
| 11 21 85186 | 10000 | 45 | 227 | 415 | 1 | 154,87 | ||
| 11 21 85188 | 15000 | 45 | 268 | 450 | 1 | 193,36 | ||
| 11 21 85191 | 20000 | 45 | 288 | 510 | 1 | 334,82 | ||
|
1) Eine ringförmige Verstärkung an
der Schulter der Flasche von 100 - 2000 ml macht die Füllhöhe des Nenninhaltes
sichtbar |
||||||||
|
|
Laborflaschen mit Teilung,
ohne Verschluss, ISO 4796,
mit "Retrace Code", Neutralglas / Glasart 1 nach USP/EP |
| Artikelnummer | Inhalt in ml | DIN Gewinde | A.- Ø in mm | Höhe mm | Bestellanzahl Stück von bis | €/Stück | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück |
|
Ohne Kappe und Ausgießring |
||||||||
| 11 21 806142) | 25 | 25 | 36 | 70 | 1 - 9 | 14,87 | 10 | 12,40 |
| 11 21 80617 | 50 | 32 | 46 | 87 | 1 - 9 | 14,87 | 10 | 12,40 |
| 11 21 806241) | 100 | 45 | 56 | 100 | 1 - 9 | 16,10 | 10 | 14,00 |
| 11 21 806361) | 250 | 45 | 70 | 138 | 1 - 9 | 22,58 | 10 | 20,53 |
| 11 21 806441) | 500 | 45 | 86 | 176 | 1 - 9 | 28,79 | 10 | 26,17 |
| 11 21 806541) | 1000 | 45 | 101 | 225 | 1 - 9 | 36,89 | 10 | 33,54 |
| 11 21 806631) | 2000 | 45 | 136 | 260 | 1 - 9 | 57,33 | 10 | 52,12 |
| 11 21 80673 | 5000 | 45 | 182 | 330 | 1 | 150,98 | ||
| 11 21 80686 | 10000 | 45 | 227 | 410 | 1 | 219,71 | ||
| 11 21 80691 | 20000 | 45 | 288 | 505 | 1 | 391,34 | ||
|
1) Eine ringförmige Verstärkung an
der Schulter der Flasche von 100 - 2000 ml macht die Füllhöhe des Nenninhaltes
sichtbar |
||||||||
|
|
Laborflaschen mit
Teilung, Kunststoff ummantelt, ohne Verschluss, autoklavierbar, ISO 4796,
mit Retrace Code |
| Artikelnummer | Inhalt in ml | DIN Gewinde | A.- Ø in mm | Höhe mm | Bestellanzahl Stück von bis | €/Stück | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück |
| 11 21 92676 | 25 | 25 | 36 | 70 | 1 - 9 | 13,35 | 10 | 10,68 |
| 11 21 92677 | 50 | 32 | 46 | 87 | 1 - 9 | 13,43 | 10 | 10,75 |
| 11 21 805241) | 100 | 45 | 56 | 100 | 1 - 9 | 12,38 | 10 | 9,90 |
| 11 21 805361) | 250 | 45 | 70 | 138 | 1 - 9 | 13,26 | 10 | 10,60 |
| 11 21 805441) | 500 | 45 | 86 | 176 | 1 - 9 | 15,39 | 10 | 12,83 |
| 11 21 805541) | 1000 | 45 | 101 | 225 | 1 - 9 | 20,31 | 10 | 18,46 |
| 11 21 805631) | 2000 | 45 | 136 | 260 | 1 - 9 | 38,98 | 10 | 35,44 |
| 11 21 80573 | 5000 | 45 | 186 | 330 | 1 | 181,57 | ||
|
1) Eine ringförmige Verstärkung an
der Schulter der Flasche von 100 - 2000 ml macht die Füllhöhe des Nenninhaltes
sichtbar |
||||||||
|
|
Laborflaschen nach DIN ISO 1595 für
Arbeiten im Druckbereich von - 1bis +1,5 bar (bei max. 140°C)
zugelassen, Gewinde GL 45, ohne Verschluss und Manometer, mit "Retrace
Code", ausgestattet mit TÜV/GS Zeichen.
|
| Artikelnummer | Inhalt in ml | DIN Gewinde | A.- Ø in mm | Höhe mm | €/Stück | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück |
|
Klarglas |
|||||||
| 11 21 92234 | 250 | 45 | 70 | 138 | 9,38 | 10 | 7,05 |
| 11 21 92235 | 500 | 45 | 86 | 176 | 11,99 | 10 | 9,59 |
| 11 21 81054 | 1000 | 45 | 101 | 225 | 13,67 | 10 | 10,93 |
| Braunglas | |||||||
| 11 21 94367 | 250 | 45 | 70 | 138 | 26,98 | 10 | 24,53 |
| 11 21 94368 | 500 | 45 | 86 | 176 | 33,32 | 10 | 30,29 |
| 11 21 81654 | 1000 | 45 | 101 | 225 | 40,15 | 10 | 36,50 |
|
1) Kappen und Ausgießringe siehe
unten |
|||||||
|
Premiumflasche komplettiert mit Premiumverschluss (TpCH260), Flasche und Verschluss erhöhen höchste Ansprüche für Lagerung und Verpackung von Produkten aus Pharma, Chemie und Lebensmittelindustrie. Der Verschluss besteht aus chemisch höchst resistenten Material und enthält keine Farbpigmente oder Farbzusätze. Mit PTFE beschichteter Silikondichtung. Flasche und Verschluss USP / EP konform (Glasart 1 / Neutralglas, Verschluss USP Class VI, Dichtung FDA konform). Flasche hat eine Temperaturwechselbeständigkeit 160K (TÜV geprüft mit GS Zeichen), gegenläufige Skalierung. Drug Master File (DMF Typ III, 19757) bei der FDA registriert. Mit Chargenzertifikat via Internet für Flasche und Verschluss |
![]() |
||||||
| Artikelnummer | Inhalt in ml | DIN Gewinde | A.- Ø in mm | Höhe mm | €/Stück | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück |
| 10 21 17075 | 100 | 45 | 56 | 100 | 16,03 | 10 | 13,35 |
| 10 21 17076 | 250 | 45 | 70 | 138 | 15,96 | 10 | 13,88 |
| 10 21 17077 | 500 | 45 | 86 | 176 | 17,29 | 10 | 15,04 |
| 10 21 17078 | 1000 | 45 | 101 | 225 | 19,81 | 10 | 18,01 |
|
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
|||||||
|
Der universell
einsetzbare „Premium-Verschluss" für alle GL 45 Gewinde erfüllt höchste
Ansprüche für Lagerung und Verpackung von Produkten aus Pharma, Chemie
und Lebensmittelindustrie. |
||||||
| Artikelnummer | Gewinde GL | Ø mm | Höhe mm | VE/Stck. | €/Stück | ![]() |
| 11 29 88679 Verschluss | 45 | 54 | 26 | 5 | 7,59 | |
| 11 29 88678 Ausgießring | 45 | 4 | 5 | 1,86 | ||
| ! Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich | ||||||
|
Verschlüsse aus PP, mit Lippendichtung, Wasserdampf - autoklavierbar bis + 140°C |
|||||
| Artikelnummer | Für DIN Gewinde GL | Farbe | Originalpackung Stück | €/Stück | ![]() |
| 11 29 23913 | 25 | blau | 10 | 1,00 | |
| 11 29 23919 | 32 | blau | 10 | 1,00 | |
| 11 29 23928 | 45 | blau | 10 | 1,25 | |
| 11 29 38280 | 45 | gelb | 10 | 1,25 | |
| 11 29 38286 | 45 | grün | 10 | 1,25 | |
| 11 29 38288 | 45 | grau | 10 | 1,25 | |
|
! Nur Original - Verpackungseinheit lieferbar, kein Anbruch möglich |
|||||
Schraubverschlüsse, Schott-IDL
|
Rote Kappen aus PBT ( Thermoplastischer Polyester ), Dichtung aus Silikon mit aufvulkanisierter PTFE Folie, temperaturbeständig bis + 180°C |
|||||
| Artikelnummer | Für DIN Gewinde GL | Farbe | Originalpackung Stück | €/Stück | ![]() |
| 11 29 24013 | 25 | rot | 10 | 2,15 | |
| 11 29 24019 | 32 | rot | 10 | 3,25 | |
| 11 29 24028 | 45 | rot | 10 | 4,60 | |
|
! Nur Original - Verpackungseinheit lieferbar, kein Anbruch möglich |
|||||
|
Originalitätsverschluss
aus PP für SCHOTT DURANO Laborglasflaschen |
|||||||
![]() |
Artikelnummer | Für DIN Gewinde GL | Farbe | Ø mm | Höhe mm | VE/Stck. | €/Stück |
| 11 29 17526 | 45 | blau | 54 | 26 | 10 | 1,21 | |
| 10 21 15886 | 45 | blau/gelb1) | 54 | 26 | 10 | 3,67 | |
|
! Nur Original - Verpackungseinheit lieferbar, kein Anbruch möglich |
1)Mit PTFE-beschichteter Silikon-Dichtung |
||||||
|
Membran-Verschluss aus PP
für SCHOTT DURAN® Laborglasflaschen Ideal für gasbildende Medien und
Autoklavierprozesse. |
![]() |
||||||
| Artikelnummer | Farbe | Für DIN Gewinde GL | Ø mm | Höhe mm | VE/Stck. | €/Stück | |
| 11 29 88655 | blau | 45 | 54 | 26 | 5 | 3,30 | |
|
! Nur Original - Verpackungseinheit lieferbar, kein Anbruch möglich |
|||||||
![]() |
Ausgießringe aus ETFE, sterilisierbar bis + 180°C |
||||
| Artikelnummer | Für DIN Gewinde GL | Farbe | Originalpackung Stück | €/Stück | |
| 11 29 24419 | 32 | rot | 10 | 1,25 | |
| 11 29 24428 | 45 | rot | 10 | 1,35 | |
|
! Nur Original - Verpackungseinheit lieferbar, kein Anbruch möglich |
|||||
Ausgießringe, DURAN Group / IDL
|
Ausgießringe aus PP, Wasserdampf - autoklavierbar bis + 140°C |
|||||
| Artikelnummer | Für DIN Gewinde GL | Farbe | VE/Stck. | €/Stück | ![]() |
| 11 29 24219 | 32 | blau | 10 | 0,40 | |
| 11 29 24228 | 45 | blau | 10 | 0,48 | |
| 11 29 89917 | 45 | gelb | 10 | 0,48 | |
| 11 29 89911 | 45 | grün | 10 | 0,48 | |
| 11 29 89914 | 45 | grau | 10 | 0,48 | |
|
! Nur Original - Verpackungseinheit lieferbar, kein Anbruch möglich |
|||||
|
Komfortables
Komplettsystem für den Transfer flüssiger Medien |
|
|||
| Artikelnummer | Beschreibung | VE/Stck. | €/Stück | |
| 10 21 19821 | HPLC Flasche, GL 45, 500 ml | 2 | 28,12 | |
| 10 21 19820 | HPLC Flasche, GL 45, 1000 ml | 2 | 29,54 | |
| 10 21 19812 | Schraubverschluss, GL 45, 4 Port komplett | 2 | 18,35 | |
| 10 21 19813 | Ersatzset für HPLC Schraubverschluss | 1 | 14,15 | |
| 10 21 17801 | Druckausgleichset | 1 | 14,15 | |
| 10 21 19819 | Ersatz Membranfilter | 2 | 3,49 | |
|
! Nur Original - Verpackungseinheit lieferbar, kein Anbruch möglich |
||||
|
Flexibles Baukastensystem
für den sicheren und sterilen Medientransfer für SCHOTT DURAN®
GL 45 Laborflaschen. |
![]() |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Gewinde | VE/Stck. | €/Stück | |
| 10 21 19750 | Schraubverschluss GL 45, 2 Port GL 14 | GL 45 | 2 | 15,98 | |
| 10 21 19751 | Schraubverschluss GL 45, 3 Port GL 14 | GL 45 | 2 | 17,16 | |
| 10 21 19814 | Schraubverschluss f. Schlauchanschluss | GL 14 | 2 | 2,31 | |
| 10 21 19815 | Einsatz 1,6 mm | 1 | 7,69 | ||
| 10 21 19816 | Einsatz 3,0 mm | 1 | 7,69 | ||
| 10 21 19817 | Einsatz 3,2 mm | 1 | 7,69 | ||
| 10 21 19818 | Einsatz 6,0 mm | 1 | 7,69 | ||
| 10 21 16292 | Schraubverschluss PBT | GL 14 | 2 | 1,42 | |
| 10 21 17799 | Druckausgleichset | 1 | 14,15 | ||
| 10 21 19819 | Ersatz Membranfilter | 2 | 3,49 | ||
|
! Nur Original - Verpackungseinheit lieferbar, kein Anbruch möglich |
|||||
![]() |
Flaschen-Mehrfachverteiler
aus PTFE oder PP, |
||||
| Artikelnummer | Material | Hälse | für Schlauch A.-Ø bis mm | €/Stück | |
| 22 17 61208 | PP | 2xGL14 | 6 | 47,27 | |
| 22 17 61308 | PP | 3xGL14 | 6 | 55,97 | |
| 22 17 61408 | PTFE | 2xGL14 | 6 | 57,27 | |
| 22 17 61508 | PTFE | 3xGL14 | 6 | 70,42 | |
| 22 17 61816 | PTFE | 3xGL18 | 10 | 106,28 | |
| 22 17 61824 | PTFE | 2xGL14 / 1 x GL 25 | 6/14 | 106,28 | |
| 22 17 61844 | PTFE | 2xGL25 | 14 | 107,97 | |
| 22 17 61846 | PTFE | 3xGL25 | 14 | 130,68 | |
| 22 17 61848 | PTFE | 4xGL25 | 14 | 137,39 | |
| Artikelnummer | Material | Hälse | f. Schlauch A.-Ø bis mm | €/Stück | ![]() |
| 22 17 61608 | PTFE | 2xGL14 / 2 Hähne | 8 | 90,76 | |
| 22 17 61616 | PTFE | 3xGL14 / 3 Hähne | 6 | 102,53 | |
| Passende
Laborverschraubungen als Bindeglied zwischen Verteiler und Schlauchleitung |
|||||
| Artikelnummer | für Gewinde GL | f. Schlauch/Rohr A.-Ø bis mm | €/Stück | ||
| 24 17 62874 | 14 | 6 | 15,77 | ||
| 24 17 62962 | 18 | 8 | 16,83 | ||
| 24 17 63090 | 25 | 14 | 24,10 | ||
| HPLC-Flaschenverteiler aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP) erlauben den gleichzeitigen Anschluss von bis zu 4 Schläuchen. Über die Schraubkappe lassen sich die Verteiler auf jedem beliebigen Behälter mit Gewinde GL 45 aufschrauben. Da sie standardmäßig bereits mit allen Zubehörteilen (Schraubkappen, Silikon-Ringe bzw. O-Ringe, Verschluss-Dichtungen) für den sofortigen Einsatz ausgerüstet sind, müssen Sie sich nur noch entscheiden zwischen der Variante mit-, oder der Ausführung ohne Hahn |
||||
![]() |
Artikelnummer | Ausführung | f. Schlauch/Rohr A.-Ø mm | €/Stück |
| 22 17 60608 | 4 Anschlüsse | 1,6 - 2,0 und 2,1 - 4,0 | 14,18 | |
| 22 17 60708 | 4 Anschlüsse 4 Hähne mit Bohrung |
1,6 - 2,0 und 2,1 - 4,0 | 28,71 | |
| 22 17 60808 | 4 Anschlüsse | 6 | 18,18 | |
| Laborflasche
mit weitem Gewinde (GLS 80; 80 mm AD) angelehnt an ISO 4796. Autoklavierbar und temperaturbeständig, Neutralglas / Glasart 1 nach USP/EP mit Retrace Code und Chargenzertifikat via Internet. Durch den weiten Hals eignen sich die Flaschen besonders für das Arbeiten mit Pulvern und Granulaten. Das Befüllen und Entleeren mit flüssigen Medien wird besonders bei großen Volumina deutlich verbessert. |
||||||||
| Mit
Schraubverschluss und Ausgießring Gewinde GLS 80 Borosilikatglas-Flasche mit PP Schraubverschluss, Ausgießring (PP) und steilem Gewinde (für schnelleres Öffnen und Schließen). |
![]() |
|||||||
| Artikelnummer | Vol. ml | Gewinde GLS | A.-Ø mm | Höhe mm | €/Stück | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück | |
| 10 211 2627 | 500 | 80 | 101 | 148 | 13,19 | 10 | 10,55 | |
| 10 21 12713 | 1000 | 80 | 101 | 218 | 16,03 | 10 | 13,94 | |
| 10 21 12715 | 2000 | 80 | 136 | 248 | 29,91 | 10 | 27,19 | |
| 10 21 13949 | 5000 | 80 | 182 | 311 | 1 | 108,83 | ||
| 10 21 13950 | 10000 | 80 | 227 | 395 | 1 | 176,89 | ||
| 10 21 13951 | 20000 | 80 | 288 | 483 | 1 | 382,42 | ||
| Ohne Schraubverschluss und Ausgießring | ||||||||
| 10 21 18392 | 500 | 80 | 101 | 148 | 10,45 | 10 | 8,36 | |
| 10 21 18424 | 1000 | 80 | 101 | 218 | 14,17 | 10 | 11,80 | |
| 10 21 18425 | 2000 | 80 | 136 | 248 | 27,67 | 10 | 25,45 | |
| 10 21 18426 | 5000 | 80 | 182 | 311 | 1 | 106,81 | ||
| 10 21 18427 | 10000 | 80 | 227 | 395 | 1 | 174,87 | ||
| 10 21 18428 | 20000 | 80 | 288 | 483 | 1 | 380,38 | ||
|
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
||||||||
|
Laborflasche mit weitem
Gewinde (GLS 80; 80 mm AD) angelehnt an ISO 4796 |
||||||||
|
Mit Schraubverschluss und
Ausgießring |
||||||||
![]() |
Artikelnummer | Vol. ml | Gewinde GLS | A.-Ø mm | Höhe mm | €/Stück | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück |
| 10 21 10146 | 500 | 80 | 101 | 148 | 39,04 | 10 | 35,49 | |
| 10 21 10147 | 1000 | 80 | 101 | 218 | 47,17 | 10 | 42,88 | |
| 10 21 10148 | 2000 | 80 | 136 | 248 | 68,01 | 10 | 61,83 | |
| 10 21 10149 | 5000 | 80 | 182 | 311 | 1 | 189,21 | ||
| 10 21 10150 | 10000 | 80 | 227 | 395 | 1 | 253,99 | ||
| 10 21 10151 | 20000 | 80 | 288 | 483 | 1 | 415,81 | ||
| Ohne Schraubverschluss und Ausgießring | ||||||||
| 10 21 18429 | 500 | 80 | 101 | 148 | 36,63 | 10 | 33,30 | |
| 10 21 18430 | 1000 | 80 | 101 | 218 | 44,84 | 10 | 40,76 | |
| 10 21 18431 | 2000 | 80 | 136 | 248 | 65,75 | 10 | 59,77 | |
| 10 21 18432 | 5000 | 80 | 182 | 311 | 1 | 187,19 | ||
| 10 21 18433 | 10000 | 80 | 227 | 395 | 1 | 251,96 | ||
| 10 21 18434 | 20000 | 80 | 288 | 483 | 1 | 413,79 | ||
|
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
||||||||
|
Kunststoffummantelt (PU),
komplettiert ( mit Kappe und Ausgießring ) |
|||||||
| Artikelnummer | Vol. ml | Gewinde GLS | A.-Ø mm | Höhe mm | €/Stück | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück |
| 10 21 10152 | 500 | 80 | 101 | 148 | 20,86 | 10 | 18,96 |
| 10 21 10163 | 1000 | 80 | 101 | 218 | 27,51 | 10 | 25,01 |
| 10 21 10164 | 2000 | 80 | 136 | 248 | 45,97 | 10 | 41,79 |
| 10 21 10165 | 5000 | 80 | 182 | 311 | 1 | 193,18 | |
|
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
|||||||
|
Verschluss aus PP, blau, temperaturbeständig bis 140°C, autoklavierbar, für GLS 80 Flaschen, Schnellverschluss (spez. Gewinde). |
||||||
| Artikelnummer | Gewinde GLS | A.-Ø mm | Höhe mm | VE/Stück | €/Stück | ![]() |
| 10 21 12716 | 80 | 86 | 40 | 10 | 1,82 | |
|
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
||||||
|
Ideal für gasbildende
Medien und Autoklavierprozesse. |
||||||
![]() |
Artikelnummer | Gewinde GLS | A.-Ø mm | Höhe mm | VE/Stück | €/Stück |
| 10 21 10168 | 80 | 86 | 40 | 2 | 6,08 | |
|
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
||||||
|
Flexibles Baukastensystem
für den sicheren und sterilen Medientransfer für SCHOTT DURAN® GLS 80
Laborflaschen. |
|||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Gewinde | VE/Stück | €/Stück | ![]() |
| 10 21 10176 | Schraubverschluss GLS 80, 4 Port GL 18 | GLS 80 | 2 | 39,27 | |
| 10 21 10169 | Einsatz 3,2 mm | 1 | 9,23 | ||
| 10 21 10170 | Einsatz 6,0 mm | 1 | 9,23 | ||
| 10 21 10171 | Einsatz 8,0 mm | 1 | 9,23 | ||
| 10 21 10172 | Einsatz 10,0 mm | 1 | 9,23 | ||
| 10 21 10173 | Einsatz 12,0 mm | 1 | 9,23 | ||
| 10 21 10174 | Schraubverschluss GL 18 | 2 | 3,80 | ||
| 10 21 10167 | Druckausgleichset 4 Port (GLS 80) | GL 18 | 2 | 15,00 | |
| 10 21 10682 | Schraubverschluss rot PBT | GL 18 | 2 | 1,61 | |
|
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
|||||
|
Ausgießring (PP) für GLS 80 Flaschen. |
|||||
![]() |
Artikelnummer | Gewinde GLS | Höhe mm | VE/Stück | €/Stück |
| 10 21 10166 | 80 | 6,85 | 10 | 1,03 | |
|
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
|||||
|
Laborflaschen mit DIN-Gewinde, Borosilikatglas 3.3; mit Schraubverschluss-Kappe und Ausgussring aus PP (blau). |
|||||||||
| Klarglas | Braunglas (Klarglas braun gefärbt und gebrannt) | ||||||||
| Artikelnummer | Gewinde GL | Vol. ml | €/Stück | ![]() |
Artikelnummer | Gewinde GL | Vol. ml | €/Stück | |
| 11 11 51124 | 45 | 100 | 3,63 | 11 11 51624 | 45 | 100 | 11,33 | ||
| 11 11 51136 | 45 | 250 | 3,91 | 11 11 51636 | 45 | 250 | 14,91 | ||
| 11 11 51144 | 45 | 500 | 4,62 | 11 11 51644 | 45 | 500 | 18,92 | ||
| 11 11 51154 | 45 | 1000 | 7,04 | 11 11 51654 | 45 | 1000 | 24,64 | ||
| 11 11 51163 | 45 | 2000 | 15,62 | 11 11 51663 | 45 | 2000 | 38,72 | ||
| 11 11 51173 | 45 | 5000 | 65,84 | 11 11 51673 | 45 | 5000 | 116,44 | ||
| 11 11 51186 | 45 | 10000 | 93,56 | 11 11 51686 | 45 | 10000 | 170,55 | ||
Enghalsverpackungsflaschen nach DIN 5090/6094 und Weithalsgläser nach DIN 6129/6094 in Klarglas und Braunglas, IDL ohne Verschlüsse (Verschlüsse s. Tabelle unten)
| Enghalsverpackungsflaschen mit Rundgewinde nach DIN 168 | Weithalsgläser mit Rundgewinde nach DIN 168 | ||||||||||
| Klarglas | Klarglas | ||||||||||
|
|
Artikelnummer |
Inhalt ml | Gewinde DIN | Hals I. Ø mm | €/VE (x)Stck | Artikelnummer | Inhalt ml | Gewinde DIN | Hals I. Ø mm | €/VE (x)Stck |
|
| 12 00 03016 | 30 | 18 | 10,6 | 60,06 (143) | 12 00 05016 | 30 | 32 | 23,5 | 65,52 (126) | ||
| 12 00 03017 | 50 | 18 | 10,6 | 56,40 (120) | 12 00 05036 | 250 | 55 | 45,0 | 64,80 (48) | ||
| 12 00 03024 | 100 | 22 | 13,5 | 46,08 (72) | 12 00 05044 | 500 | 55 | 45,0 | 42,40 (20) | ||
| 12 00 03036 | 250 | 22 | 13,5 | 43,68 (42) | 12 00 05054 | 1000 | 68 | 56,0 | 62,10 (18) | ||
| 12 00 03044 | 500 | 25 | 16,0 | 57,40 (35) | |||||||
| 12 00 03054 | 1000 | 28 | 20,5 | 38,24 (16) | |||||||
| Braunglas | Braunglas | ||||||||||
| 12 00 04016 | 30 | 18 | 10,6 | 65,78 (143) | 12 00 06016 | 30 | 32 | 23,5 | 73,08 (126) | ||
| 12 00 04017 | 50 | 18 | 10,6 | 61,20(120) | 12 00 06036 | 250 | 55 | 45,0 | 62,58 (42) | ||
| 12 00 04024 | 100 | 22 | 13,5 | 70,35(105) | 12 00 06044 | 500 | 55 | 45,0 | 46,40 (20) | ||
| 12 00 04036 | 250 | 22 | 13,5 | 51,30(42) | 12 00 06054 | 1000 | 68 | 56,0 | 45,60 (12) | ||
| 12 00 04044 | 500 | 25 | 16,0 | 57,75 (35) | |||||||
| 12 00 04054 | 1000 | 28 | 20,5 | 52,80 (20) | |||||||
| Artikelnummer | Gewinde DIN | Stck/VE | €/Stück | Artikelnummer | Gewinde DIN | Stck/VE | €/Stück |
| 12 00 07018 | 18 | 1500 | 0,12 | 12 00 07032 | 32 | 400 | 0,26 |
| 12 00 07022 | 22 | 1000 | 0,20 | 12 00 07055 | 55 | 380 | 0,39 |
| 12 00 07025 | 25 | 750 | 0,20 | 12 00 07068 | 68 | 240 | 0,89 |
| 12 00 07028 | 28 | 500 | 0,22 | ||||
|
behrotest®
Klarglasweithalsflaschen |
![]() |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Gewinde DIN | Inhalt ml | €/Stück | |
| 10 48 86013 | RK 250 GT | 55 | 250 | 2,53 | |
| 10 48 86014 | RK 500 GT | 55 | 500 | 3,47 | |
| 10 48 86015 | RK 1000 GT | 68 | 1000 | 4,84 | |
|
behrotest®
Braunglasweithalsflaschen |
![]() |
||||
| 10 48 86006 | RB 250 GT | 55 | 250 | 2,60 | |
| 10 48 86007 | RB 500 GT | 55 | 500 | 3,52 | |
| 10 48 86008 | RB 1000 GT | 68 | 1000 | 4,95 | |
|
Klarglasweithalsgläser mit Schraubverschluss |
|||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Gewinde mm | Inhalt ml | €/Stück | |
| 10 48 10056 | WG 2000 | 80 | 2000 | 10,67 | |
| 10 48 10057 | WG 5000 | 100 | 5000 | 21,78 | |
| 10 48 10059 | WGB 2000 | 80 | 2000 | 15,40 | |
| 10 48 10058 | WGB 5000 | 100 | 5000 | 22,00 | |
|
|
Vierkant-Schraubflaschen, enghalsig mit DIN-Gewinde hohe Form, aus Kalk-SodaGlas komplett mit Ausgießring und Staubschutzkappe, ohne Schraubverschluss |
| Artikelnummer | Inhalt ml | DIN Gewinde GL | Durchmesser mm | Höhe ohne Kappe mm | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück | ||||
|
Klarglas |
||||||||||
| 12 00 81024 | 100 | 32 | 49 | 119 | 30 | 2,63 | ||||
| 12 00 81036 | 250 | 32 | 64 | 155 | 10 | 4,53 | ||||
| 12 00 81044 | 500 | 32 | 77 | 186 | 10 | 5,05 | ||||
| 12 00 81054 | 1000 | 45 | 96 | 223 | 10 | 7,70 | ||||
|
Braunglas |
||||||||||
| 12 00 81624 | 100 | 32 | 49 | 119 | 10 | 2,43 | ||||
| 12 00 81636 | 250 | 32 | 64 | 155 | 10 | 3,17 | ||||
| 12 00 81644 | 500 | 32 | 77 | 186 | 10 | 3,84 | ||||
| 12 00 81654 | 1000 | 45 | 96 | 223 | 10 | 5,26 | ||||
|
Originalitätsverschlüsse
(Kappen) |
||||||||||
| Artikelnummer | Gewinde GL | Farbe | VE/Stück | €/Stück | ||||||
| 12 00 85119 | 32 | blau | 10 | 0,80 | ||||||
| 12 00 85128 | 45 | blau | 10 | 0,86 | ||||||
|
