|
Einmal-Flaschen aus
Polyethylen hoher Dichte (HDPE) in Großverpackung: |
![]() |
||||
|
Enghalsflaschen |
|||||
| Volumen ml | Verschluss-Ø mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. | |
| 125 | 24 | 22 87 19828 | 500 | 0,73 | |
| 250 | 24 | 22 87 19836 | 250 | 1,00 | |
| 500 | 28 | 22 87 19844 | 125 | 1,52 | |
| 1000 | 38 | 22 87 19854 | 50 | 2,41 | |
| Weithalsflaschen | |||||
| 60 | 28 | 10 87 19916 | 1000 | 0,35 | |
| 125 | 38 | 10 87 19928 | 500 | 0,79 | |
| 250 | 43 | 10 87 19936 | 250 | 1,15 | |
| 500 | 53 | 10 87 19944 | 125 | 1,68 | |
| 1000 | 63 | 10 87 19954 | 50 | 2,78 | |
|
Flaschen aus Polyethylen
hoher Dichte mit Polypropylen-Schraubverschluss. |
|||||
![]() |
Volumen ml | Verschluss-Ø mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. |
| 4 | 13 | 22 87 20021 | 12 | 0,66 | |
| 8 | 20 | 22 87 20022 | 12 | 0,66 | |
| 15 | 20 | 22 87 20023 | 12 | 0,70 | |
| 30 | 20 | 22 87 20024 | 12 | 0,77 | |
| 60 | 20 | 22 87 20025 | 12 | 0,93 | |
| 125 | 24 | 22 87 20026 | 12 | 1,12 | |
| 175 | 24 | 22 87 20027 | 12 | 1,53 | |
| 250 | 24 | 22 87 20028 | 12 | 1,62 | |
| 500 | 28 | 22 87 20029 | 12 | 2,35 | |
| 500 | 38 | 22 87 20030 | 12 | 3,76 | |
| 1000 | 38 | 22 87 20031 | 6 | 3,98 | |
|
Flaschen aus Polypropylen
mit Polypropylen-Schraubverschluss |
|||||
| Volumen ml | Verschluss-Ø mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. | ![]() |
| 4 | 13 | 22 87 20061 | 12 | 0,81 | |
| 8 | 20 | 22 87 20062 | 12 | 0,71 | |
| 15 | 20 | 22 87 20063 | 12 | 0,75 | |
| 30 | 20 | 22 87 20064 | 12 | 0,80 | |
| 60 | 20 | 22 87 20065 | 12 | 0,87 | |
| 125 | 24 | 22 87 20066 | 12 | 1,02 | |
| 250 | 24 | 22 87 20067 | 12 | 1,66 | |
| 500 | 28 | 22 87 20068 | 12 | 2,73 | |
| 1000 | 38 | 22 87 20069 | 6 | 3,67 | |
|
Flaschen aus Polycarbonat
mit Polypropylen-Schraubverschluss. |
|||||
![]() |
Volumen l | Verschluss-Ø mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. |
| 0,5 | 38 | 22 87 22049 | 4 | 7,71 | |
| 1 | 38 | 22 87 22050 | 4 | 10,79 | |
| 2 | 38 | 22 87 22051 | 1 | 19,66 | |
| 2,5 | 38 | 22 87 22052 | 1 | 25,69 | |
| 4 | 38 | 22 87 22053 | 1 | 46,55 | |
| 8 | 53 | 22 87 22054 | 1 | 74,18 | |
|
Flaschen aus Polyethylen
hoher Dichte mit Polypropylen-Schraubverschluss |
|||||
| Volumen ml | Verschluss-Ø mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. | ![]() |
| 30 | 28 | 22 87 21041 | 12 | 0,83 | |
| 60 | 28 | 22 87 21042 | 12 | 0,99 | |
| 125 | 38 | 22 87 21043 | 12 | 1,35 | |
| 250 | 43 | 22 87 21044 | 12 | 1,75 | |
| 500 | 53 | 22 87 21045 | 12 | 2,86 | |
| 1000 | 63 | 22 87 21046 | 6 | 3,79 | |
|
für trockene Chemikalien und Wasserproben hervorragend geeignet, auslaufsicher |
|||||
![]() |
Volumen ml | Verschluss-Ø mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. |
| 2000 | 100 | 10 87 21047 | 6 | 12,94 | |
| 4000 | 100 | 10 87 21048 | 6 | 18,26 | |
|
Flaschen aus Polyethylen
hoher Dichte mit braunem Polypropylen-Schraubverschluss. |
|||||
| Volumen ml | Verschluss-Ø mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. | ![]() |
| 30 | 28 | 22 87 21061 | 12 | 1,94 | |
| 60 | 28 | 22 87 21062 | 12 | 1,98 | |
| 125 | 38 | 22 87 21063 | 12 | 2,30 | |
| 250 | 43 | 22 87 21064 | 12 | 3,41 | |
| 500 | 53 | 22 87 21065 | 12 | 4,48 | |
| 1000 | 63 | 22 87 21066 | 6 | 7,95 | |
|
Flaschen aus Polypropylen
mit Polypropylen-Schraubverschluss |
|||||
![]() |
Volumen ml | Verschluss-Ø mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. |
| 30 | 28 | 22 87 21051 | 12 | 0,87 | |
| 60 | 28 | 22 87 21052 | 12 | 1,02 | |
| 125 | 38 | 22 87 21053 | 12 | 1,59 | |
| 250 | 43 | 22 87 21054 | 12 | 2,10 | |
| 500 | 53 | 22 87 21055 | 12 | 3,54 | |
| 1000 | 63 | 22 87 21056 | 6 | 4,15 | |
|
Speziell zum Autoklavieren großer Volumina geeignet. Nicht auslaufsicher. Autoklavierbar. |
|||||
| Volumen ml | Verschluss-Ø mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. | ![]() |
| 2000 | 100 | 10 87 21057 | 6 | 15,27 | |
| 4000 | 100 | 10 87 21058 | 6 | 20,31 | |
|
Flaschen aus Polyethylen
hoher Dichte mit weißem Polypropylen-Schraubverschluss. |
|||||
![]() |
Volumen l | Verschluss-Ø mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. |
| 1 | 53 | 22 87 21251 | 6 | 10,61 | |
| 2 | 53 | 22 87 21252 | 2 | 13,89 | |
| 4 | 83 | 22 87 21253 | 1 | 32,12 | |
|
Dickwandige
Flasche aus Polypropylen mit TPE-Dichtung |
|||||
| Volumen l | Verschluss-Ø mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. | ![]() |
| 0,25 | 53 | 22 87 21265 | 6 | 27,40 | |
| 1 | 53 | 22 87 21261 | 6 | 23,58 | |
| 2 | 53 | 22 87 21262 | 2 | 28,29 | |
| 4 | 83 | 22 87 21260 | 1 | 45,56 | |
| 5 | 83 | 22 87 21263 | 1 | 70,78 | |
|
Flaschen aus fluoriertem
Polyethylen hoher Dichte mit fluoriertem Polypropylen Schraubverschluss. |
|||||
![]() |
Volumen ml | Verschluss-Ø mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. |
| 125 | 38 | 22 87 09728 | 12 | 2,35 | |
| 250 | 43 | 22 87 09736 | 12 | 3,55 | |
| 500 | 53 | 22 87 09744 | 12 | 4,92 | |
| 1000 | 63 | 22 87 09754 | 6 | 8,96 | |
|
Enghalsflaschen aus
Teflon FEP mit Tefzel-ETFE-Schraubverschluss. |
||||
| Volumen ml | Verschluss-Ø mm | Artikelnummer | €/Stck. | ![]() |
| 30 | 20 | 22 87 16001 | 21,58 | |
| 60 | 20 | 22 87 16002 | 25,88 | |
| 125 | 24 | 22 87 16003 | 38,86 | |
| 250 | 24 | 22 87 16004 | 62,16 | |
| 500 | 28 | 22 87 16005 | 77,71 | |
| 1000 | 38 | 22 87 16006 | 112,16 | |
| 2000 | 38 | 22 87 16007 | 189,73 | |
|
Enghalsflaschen aus
Teflon PFA mit PFA-Schraubverschluss. |
||||
![]() |
Volumen ml | Verschluss-Ø mm | Artikelnummer | €/Stck. |
| 30 | 20 | 22 87 16301 | 26,87 | |
| 60 | 20 | 22 87 16302 | 32,30 | |
| 125 | 38 | 22 87 16303 | 50,22 | |
| 250 | 38 | 22 87 16304 | 71,77 | |
| 500 | 38 | 22 87 16305 | 98,63 | |
| 1000 | 38 | 22 87 16306 | 156,00 | |
|
Weithalsflaschen aus
Teflon FEP mit Tefzel-ETFE-Schraubverschluss. |
||||
| Volumen ml | Verschluss-Ø mm | Artikelnummer | €/Stck. | ![]() |
| 125 | 33 | 22 87 21001 | 46,58 | |
| 250 | 43 | 22 87 21002 | 72,43 | |
| 500 | 48 | 22 87 21003 | 90,13 | |
| 1000 | 53 | 22 87 21004 | 128,68 | |
| 2000 | 53 | 22 87 21005 | 188,10 | |
|
PFA, transparent, mit
dicht schließender PFA Schraubkappe mit Sägezahngewinde und integrierter
Dichtlippe. |
||||||
![]() |
Volumen ml | Gewinde | Höhe mm | Ø mm | Artikelnummer | €/Stck. |
| 50 | S28 | 86 | 37 | 22 85 32672 | 39,35 | |
| 100 | S28 | 120 | 45 | 22 85 32677 | 59,85 | |
| 250 | S28 | 160 | 61 | 22 85 32684 | 69,15 | |
| 500 | S28 | 190 | 76 | 22 85 32688 | 95,50 | |
| 1000 | S28 | 240 | 96 | 22 85 32692 | 131,65 | |
|
PFA, transparent, mit
dicht schließender PFA Schraubkappe mit Sägezahngewinde und integrierter
Dichtlippe. |
||||||
| Volumen ml | Gewinde | Höhe mm | Ø mm | Artikelnummer | €/Stck. | ![]() |
| 250 | S40 | 150 | 61 | 22 85 32784 | 72,55 | |
| 500 | S40 | 179 | 76 | 22 85 32788 | 100,50 | |
| 1000 | S40 | 217 | 96 | 22 85 32792 | 138,50 | |
| 2000 | S40 | 245 | 130 | 22 85 32796 | 278,10 | |
| 2500 | S40 | 290 | 130 | 22 85 32797 | 338,00 | |
| 5000 | S40 | 320 | 175 | 22 85 32798 | 558,00 | |
![]() |
Chemikalienflaschen HDPE mit UN-Zulassung, vierkantig, naturfarben oder schwarz, ohne
Verschluss. |
||||||
|
UN-Enghalsflaschen, naturfarben |
|||||||
| Volumen ml | Hals I.-Ø mm | Gewinde A.-Ø mm | Höhe ohne Verschluss mm | Gewicht g | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! |
| 500 | 28,7 | 45 | 176,5 | 50 | 22 52 84464 | 120 | 1,82 |
| 1000 | 28,7 | 45 | 211,8 | 88 | 22 52 84152 | 64 | 2,53 |
| 2500 | 28,7 | 45 | 282,0 | 163 | 22 52 84153 | 26 | 5,36 |
|
UN-Enghalsflaschen, schwarz |
|||||||
| 500 | 28,7 | 45 | 176,5 | 50 | 22 52 70096 | 120 | 2,10 |
| 1000 | 28,7 | 45 | 211,8 | 88 | 22 52 70097 | 64 | 3,04 |
| 2500 | 28,7 | 45 | 282,0 | 163 | 22 52 84486 | 26 | 6,53 |
| Verschlüsse mit UN-Zulassung | |||||||
| Beschreibung | |||||||
| Leichtverschluss, PP, schwarz; Originalität, Tefloneinlage | 22 52 84183 | 100 | 0,96 | ||||
| Glockenverschluss, PP, schwarz; Originalitätsring, PP, rot; Napfdichtung, Tefloneinlage | 22 52 84162 | 100 | 1,51 | ||||
| Glockenverschluss, PP, rot, mit Entgasung; Originalitätsring, PP, rot; Napfdichtung, gelochte Tefloneinlage | 22 52 84182 | 100 | 2,42 | ||||
|
UN-Enghalsflasche „SafeGrip" mit optimiertem Griff, naturfarben |
![]() |
||||||
| Volumen ml | Hals I.-Ø mm | Gewinde A.-Ø mm | Höhe ohne Verschluss mm | Gewicht g | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! |
| 2500 | 28,7 | 45 | 294 | 190 | 10 52 75405 | 25 | 5,92 |
|
UN-Enghalsflasche „SafeGrip" mit optimiertem Griff, schwarz |
|||||||
| 2500 | 28,7 | 45 | 294 | 190 | 10 52 75681 | 25 | 7,11 |
![]() |
Enghalsflasche „SafeGrip", naturfarben |
||||||
| Volumen ml | Hals I.-Ø mm | Gewinde A.-Ø mm | Höhe ohne Verschluss mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! | |
| 50 | 18,6 | 32 | 79 | 10 52 75935 | 850 | 0,91 | |
| 100 | 18,6 | 32 | 108 | 10 52 75938 | 450 | 1,09 | |
| 250 | 18,6 | 32 | 136 | 10 52 75936 | 234 | 1,57 | |
| 500 | 18,6 | 32 | 169 | 10 52 75940 | 150 | 1,84 | |
|
Leichtverschluss, HDPE, blau, mit PTFE-Einlage und Originalitätsring |
|||||||
| für Flaschen Volumen ml | Gewinde A.-Ø mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! | |||
| 50 - 500 | 32 | 10 52 75941 | 100 | 0,82 | |||
|
! Preis je VE bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
|||||||
|
Mittelhalsflaschen aus
HDPE, rund, naturfarben, mit Graduierung und Verschluss. |
|||||||
| Volumen ml | Ø mm | Gewinde A.-Ø mm | Höhe mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! | ![]() |
| 100 | 46 | 25 | 99,5 | 22 52 70066 | 420 | 0,67 | |
| 250 | 61 | 28 | 129,5 | 22 52 70067 | 280 | 0,99 | |
| 500 | 77 | 40 | 161,0 | 22 52 70070 | 140 | 1,65 | |
| 1000 | 97 | 50 | 203,0 | 22 52 70073 | 64 | 2,57 | |
|
Ersatz-Schraubverschlüsse PP |
|||||||
| für Flaschen Volumen ml | Gewinde A.-Ø mm | Artikelnummer | Stck. | €/Stck. | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! | |
| 100 | 25 | 22 52 84398 | 1 - 99 | 0,47 | 100 | 0,24 | |
| 250 | 28 | 22 52 84542 | 1 - 99 | 0,54 | 100 | 0,27 | |
| 500 | 40 | 22 52 83792 | 1 - 99 | 0,40 | 100 | 0,37 | |
| 1000 | 50 | 22 52 83791 | 1 - 99 | 0,64 | 100 | 0,58 | |
|
! Preis je VE bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE |
|||||||
![]() |
Laborflaschen aus PE-LD rund, naturfarben mit Schraubverschluss (aufgeschraubt bei 2000 ml bzw. lose) im Beutel beigefügt und als UVP-Einheit eingeschweißt |
|||||||
| Volumen ml | Ø mm | Höhe mm | Gewinde mm | Artikelnummer | Stck. | €/Stck. | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! |
| 50 | 39 | 77 | 32 | 22 52 70528 | 1 - 49 | 1,07 | 50 | 0,97 |
| 100 | 48 | 93 | 32 | 22 52 70529 | 1 - 19 | 1,31 | 20 | 1,19 |
| 200 | 59 | 114 | 40 | 22 52 70530 | 1 - 9 | 1,68 | 10 | 1,52 |
| 250 | 64 | 120 | 40 | 22 52 70531 | 1 - 9 | 1,76 | 10 | 1,60 |
| 300 | 68 | 128 | 40 | 22 52 70532 | 1 - 9 | 2,00 | 10 | 1,82 |
| 500 | 77 | 154 | 50 | 22 52 70533 | 1 - 9 | 2,83 | 10 | 2,57 |
| 750 | 88 | 173 | 50 | 22 52 70534 | 1 - 4 | 3,57 | 5 | 3,25 |
| 1000 | 95 | 205 | 65 | 22 52 70535 | 1 - 3 | 4,57 | 4 | 4,16 |
| 1500 | 108 | 226 | 65 | 22 52 70536 | 1 - 3 | 5,72 | 4 | 5,20 |
| 2000 | 120 | 247 | 65 | 22 52 70537 | 1 | 6,08 | ||
|
Ersatz-Kautex-Hohlwulstverschlüsse, PE-LD, naturfarben |
||||||||
| für Flaschen Volumen ml | Artikelnummer | Stck. | €/Stck. | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! | |||
| 50 - 100 | 22 52 70607 | 1 - 99 | 0,28 | 100 | 0,25 | |||
| 200 - 300 | 22 52 70608 | 1 - 99 | 0,35 | 100 | 0,32 | |||
| 500 - 750 | 22 52 70609 | 1 - 99 | 0,55 | 100 | 0,50 | |||
| 1000 - 2000 | 22 52 70610 | 1 - 99 | 0,93 | 100 | 0,84 | |||
|
! Preis je VE bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE |
||||||||
|
Weithalsf laschen aus
Polypropylen (PP), autoklavierbar bis max. 121 °C, naturfarben, mit
Graduierung, mit Schraubverschluss |
![]() |
|||||||
| Volumen ml | Ø mm | Höhe mm | Gewinde mm | Artikelnummer | Stck. | €/Stck. | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! |
| 100 | 48 | 94 | 32 | 22 52 83856 | 1 - 399 | 1,46 | 400 | 1,32 |
| 250 | 64 | 121 | 40 | 22 52 83859 | 1 - 259 | 1,95 | 260 | 1,77 |
| 500 | 77 | 155 | 50 | 22 52 83852 | 1 - 129 | 3,12 | 130 | 2,84 |
| 1000 | 96 | 206 | 65 | 22 52 83855 | 1 - 55 | 4,91 | 56 | 4,46 |
|
Ersatz-Hohlwulstverschluss aus PP, naturfarben |
||||||||
| Gewinde mm | Artikelnummer | Stck. | €/Stck. | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! | |||
| 32 | 22 52 83789 | 1 - 99 | 0,33 | 100 | 0,30 | |||
| 40 | 22 52 83792 | 1 - 99 | 0,40 | 100 | 0,37 | |||
| 50 | 22 52 83791 | 1 - 99 | 0,64 | 100 | 0,58 | |||
| 65 | 22 52 83790 | 1 - 99 | 1,08 | 100 | 0,98 | |||
|
! Preis je VE bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE |
||||||||
![]() |
Weithalsflaschen aus
PE-LD, rund, braun, mit Schraubverschluss, |
||||||||
| Volumen ml | Ø mm | Gewinde A.-Ø mm | Hals I.-Ø mm | Höhe ohne Verschluss mm | Artikelnummer | Stck. | €/Stck. | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! |
| 50 | 39 | 32 | 23,8 | 77,0 | 22 52 84583 | 1 - 649 | 1,15 | 650 | 1,05 |
| 100 | 48 | 32 | 23,8 | 93,5 | 22 52 84584 | 1 - 399 | 1,41 | 400 | 1,28 |
| 250 | 64 | 40 | 30,8 | 120,0 | 22 52 84585 | 1 - 259 | 1,89 | 260 | 1,72 |
| 500 | 77 | 50 | 39,2 | 154,0 | 22 52 84586 | 1 - 129 | 3,12 | 130 | 2,83 |
| 1000 | 95 | 65 | 50,0 | 205,0 | 22 52 84587 | 1 - 55 | 5,15 | 56 | 4,68 |
|
Ersatz-Verschlüsse für Weithalsf lasche PE-LD braun |
|||||||||
| für Flaschen Volumen ml | Gewinde A.-Ø mm | Artikelnummer | Stck. | €/Stck. | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! | |||
| 50 + 100 | 32 | 22 52 84579 | 1 - 99 | 0,34 | 100 | 0,31 | |||
| 250 | 40 | 22 52 84578 | 1 - 99 | 0,42 | 100 | 0,38 | |||
| 500 | 50 | 22 52 84577 | 1 - 99 | 0,66 | 100 | 0,60 | |||
| 1000 | 65 | 22 52 84576 | 1 - 99 | 1,11 | 100 | 1,01 | |||
|
! Preis je VE bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE |
|||||||||
|
Die
Chemikalien-Enghalsflaschen aus PE-HD (hart) |
![]() |
|||||||
|
Enghalsflaschen, naturfarben |
||||||||
| Volumen ml | Behälterquerschnitt mm | Höhe ohne Verschluss mm | Gewinde A.-Ø mm | Artikelnummer | Stck. | €/Stck. | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! |
| 100 | 45 x 45 | 108 | 32 | 22 52 83970 | 1 - 543 | 1,08 | 544 | 0,98 |
| 250 | 60 x 60 | 136 | 32 | 22 52 83971 | 1 - 246 | 1,46 | 247 | 1,33 |
| 500 | 74 x 74 | 170 | 32 | 22 52 83972 | 1 - 121 | 1,74 | 122 | 1,59 |
| 1000 | 85 x 85 | 221 | 32 | 22 52 83973 | 1 - 71 | 2,64 | 72 | 2,40 |
| 2500 | 122 x 122 | 272 | 45 | 22 52 71149 | 1 - 26 | 5,60 | 27 | 5,09 |
|
Enghalsflaschen, weiß |
||||||||
| Volumen ml | Behälterquerschnitt mm | Höhe ohne Verschluss mm | Gewinde A.-Ø mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! | ||
| 100 | 45 x 45 | 108 | 32 | 22 52 84000 | 544 | 1,03 | ||
| 250 | 60 x 60 | 136 | 32 | 22 52 83994 | 247 | 1,40 | ||
| 500 | 74 x 74 | 170 | 32 | 22 52 83991 | 122 | 1,67 | ||
| 1000 | 85 x 85 | 221 | 32 | 22 52 83992 | 72 | 2,52 | ||
| 2000 | 122 x 122 | 272 | 45 | 22 52 82553 | 27 | 5,35 | ||
|
Originalitätsverschlüsse aus Polypropylen für Flaschen bis 1000 ml |
||||||||
| Farbe | Ausführung | Artikelnummer | Stck. | €/Stck. | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! | ||
| blau | 22 52 83951 | 1 - 99 | 0,40 | 100 | 0,22 | |||
| rot | mit PE-Schaumeinlage | 22 52 84006 | 1 - 99 | 0,54 | 100 | 0,30 | ||
| weiß/blau | mit Kindersicherheit | 22 52 84200 | 100 | 0,60 | ||||
| weiß/rot | mit Entgasungsmembran | 22 52 84201 | 100 | 1,72 | ||||
|
Originalitätsverschlüsse aus Polypropylen für Flaschen 2500 ml |
||||||||
| blau | 22 52 84005 | 100 | 68,21 | |||||
| rot | mit PE-Schaumeinlage | 22 52 84005 | 100 | 68,21 | ||||
|
! Preis je VE bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE |
||||||||
![]() |
Rechteckflaschen
aus HDPE, naturfarben, strukturierte Seitenwände |
|||||
| Volumen ml | Hals I.-Ø mm | Gewinde A.-Ø mm | Höhe ohne Verschluss mm | Artikelnummer | VE= Stck./Karton | €/Stck. ! |
| 30 | 20 | 25 | 48 | 10 52 75898 | 1600 | 0,35 |
| 50 | 20 | 25 | 129,5 | 10 52 75896 | 1100 | 0,40 |
| 50 | 20 | 25 | 164 | 10 52 75598 | 1100 | 0,40 |
| 100 | 20 | 25 | 162 | 10 52 75897 | 600 | 0,46 |
| 100 | 20 | 25 | 188 | 10 52 75599 | 600 | 0,46 |
| 125 | 20 | 25 | 214 | 10 52 75899 | 450 | 0,51 |
|
Verschlüsse |
||||||
|
Artikelbeschreibung |
Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! | |||
| Schraubverschluss mit Konusdichtung | 10 52 75682 | 100 | 0,19 | |||
| Schraubverschluss mit Einlage | 10 52 75944 | 100 | 0,32 | |||
| Schraubverschluss mit Spritzeinsatz | 10 52 75943 | 100 | 0,26 | |||
| Schraubverschluss mit Käppchen am Halteband | 10 52 75945 | 100 | 0,37 | |||
| Kindersicherer Verschluss Seaquist Löffler 1133 E mit Einlage | 10 52 75597 | 100 | 0,45 | |||
|
! Preis je VE bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE |
||||||
|
Die
Chemikalien-Weithalsflaschen aus PE-HD (hart) |
![]() |
|||||||
|
Weithalsflaschen, naturfarben |
||||||||
| Volumen ml | Behälterquerschnitt mm | Höhe ohne Verschluss mm | Gewinde A.-Ø mm | Artikelnummer | Stck. | €/Stck. | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! |
| 50 | 36x 36 | 88,5 | 28 | 22 52 76398 | 1 - 699 | 0,92 | 700 | 0,84 |
| 100 | 45x 45 | 101 | 32 | 22 52 73094 | 1 - 581 | 1,03 | 582 | 0,94 |
| 250 | 59x 59 | 128 | 45 | 22 52 73095 | 1 - 272 | 1,29 | 273 | 1,18 |
| 350 | 60x 60 | 164 | 45 | 22 52 71138 | 1 - 189 | 1,61 | 190 | 1,46 |
| 500 | 75x 75 | 161 | 54 | 22 52 73096 | 1 - 123 | 1,90 | 124 | 1,72 |
| 750 | 85x 85 | 185 | 54 | 22 52 71140 | 1 - 89 | 2,11 | 90 | 1,92 |
| 1000 | 85x 85 | 212 | 54 | 22 52 73097 | 1 - 80 | 2,52 | 81 | 2,30 |
| 1500 | 111x111 | 209 | 80 | 22 52 73624 | 1 - 41 | 3,08 | 42 | 2,80 |
| 2500 | 122x122 | 258 | 80 | 22 52 71143 | 1 - 26 | 3,99 | 27 | 3,63 |
| 4000 | 142x142 | 294 | 80 | 22 52 71144 | 1 - 14 | 7,15 | 15 | 6,50 |
| Weithalsflaschen, weiß | ||||||||
| 50 | 36x 36 | 88,5 | 28 | 22 52 84193 | 700 | 0,88 | ||
| 100 | 45x 45 | 101 | 32 | 22 52 79206 | 582 | 0,98 | ||
| 250 | 59x 59 | 128 | 45 | 22 52 79207 | 273 | 1,24 | ||
| 500 | 75x 75 | 161 | 54 | 22 52 79209 | 124 | 1,81 | ||
| 750 | 85x 85 | 185 | 54 | 22 52 79210 | 90 | 2,01 | ||
| 1000 | 85x 85 | 212 | 54 | 22 52 79211 | 81 | 2,41 | ||
| 1500 | 111x111 | 209 | 80 | 22 52 79212 | 42 | 2,94 | ||
| 2500 | 122x122 | 258 | 80 | 22 52 79213 | 27 | 3,81 | ||
| 4000 | 142x142 | 294 | 80 | 22 52 79214 | 15 | 6,82 | ||
|
! Preis je VE bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE |
||||||||
![]() |
Schraubverschlüsse aus
Polypropylen, schwarz, mit PE-Schaumeinlage |
||||
| Schraubverschlüsse aus Polypropylen, schwarz, mit PE-Schaumeinlage | |||||
| für Flaschen-Volumen | Artikelnummer | Stck. | €/Stck. | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! |
| 50 | 22 52 71150 | 1 - 99 | 0,24 | 100 | 0,22 |
| 100 | 22 52 71152 | 1 - 99 | 0,34 | 100 | 0,31 |
| 250 - 350 | 22 52 71153 | 1 - 99 | 0,41 | 100 | 0,37 |
| 500 - 1000 | 22 52 71898 | 1 - 99 | 0,54 | 100 | 0,49 |
| 1500 - 4000 | 22 52 71155 | 1 - 99 | 1,02 | 100 | 0,93 |
| Originalitätsverschlüsse aus Polypropylen, blau | |||||
| 50 | 22 52 76304 | 1 - 99 | 0,27 | 100 | 0,24 |
| 100 | 22 52 73826 | 1 - 99 | 0,37 | 100 | 0,34 |
| 250 - 350 | 22 52 76306 | 1 - 99 | 0,45 | 100 | 0,41 |
| 500 - 1000 | 22 52 73199 | 1 - 99 | 0,56 | 100 | 0,51 |
| 1500 - 4000 | 22 52 73775 | 1 - 99 | 1,11 | 100 | 1,01 |
| Originalitätsverschlüsse aus Polypropylen, rot, mit PE-Schaumeinlage | |||||
| 50 | 22 52 84198 | 1 - 99 | 0,37 | 100 | 0,34 |
| 100 | 22 52 83761 | 1 - 99 | 0,39 | 100 | 0,36 |
| 250 - 350 | 22 52 83783 | 1 - 99 | 0,53 | 100 | 0,48 |
| 500 - 1000 | 22 52 83691 | 1 - 99 | 0,61 | 100 | 0,55 |
| 1500 - 4000 | 22 52 83762 | 1 - 99 | 1,19 | 100 | 1,08 |
| Schraubhilfe/Schlüssel für alle Verschlussgrößen | |||||
| Schraubhilfe | 22 52 85101 | 7,72 | |||
|
! Preis je VE bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE |
|||||
|
Flaschen aus Polyethylen
hoher Dichte mit Polypropylen-Schraubverschluss. |
||||||
| Volumen ml | Verschluss-Ø mm | Farbe | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! | ![]() |
| 125 | 28 | weiß | 22 87 20071 | 12 | 1,44 | |
| 250 | 38 | weiß | 22 87 20072 | 12 | 2,12 | |
| 500 | 48 | weiß | 22 87 20073 | 12 | 3,29 | |
| 1000 | 53 | weiß | 22 87 20074 | 6 | 7,61 | |
| 2000 | 63 | weiß | 22 87 20075 | 4 | 12,41 | |
| 125 | 28 | braun | 22 87 20091 | 12 | 2,23 | ![]() |
| 250 | 38 | braun | 22 87 20092 | 12 | 3,00 | |
| 500 | 48 | braun | 22 87 20093 | 12 | 4,28 | |
| 1000 | 53 | braun | 22 87 20094 | 6 | 9,77 | |
| 2000 | 63 | braun | 22 87 20095 | 4 | 14,82 | |
|
! Preis je VE bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE |
||||||
|
Flaschen aus Polycarbonat |
|||||
![]() |
Volumen ml | Verschluss-Ø mm | Artikelnummer | VE= Stck./Pack | €/Stck. ! |
| 30 | 20 | 22 87 20155 | 12 | 2,82 | |
| 60 | 24 | 22 87 20156 | 12 | 3,73 | |
| 125 | 38 | 22 87 20151 | 6 | 3,88 | |
| 250 | 38 | 22 87 20152 | 6 | 5,03 | |
| 500 | 38 | 22 87 20153 | 4 | 8,18 | |
| 1000 | 38 | 22 87 20154 | 4 | 11,91 | |
| 2000 | 53 | 22 87 20157 | 1 | 23,57 | |
|
Flaschen aus Polypropylen |
|||||
![]() |
30 | 20 | 22 87 20161 | 12 | 1,20 |
| 60 | 24 | 22 87 20162 | 12 | 1,36 | |
| 125 | 38 | 22 87 20163 | 12 | 1,91 | |
| 250 | 38 | 22 87 20164 | 12 | 2,99 | |
| 500 | 38 | 22 87 20165 | 12 | 3,64 | |
| 1000 | 38 | 22 87 20166 | 6 | 4,76 | |
|
Flaschen aus Polyethylen
hoher Dichte |
|||||
![]() |
