Messbecher mit Henkel, hochtransparent oder glasklar, stabil, vielseitig
![]() |
![]() |
| Messbecher aus PP sind nahezu unzerbrechlich und hochtransparent. Messbecher aus SAN sind glasklar, für Lebensmittel geeignet, schlagfest, besonders gut ablesbar. | |
| Messbecher | PP, erhabene, unzerstörbare blaue Skala | PP, erhabene, unzerstörbare Skala | SAN, glasklare, erhabene, unzerstörbare blaue Skala | ||||||||||
| Inhalt ml | kleinste Teilung ml | Ø oben mm | Ø unten mm | Höhe mm | Preis in €/Stck | Preis in €/Stck bei (x)Stck | Artikelnummer | Preis in €/Stck | Preis in €/Stck bei (x)Stck | Artikelnummer | Preis in €/Stck | Preis in €/Stck bei (x)Stck | Artikelnummer |
| 100 | 2 | 50 | 40 | 80 | 1,47 | 1,35 (24) | 7104-100 | 1,27 | 1,13 (24) | 7102-100 | |||
| 250 | 5 | 70 | 50 | 120 | 2,70 | 2,45 (24) | 7104-250 | 2,42 | 2,22 (24) | 7102-250 | |||
| 500 | 10 | 91 | 75 | 133 | 3,11 | 2,78 (12) | 7104-500 | 2,70 | 2,45 (12) | 7102-500 | 3,80 | 3,45 (12) | 7106-500 |
| 1000 | 10 | 116 | 95 | 170 | 4,14 | 3,80 (6) | 7104-1000 | 3,91 | 3,51 (6) | 7102-1000 | 5,64 | 5,12 (6) | 7106-1000 |
| 2000 | 20 | 150 | 125 | 215 | 8,05 | 7,48 (6) | 7104-2000 | 8,05 | 7,48 (6) | 7102-2000 | 10,47 | 9,43 (6) | 7106-2000 |
| 3000 | 50 | 170 | 120 | 242 | 11,04 | 9,89 (6) | 7104-3000 | 11,04 | 9,89 (6) | 7102-3000 | 12,99 | 11,96 (6) | 7106-3000 |
| 5000 | 100 | 210 | 160 | 270 | 15,99 | 14,72 (6) | 7104-5000 | 15,99 | 14,72 (6) | 7102-5000 | |||
![]() |
Stapelbare
Messbecher Mit blau gedruckter Skala, offenem Griff, konisch. Becher sind ineinander stapelbar, dadurch raumsparende Lagerung. PP, transparent Sterilisierbar Bruchsicher Gute chemische Beständigkeit Die Messbecher eignen sich gut als Werbeträger mit individuellem Aufdruck |
| Artikelnummer | Inhalt ml | kleinste Teilung ml | Höhe mm | Ø oben mm | Preis in €/Stck | Preis in €/Stck bei (x)Stck |
| 7110-500 | 500 | 10 | 100 | 140 | 3,11 | 2,78 (12) |
| 7110-1000 | 1000 | 10 | 167 | 125 | 4,14 | 3,80 (12) |
| 7110-2000 | 2000 | 20 | 212 | 148 | 8,05 | 7,36 (12) |
| 7110-3000 | 3000 | 50 | 242 | 170 | 11,04 | 9,89 (12) |
Messbecher, sicherer Ausguss
| Universal
Messbecher
Universal Einweg Messbecher mit unzerstörbarer Graduierung. Die drei besonders geformten Ausgusslippen ermöglichen das sichere Ausgießen von Flüssigkeiten |
![]() |
![]() |
PP-transparent, autoklavierbar Ineinander raumsparend stapelbar |
| Universal Messbecher | |||||
| Artikelnummer | Inhalt ml | Ø mm unten/oben | kleinste Teilung ml | Preis in €/Stck | Preis in €/Stck bei (x)Stck |
| 7109-0050 | 50 | 31/45 | 5 | 0,67 | 0,58 (100) |
| 7109-0100 | 100 | 38/55 | 10 | 0,74 | 0,68 (100) |
| 7109-0250 | 250 | 48/75 | 10 | 1,04 | 0,93 (100) |
| 7109-0400 | 400 | 51/83 | 20 | 1,43 | 1,31 (100) |
| 7109-0800 | 800 | 66/105 | 50 | 1,55 | 1,32 (100) |
| 7109-1000 | 1000 | 72/113 | 50 | 1,73 | 1,59 (100) |