Becher mit Teilung und Ausguss DIN 12331, ISO 3819
|
| Artikelnummer | Inhalt ml | A. -Ø mm | Höhe mm | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück |
| 11 21 106071) | 5 | 22 | 30 | 10 | 6,71 |
| 11 21 106081) | 10 | 26 | 35 | 10 | 7,50 |
| 11 21 10614 | 25 | 34 | 50 | 10 | 6,88 |
| 11 21 10617 | 50 | 42 | 60 | 10 | 6,66 |
| 11 21 10624 | 100 | 50 | 70 | 10 | 6,66 |
| 11 21 10629 | 150 | 60 | 80 | 10 | 6,88 |
| 11 21 10636 | 250 | 70 | 95 | 10 | 6,71 |
| 11 21 10641 | 400 | 80 | 110 | 10 | 8,05 |
| 11 21 10648 | 600 | 90 | 125 | 10 | 8,86 |
| 11 21 10653 | 800 | 100 | 135 | 10 | 12,21 |
| 11 21 10654 | 1000 | 105 | 145 | 10 | 13,26 |
| 11 21 10663 | 2000 | 132 | 185 | 10 | 21,25 |
| 11 21 10668 | 3000 | 152 | 210 | 4 | 36,80 |
| 11 21 10673 | 5000 | 170 | 270 | 1 | 54,57 |
| 11 21 106862) | 10000 | 217 | 350 | 1 | 150,76 |
1) Ohne Teilung 2) Ohne Teilung, nicht nach DIN und ISO
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
Becher mit Teilung und Ausguss DIN 12331, ISO 3819
|
|
| Artikelnummer | Inhalt ml | A. -Ø mm | Höhe mm | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück |
| 11 21 11617 | 50 | 38 | 70 | 10 | 6,66 |
| 11 21 11624 | 100 | 48 | 80 | 10 | 6,66 |
| 11 21 11629 | 150 | 54 | 95 | 10 | 6,66 |
| 11 21 11636 | 250 | 60 | 120 | 10 | 6,45 |
| 11 21 11641 | 400 | 70 | 130 | 10 | 7,00 |
| 11 21 11648 | 600 | 80 | 150 | 10 | 8,38 |
| 11 21 11653 | 800 | 90 | 175 | 10 | 12,13 |
| 11 21 11654 | 1000 | 95 | 180 | 10 | 13,73 |
| 11 21 11663 | 2000 | 120 | 240 | 10 | 22,11 |
| 11 21 11668 | 3000 | 135 | 280 | 2 | 45,27 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
Becher mit Teilung ohne Ausguss DIN 12331, ISO 3819
|
| Artikelnummer | Inhalt ml | A. -Ø mm | Höhe mm | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück |
| 11 21 11717 | 50 | 38 | 70 | 10 | 4,35 |
| 11 21 11724 | 100 | 48 | 80 | 10 | 4,35 |
| 11 21 11729 | 150 | 54 | 95 | 10 | 4,68 |
| 11 21 11736 | 250 | 60 | 120 | 10 | 4,90 |
| 11 21 11741 | 400 | 70 | 130 | 10 | 5,83 |
| 11 21 11748 | 600 | 80 | 150 | 10 | 7,15 |
| 11 21 11754 | 1000 | 95 | 180 | 10 | 11,96 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch möglich
|
|
Sichere Handhabung von Bechergläsern bei hohen und/oder niedrigen Temperaturen. Gläser aus Borosilikatglas sind mit einem fest verklebten Korkmantel versehen. Auf Handschuhe oder Zangen kann verzichtet werden. |
| Artikelnummer | Inhalt in ml | Preis in Euro / Stück |
| 11 67 11836 | 250 ml | 20,74 |
| 11 67 11841 | 400 ml | 21,40 |
| 11 67 11848 | 600 ml | 23,10 |
| 11 67 11854 | 800 ml | 24,31 |
|
|
Filtrierbecher mit Ausguss und Teilung |
| Artikelnummer | Inhalt in ml | A- Ø in mm | Höhe mm | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück |
| 11 21 13124 | 100 | 52 | 85 | 10 | 20,90 |
| 11 21 13129 | 150 | 54 | 93 | 10 | 26,07 |
| 11 21 13136 | 250 | 70 | 94 | 10 | 22,75 |
| 11 21 13144 | 500 | 89 | 124 | 10 | 24,81 |
| 11 21 13154 | 1000 | 105 | 160 | 10 | 35,31 |
| 11 21 13163 | 2000 | 135 | 195 | 10 | 51,92 |
| 11 21 13168 | 3000 | 157 | 205 | 4 | 64,68 |
| 11 21 13173 | 5000 | 182 | 256 | 1 | 88,66 |
| 11 21 13186 | 10000 | 225 | 340 | 1 | 177,32 |
| 11 21 13188 | 15000 | 260 | 390 | 1 | 266,26 |
| 11 21 13191 | 20000 | 285 | 430 | 1 | 312,84 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
|
|
||
|
1) Griffinbecher, PP Hochtransparent |
2) Griffinbecher, PMP Glasklar |
3) Griffinbecher, PFA Transparent |
| Griffinbecher | PP, blaue Skala | PMP, rote Skala | PFA erhabene Skala | ||||||||
| Inhalt in ml | Teilung ml | Ø in mm | Höhe mm | €/Stück | €/Stück bei (x) Stck. | Artikel- nummer | €/Stück | €/Stück bei (x) Stck. | Artikel- nummer | €/Stück | Artikel- nummer |
| 10 | 2,0 | 25 | 35 | 0,99 | 0,92 (24) | 7122-10 | |||||
| 25 | 5,0 | 31 | 47 | 0,98 | 0,91 (12) | 7122-25 | 17,02 | 7210-0025 | |||
| 50 | 10,0 | 40 | 60 | 1,07 | 0,99 (12) | 7122-50 | 21,85 | 7210-0050 | |||
| 100 | 20,0 | 49 | 70 | 1,28 | 1,16 (12) | 7122-100 | 2,17 | 1,97 (12) | 7130-100 | ||
| 150 | 20,0 | 56 | 80 | 1,74 | 1,59 (12) | 7122-150 | |||||
| 250 | 50,0 | 68 | 94 | 1,74 | 1,59 (6) | 7122-250 | |||||
| 400 | 50,0 | 85 | 109 | 2,50 | 2,25 (6) | 7122-400 | |||||
| 500 | 50,0 | 88 | 122 | 2,67 | 2,40 (6) | 7122-500 | |||||
| 600 | 100,0 | 91 | 125 | 2,74 | 2,50 (6) | 7122-600 | |||||
| 1000 | 100,0 | 102 | 149 | 4,14 | 3,80 (6) | 7122-1000 | 7,59 | 6,90 (6) | 7130-1000 | ||
| 2000 | 200,0 | 133 | 183 | 7,71 | 7,02 (6) | 7122-2000 | |||||
| 3000 | 200,0 | 174 | 214 | 15,07 | 13,69 (4) | 7122-3000 | |||||
| 5000 | 500,0 | 185 | 248 | 19,55 | 17,71 (4) | 7122-5000 | |||||