Trichter, Winkel 60°, mit kurzem Stiel
|
|
| Artikelnummer | Rand A. - Ø mm | Stiellänge mm | Stiel A. - Ø mm | Originalpackung Stück | € / Stück |
| 11 00 35123 | 35 | 35 | 6 | 10 | 2,80 |
| 11 00 35128 | 45 | 45 | 7 | 10 | 3,15 |
| 11 00 35133 | 55 | 55 | 8 | 10 | 3,85 |
| 11 00 35138 | 70 | 70 | 9 | 10 | 4,57 |
| 11 00 35141 | 80 | 80 | 9 | 10 | 5,01 |
| 11 00 35146 | 100 | 100 | 10 | 10 | 6,44 |
Trichter, Duran®, Schott
Trichter mit kurzem Stiel, DIN 12445, ISO 4798
|
|
| Artikelnummer | Rand A. - Ø mm | Stiellänge mm | Stiel A. - Ø mm | passende Papierfilter- Ø mm | Bestellanzahl Stück von bis | € / Stück | Bestellanzahl komplette VE/Stück | € / Stück ! |
| 11 21 35123 | 35 | 35 | 6 | 45 - 55 | 1 - 9 | 11,04 | 10 | 9,46 |
| 11 21 35128 | 45 | 45 | 6 | 55 - 70 | 1 - 9 | 11,50 | 10 | 9,79 |
| 11 21 35133 | 55 | 55 | 8 | 70 - 90 | 1 - 9 | 15,79 | 10 | 14,25 |
| 11 21 351382) | 70 | 70 | 9 | 110 - 125 | 1 - 9 | 15,75 | 10 | 14,19 |
| 11 21 351412) | 80 | 80 | 9 | 125 - 150 | 1 - 9 | 15,97 | 10 | 14,30 |
| 11 21 35146 | 100 | 100 | 10 | 150 - 185 | 1 - 9 | 17,24 | 10 | 15,51 |
| 1121 351511,2) | 120 | 120 | 16 | 185 - 240 | 1 - 9 | 20,26 | 10 | 17,88 |
| 11 21 35157 | 150 | 150 | 16 | 240 - 270 | 1 - 9 | 28,14 | 10 | 25,36 |
| 11 21 351591,2) | 180 | 150 | 20 | 270 - 320 | 1 | 47,91 | ||
| 11 21 351612) | 200 | 175 | 26 | 320 - 385 | 1 | 61,19 | ||
|
11 21 351661,2) |
250 | 175 | 30 | 385 - 400 | 1 | 107,20 | ||
| 11 21 351692) | 300 | 175 | 30 | 500 | 1 | 116,99 |
1) Nicht nach DIN
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
Analysentrichter, Duran®, Schott
Analysentrichter für Schnellfiltration
|
|
| Artikelnummer | Rand A. - Ø mm | Stiellänge mm | Stiel A. - Ø mm | Stiel I. - Ø mm | passende Rundfilter- Ø mm | Bestellanzahl Stück von bis | € / Stück | Bestellanzahl komplette VE/Stück | € / Stück ! |
| 11 21 33137 | 65 | 150 | 8 | 3 | 70 - 90 | 1 - 9 | 20,71 | 10 | 18,87 |
| 11 21 33141 | 80 | 150 | 9 | 3 | 110 - 125 | 1 - 9 | 23,17 | 10 | 21,89 |
| 11 21 33148 | 110 | 180 | 9 | 3 | 150 - 185 | 1 - 9 | 38,61 | 10 | 36,25 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
Pulvertrichter, Schott
Pulvertrichter mit kurzem weitem Stiel aus Duran®- Glas oder Kalk-Soda Glas
|
|
| Artikelnummer | Ø mm | Bestellanzahl Stück von bis | € / Stück | Bestellanzahl komplette VE/Stück | € / Stück ! |
| 11 21 35433 | 55 | 1 - 9 | 11,44 | 10 | 10,34 |
| 11 21 35438 | 70 | 1 - 9 | 12,87 | 10 | 11,55 |
| 11 21 35441 | 80 | 1 - 9 | 13,72 | 10 | 12,21 |
| 11 21 35446 | 100 | 1 - 9 | 15,77 | 10 | 14,08 |
| 11 21 35451 | 120 | 1 - 9 | 20,41 | 10 | 18,59 |
| 11 21 35455 | 160 | 1 | 23,10 | ||
| 11 21 35461 | 200 | 1 | 36,41 | ||
| Kalk-Soda Glas | |||||
| 11 23 35433 | 55 | 1 - 9 | 9,96 | 10 | 8,86 |
| 11 23 35438 | 70 | 1 - 9 | 11,17 | 10 | 10,01 |
| 11 23 35441 | 80 | 1 - 9 | 12,69 | 10 | 10,89 |
| 11 23 35446 | 100 | 1 - 9 | 13,74 | 10 | 11,99 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
Trichter, transparent in 25 verschiedene Größen
![]() |
![]() |
| Altzweck-, Fass- und Pulvertrichter zur sicheren Befüllung von Gebinden. | |
1) Allzwecktrichter aus PP und PE mit Aufhängeöse |
|||||
| Artikelnummer | Einfüll Ø mm | Auslauf Ø mm | Material | € / Stück | € / Stück bei (x) Stück |
| 9602-40 | 40 | 5 | PP | 0,47 | 0,44 (48) |
| 9602-60 | 60 | 8 | PE | 0,78 | 0,71 (48) |
| 9602-80 | 80 | 11 | PE | 0,89 | 0,79 (48) |
| 9602-100 | 100 | 10 | PP | 1,38 | 1,25 (48) |
| 9602-120 | 120 | 13 | PP | 1,88 | 1,66 (24) |
| 9602-140 | 140 | 16 | PE | 2,35 | 2,14 (24) |
| 9602-160 | 160 | 18 | PE | 2,82 | 2,54 (24) |
2) Fasstrichter PP mit Aufhängeöse |
|||||
| 9602-200 | 200 | 25 | PP | 6,33 | 5,64 (14) |
| 9602-250 | 250 | 28 | PP | 10,81 | 9,78 (12) |
| 9602-350 | 350 | 32 | PP | 21,97 | 19,99 (5) |
| 9602-400 | 400 | 40 | PP | 51,87 | 46,92 (5) |
| 9602-450 | 450 | 35 | PP | 73,60 | 64,40 (5) |
3) Pulvertrichter aus PP |
|||||
| 9606-80 | 80 | 23 | PP | 2,04 | 1,83 (20) |
| 9606-100 | 100 | 26 | PP | 2,11 | 1,89 (20) |
| 9606-150 | 150 | 30 | PP | 4,03 | 3,63 (10) |
| 9606-2401) | 250 | 50 | PE | 10,23 | 9,20 (10) |
| 9606-350 | 350 | 65 | PP | 29,10 | 28,06 (5) |
| 1) aus PE mit Sieb aus Phosphorbronze | |||||
Büchner-Trichter aus PP
![]() |
Leicht
zerlegbar, unzerbrechlich, sauber zu reinigen. Für die schnelle
Vakuum-Filtration. Der Trichterdurchmesser passt zu handelsüblichen
Filterpapieren. PP, weiß |
| Artikelnummer | Für Filterpapier Ø | Loch
|
Aus
|
€ / Stück | € / Stück bei (x) Stück |
| 9609-45 | 45 | 45/1,0 | 9,5 | 8,51 | 7,82 (5) |
| 9609-55 | 55 | 53/1,0 | 11 | 10,12 | 8,86 (5) |
| 9609-70 | 70 | 58/1,5 | 11 | 10,01 | 8,97 (5) |
| 9609-80 | 80 | 66/1,5 | 11,5 | 12,19 | 11,16 (5) |
| 9609-90 | 90 | 70/2,0 | 11 | 16,68 | 15,18 (5) |
| 9609-110 | 110 | 90/2,0 | 22,5 | 22,66 | 20,36 (5) |
| 9609-160 | 160 | 110/2,5 | 20 | 39,22 | 35,31 (5) |
| 9609-240 | 240 | 150/3,0 | 25 | 70,15 | 62,10 (5) |
| SAN glasklar
und bruchsicher Mit Entleerungsstopfen DIN 12672 Graduiert bis 1000 ml Trichtergestell aus Edelstahl V2A mit klappbarem Tragegriff für sichere Lagerung und Transport von Sedimentiertrichtern. LxBxH 300 x 220 x 450 mm. Passend für 2 Trichter |
![]() |
| Sedimentiertrichter | ||
| Artikelnummer | € / Stück | € / Stück bei (x) Stück |
| 7118-1000 | 28,64 | 25,99 (3) |
| Trichtergestell | ||
| 7119-2 | 79,35 | 73,60 (3) |