![]() |
Rückschlagventile Mit konischen Tüllen. Vielfältig verwendbar. Drei Größen Reagiert bereits ab 120 mbar Druckunterschied |
||||
| Rückschlagventil PP mit geprägtem Richtungspfeil | |||||
| Artikelnummer | passend zu Schlauch Innen-Ø mm | Preis in € / Stück | Preis in € / Stück bei (x) Stück | ||
| von | bis | ||||
| 8714-0608 | 6 | 8 | 2,53 | (100) 2,32 | |
| 8714-0810 | 8 | 10 | 2,53 | (100) 2,32 | |
| 8714-1014 | 10 | 14 | 3,16 | (100) 2,50 | |
| Rückschlagventil PP mit schwarz aufgedrucktem Richtungspfeil | |||||
| 8714-10608 | 6 | 8 | 2,77 | (100) 2,54 | |
| 8714-10810 | 8 | 10 | 2,77 | (100) 2,54 | |
| 8714-11014 | 10 | 14 | 3,39 | (100) 2,74 | |
![]() |
Druckbeständig
bis 2 bar Vakuumgeeignet bis 10-1 mHg Autoklavierbar |
![]() |
|
| Ventile aus massivem PTFE (Teflon®) mit Schlauchnippeln. Vorzüglich chemikalienbeständig. | Wegen der ausgezeichneten Gleiteigenschaften absolut leichtgängig. Blaue Griffe aus PP. | ||
| 1) Zweiwegventil | ||||
| Artikelnummer | für Schlauch Innen-Ø mm | NW Bohrung mm | Preis in € / Stück | Preis in € / Stück bei (x) Stück |
| 8610-10 | 4,5 | 2 | 30,48 | (10) 27,49 |
| 8610-12 | 6,8 | 3 | 30,48 | (10) 27,49 |
| 8610-15 | 10 | 4 | 40,71 | (10) 36,57 |
| 2) Dreiwegventil | ||||
| 8610-01 | 4,5 | 2 | 50,72 | (10) 45,77 |
| 8610-03 | 6,8 | 3 | 50,72 | (10) 45,77 |
| 8610-06 | 10 | 4 | 65,55 | (10) 57,27 |
![]() |
![]() |
| Beim Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen werden Ventile eingesetzt. Da es zu keinerlei Beeinflussung des Mediums durch den verwendeten Kunststoff kommen darf, insbesondere in der Chemie, der Biologie, der Pharmazie und der Lebensmitteltechnik, werden bevorzugt PVDF und PE eingesetzt. | PVDF,
ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent,
lebensmittelgeeignet PE für den industriellen Einsatz Maximale Druckbelastung 1 bar Jeweils drei verschiedene Größen lieferbar |
| 1) 2 - Wege - Ventil, PE | ||||
| Artikelnummer | für Schlauch Innen-Ø mm | Durchfluss NW mm | Preis in € / Stück | Preis in € / Stück bei (x) Stück |
| 8605-6 | 5 - 7 | 4 | 6,44 | (50) 5,75 |
| 8605-8 | 7 - 9 | 6 | 7,48 | (50) 6,79 |
| 8605-10 | 9 - 11 | 8 | 8,51 | (50) 7,71 |
| 2) 2 - Wege - Ventil, PVDF/PTFE | ||||
| 8607-6 | 5 - 7 | 4 | 10,70 | (50) 9,66 |
| 8607-8 | 7 - 9 | 6 | 12,65 | (50) 11,50 |
| 8607-10 | 9 - 11 | 8 | 14,84 | (50) 13,11 |
| 3) 3 - Wege - Ventil, PE | ||||
| 8606-6 | 5 - 7 | 4 | 10,70 | (50) 9,66 |
| 8606-8 | 7 - 9 | 6 | 12,65 | (50) 11,50 |
| 8606-10 | 9 - 11 | 8 | 14,84 | (50) 13,11 |
| 4) 3 - Wege - Ventil, PVDF/PTFE | ||||
| 8608-6 | 5 - 7 | 4 | 16,68 | (50) 15,18 |
| 8608-8 | 7 - 9 | 6 | 18,86 | (50) 16,91 |
| 8609-8 1) | 7 - 9 | 6 | 18,75 | (50) 16,79 |
| 8608-10 | 9 - 11 | 8 | 20,82 | (50) 18,86 |
|
1) abweichende Schaltstellung, siehe Zeichnung oben |
||||