Normgerecht |
Abrutschsichere Schlauchtüllen |
Schlauchverbinder aus PVDF sind selbst bei aggressiven Medien oder besonders hohen Temperaturen einsetzbar. |
| Schlauchverbinder, gerade, PP zylindrische Tüllen | Schlauchverbinder, gerade, PP konische Tüllen | Universal-Schlauchverbinder, PP konische Tüllen |
| Schlauchverbinder, gerade, PP zylindrische Tüllen | ||||
| Artikelnummer | passend zu Schlauch- Innen-Ø mm | Preis in € / Packung a 10 Stück | Preis in € / Packung a 10 Stück bei (x) Pack. | |
| von | bis | |||
| 8701-4 | 3 | 5 | 3,45 | (20) 3,24 |
| 8701-6 | 5 | 7 | 4,43 | (20) 3,97 |
| 8701-8 | 7 | 9 | 5,00 | (20) 4,55 |
| 8701-10 | 9 | 11 | 5,64 | (20) 5,06 |
| 8701-12 | 11 | 13 | 6,44 | (20) 5,87 |
| 8701-14 | 13 | 15 | 7,36 | (20) 7,36 |
| Schlauchverbinder, gerade, PVDF zylindrische Tüllen | ||||
| 8710-4 | 3 | 5 | 4,66 | (20) 4,08 |
| 8710-6 | 5 | 7 | 5,69 | (20) 5,23 |
| 8710-8 | 7 | 9 | 6,67 | (20) 5,98 |
| 8710-10 | 9 | 11 | 7,48 | (20) 6,67 |
| 8710-12 | 11 | 13 | 8,40 | (20) 7,71 |
| 8710-14 | 13 | 15 | 10,12 | (20) 8,97 |
| Schlauchverbinder, gerade, PP konische Tüllen | ||||
| 8700-46 | 3 | 5 | 5,69 | (10) 5,18 |
| 8700-68 | 5 | 7 | 6,21 | (10) 5,64 |
| 8700-810 | 7 | 10 | 7,59 | (10) 6,79 |
| 8700-1012 | 9 | 12 | 8,86 | (10) 8,17 |
| 8700-1214 | 11 | 14 | 10,70 | (10) 9,66 |
| 8700-1416 | 13 | 15 | 12,08 | (10) 11,16 |
| Universal-Schlauchverbinder, PP konische Tüllen | ||||
| 8700-417 | 4 | 17 | 16,33 | (10) 14,72 |
| Universal-Schlauchverbinder, PVDF konische Tüllen | ||||
| 8710-417 | 4 | 17 | 23,35 | (20) 21,16 |
Normgerecht |
Abrutschsichere Schlauchtüllen |
Abrutschsichere Schlauchtüllen |
| Reduzier-Schlauchverbinder, PP konische Tüllen | T-Verbinder, PP zylindrische Tüllen | Y-Verbinder, PP zylindrische Tüllen |
| Reduzier-Schlauchverbinder, PP konische Tüllen | ||||
| Artikelnummer | passend zu Schlauch- Innen-Ø mm | Preis in € / Packung a 10 Stück | Preis in € / Packung a 10 Stück bei (x) Pack. | |
| von | bis | |||
| 8703-48 | 4-8 | 8-10 | 11,73 | (10) 10,24 |
| 8703-412 | 4-8 | 12-16 | 12,88 | (10) 11,48 |
| 8703-812 | 8-12 | 12-16 | 14,49 | (10) 12,55 |
| T-Verbinder, PP zylindrische Tüllen | ||||
| 8705-4 | 3 | 5 | 5,00 | (20) 4,54 |
| 8705-6 | 5 | 7 | 6,21 | (20) 5,52 |
| 8705-8 | 7 | 9 | 7,25 | (20) 6,44 |
| 8705-10 | 9 | 11 | 8,28 | (20) 7,59 |
| 8705-12 | 11 | 13 | 9,66 | (20) 8,40 |
| 8705-14 | 13 | 15 | 11,16 | (20) 10,12 |
| T-Verbinder, PVDF zylindrische Tüllen | ||||
| 8711-4 | 3 | 5 | 6,90 | (20) 6,33 |
| 8711-6 | 5 | 7 | 8,40 | (20) 7,71 |
| 8711-8 | 7 | 9 | 10,24 | (20) 9,20 |
| 8711-10 | 9 | 11 | 11,50 | (20) 10,47 |
| 8711-12 | 11 | 13 | 12,99 | (20) 11,73 |
| 8711-14 | 13 | 15 | 15,30 | (20) 13,69 |
| Y-Verbinder, PP zylindrische Tüllen | ||||
| 8706-4 | 3 | 5 | 7,25 | (20) 6,44 |
| 8706-6 | 5 | 7 | 8,28 | (20) 7,59 |
| 8706-7 | 6 | 8 | 10,58 | (20) 10,58 |
| 8706-8 | 7 | 9 | 10,58 | (20) 9,66 |
| 8706-10 | 9 | 11 | 12,08 | (20) 10,93 |
| 8706-12 | 11 | 13 | 13,80 | (20) 12,42 |
| 8706-14 | 13 | 15 | 15,99 | (20) 14,49 |
| Y-Verbinder, PVDF zylindrische Tüllen | ||||
| 8712-4 | 3 | 5 | 10,24 | (20) 9,20 |
| 8712-6 | 5 | 7 | 11,50 | (20) 10,47 |
| 8712-8 | 7 | 9 | 14,61 | (20) 13,23 |
| 8712-10 | 9 | 11 | 16,79 | (20) 15,18 |
| 8712-12 | 11 | 13 | 19,21 | (20) 17,25 |
| 8712-14 | 13 | 15 | 22,08 | (20) 19,90 |
Normgerecht |
Abrutschsichere Schlauchtüllen |
Abrutschsichere Schlauchtüllen |
| Winkel-Verbinder, PP zylindrische Tüllen | Kreuzverbinder, PP zylindrische Tüllen | Schlauchkupplungen, PE konische Tüllen |
| Winkel-Verbinder, PP zylindrische Tüllen | ||||
| Artikelnummer | passend zu Schlauch- Innen-Ø mm | Preis in € / Packung a 10 Stück | Preis in € / Packung a 10 Stück bei (x) Pack. | |
| von | bis | |||
| 8707-4 | 3 | 5 | 3,97 | (20) 3,63 |
| 8707-6 | 5 | 7 | 4,43 | (20) 3,97 |
| 8707-8 | 7 | 9 | 4,66 | (20) 4,20 |
| 8707-10 | 9 | 11 | 5,52 | (20) 5,00 |
| 8707-12 | 11 | 13 | 6,56 | (20) 5,98 |
| 8707-14 | 13 | 15 | 7,71 | (20) 6,90 |
| Winkel-Verbinder, PVDF zylindrische Tüllen | ||||
| 8713-4 | 3 | 5 | 5,52 | (20) 4,99 |
| 8713-6 | 5 | 7 | 5,98 | (20) 5,52 |
| 8713-8 | 7 | 9 | 6,33 | (20) 5,69 |
| 8713-10 | 9 | 11 | 7,59 | (20) 6,90 |
| 8713-12 | 11 | 13 | 9,09 | (20) 8,05 |
| 8713-14 | 13 | 15 | 10,81 | (20) 9,78 |
| Kreuzverbinder, PP zylindrische Tüllen | ||||
| 8708-4 | 3 | 3,5 | 12,42 | (10) 11,39 |
| 8708-6 | 4 | 5 | 13,23 | (10) 12,08 |
| 8708-8 | 6 | 7 | 14,49 | (10) 12,88 |
| 8708-10 | 8 | 9 | 15,87 | (10) 14,72 |
| 8708-12 | 10 | 11 | 18,52 | (10) 16,68 |
| 8708-14 | 12 | 13 | 20,47 | (10) 18,75 |
| Schlauchkupplungen, PE konische Tüllen | ||||
| 8704-46 | 3 | 5 | 10,93 | (10) 10,00 |
| 8704-68 | 5 | 7 | 11,85 | (10) 10,93 |
| 8704-810 | 7 | 10 | 14,38 | (10) 12,65 |
| 8704-1012 | 9 | 12 | 15,30 | (10) 13,92 |
| 8704-1214 | 11 | 14 | 17,83 | (10) 16,22 |
| 8704-1416 | 13 | 16 | 19,32 | (10) 17,60 |
Sammelsurium
Verbinder für alle Fälle im
praktischen Koffer
![]() |
Inhalt
Sammelsurium Gerade Schlauchverbinder Art. Nr. 8701- T-Schlauchverbinder Art. Nr. 8705- Y-Schlauchverbinder Art. Nr. 8706- Winkel-Schlauchverbinder Art. Nr. 8707- je 2 Stück in den Größen 4, 6, 8, 10, 12 und 14 mm Universal-Schlauchverbinder Art Nr. 8700-417 2 Stück für Schläuche von 4 bis 17 mm Reduzier-Schlauchverbinder Art. Nr. 8703- je 2 Stück in den Größen 4-8, 4-12 und 8-12 mm |
|
Sammelsurium In diesem Sammelsurium
findet sich fast |
|
Sammelsurium |
||
| Artikelnummer | Preis in € / Stück | Preis in € / Stück bei (x) Stück |
| 8715-1 | 56,58 | (5) 50,83 |