|
Schlauchlehre MESSFIX, schuett-biotec |
![]() |
||
| Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | |
| 27 31 00010 | Kleine handliche Lehre aus Polypropylen Immer griffbereit. Zum schnellen Messen der Innen- und Außendurchmesser von Schläuchen, Rohren etc. im Bereich von 1,5 – 16 mm. Farbe blau. Abmessungen (L × B × H) 120 × 50 × 12 mm |
4,95 | |
|
Schlauchschneider, Rettberg |
![]() |
||
| 33 70 10000 | Schlauchschneider zum Trennen von Laborschläuchen aller Art (ausgenommen Metallschläuche) geeignet für Aussendurchmesser bis 21 mm, mit auswechselbarer Klinge |
49,46 | |
| 33 70 10010 | Ersatzklingen zum Schlauchschneider (VE á 10 Stück) | 47,38 | |
Schläuche, Deutsch & Neumann
![]() |
Schläuche aus Naturkautschuk, rot, glatt |
|||||||
| Artikelnummer | I.-Ø mm | A.-Ø mm | Wandstärke mm: | Abnahme | VE m/Rolle | €/Meter | €/m bei 1 VE | |
| 27 34 30305 | 3 | 5 | 1 | 1 m | 25 | 2,55 | 1,95 | |
| 27 34 30407 | 4 | 7 | 1,5 | 1 m | 25 | 2,45 | 1,75 | |
| 27 34 30508 | 5 | 8 | 1,5 | 1 m | 25 | 2,70 | 1,96 | |
| 27 34 30509 | 5 | 9 | 2 | 1 m | 25 | 2,95 | 2,06 | |
| 27 34 30609 | 6 | 9 | 1,5 | 1 m | 25 | 3,00 | 2,13 | |
| 27 34 30610 | 6 | 10 | 2 | 1 m | 25 | 3,75 | 2,69 | |
| 27 34 30711 | 7 | 11 | 2 | 1 m | 25 | 4,25 | 2,94 | |
| 27 34 30812 | 8 | 12 | 2 | 1 m | 25 | 4,30 | 3,08 | |
| 27 34 30913 | 9 | 13 | 2 | 1 m | 25 | 4,81 | 3,61 | |
| 27 34 31014 | 10 | 14 | 2 | 1 m | 25 | 5,15 | 3,86 | |
| 27 34 31217 | 12 | 17 | 2,5 | 1 m | 25 | 6,85 | 5,00 | |
| 27 34 31521 | 15 | 21 | 3 | 1 m | 25 | 9,60 | 7,95 | |
| 27 34 32028 | 20 | 28 | 4 | 1 m | 25 | 16,35 | 13,36 | |
|
Vakuum-Schläuche, Schläuche aus Naturkautschuk, rot, glatt |
![]() |
|||||||
| Artikelnummer | I.-Ø mm | A.-Ø mm | Wandstärke mm: | Abnahme | VE m/Rolle | €/Meter | €/m bei 1 VE | |
| 27 34 40412 | 4 | 12 | 4 | 1 m | 25 | 6,08 | 4,56 | |
| 27 34 40515 | 5 | 15 | 5 | 1 m | 25 | 7,49 | 5,61 | |
| 27 34 40614 | 6 | 14 | 4 | 1 m | 25 | 7,63 | 5,72 | |
| 27 34 40616 | 6 | 16 | 5 | 1 m | 25 | 8,57 | 6,43 | |
| 27 34 40715 | 7 | 15 | 4 | 1 m | 25 | 8,67 | 6,51 | |
| 27 34 40717 | 7 | 17 | 5 | 1 m | 25 | 9,51 | 7,13 | |
| 27 34 40818 | 8 | 18 | 5 | 1 m | 25 | 9,98 | 7,49 | |
| 27 34 40820 | 8 | 20 | 6 | 1 m | 25 | 12,77 | 9,58 | |
| 27 34 41020 | 10 | 20 | 5 | 1 m | 25 | 10,92 | 8,19 | |
| 27 34 41026 | 10 | 26 | 8 | 1 m | 25 | 23,46 | 20,59 | |
| 27 34 41222 | 12 | 22 | 5 | 1 m | 25 | 16,39 | 13,79 | |
|
Silicon-Schläuche, transparent, |
||||||||
| Artikelnummer | I.-Ø mm | A.-Ø mm | Wandstärke mm: | Abnahme | VE m/Rolle | €/Meter | €/m bei 1 VE | |
|
27 34 60061 |
0,5 | 2,5 | 1 | 1 m | 25 | 1,74 | 1,30 | |
|
27 34 60003 |
1 | 1,8 | 0,4 | 1 m | 25 | 1,50 | 0,95 | |
|
27 34 60004 |
1 | 3 | 1 | 1 m | 25 | 1,35 | 0,85 | |
|
27 34 60008 |
1,5 | 3,5 | 1 | 1 m | 25 | 1,45 | 0,95 | |
|
27 34 60068 |
1,5 | 4 | 1,25 | 1 m | 25 | 2,80 | 2,10 | |
|
27 34 60011 |
2 | 4 | 1 | 1 m | 25 | 1,55 | 0,92 | |
|
27 34 60012 |
2 | 6 | 2 | 1 m | 25 | 3,39 | 2,45 | |
|
27 34 60015 |
3 | 5 | 1 | 1 m | 25 | 1,95 | 1,10 | |
|
27 34 60016 |
3 | 6 | 1,5 | 1 m | 25 | 2,50 | 1,85 | |
|
27 34 60017 |
3 | 7 | 2 | 1 m | 25 | 3,85 | 2,85 | |
|
27 34 60019 |
4 | 6 | 1 | 1 m | 25 | 1,99 | 1,20 | |
|
27 34 60020 |
4 | 7 | 1,5 | 1 m | 25 | 3,05 | 2,05 | |
|
27 34 60021 |
4 | 8 | 2 | 1 m | 25 | 3,85 | 2,85 | |
|
27 34 60023 |
5 | 7 | 1 | 1 m | 25 | 2,90 | 2,05 | |
|
27 34 60024 |
5 | 8 | 1,5 | 1 m | 25 | 3,85 | 2,75 | |
|
27 34 60025 |
5 | 9 | 2 | 1 m | 25 | 4,95 | 3,85 | |
|
27 34 60085 |
5 | 10 | 2,5 | 1 m | 25 | 6,70 | 5,50 | |
|
27 34 60026 |
6 | 8 | 1 | 1 m | 25 | 3,25 | 2,30 | |
|
27 34 60027 |
6 | 9 | 1,5 | 1 m | 25 | 3,95 | 2,95 | |
|
27 34 60028 |
6 | 10 | 2 | 1 m | 25 | 4,84 | 3,65 | |
|
27 34 60029 |
7 | 10 | 1,5 | 1 m | 25 | 3,95 | 2,85 | |
|
27 34 60030 |
7 | 11 | 2 | 1 m | 25 | 5,95 | 4,05 | |
|
27 34 60090 |
8 | 10 | 1 | 1 m | 25 | 4,10 | 3,10 | |
|
27 34 60031 |
8 | 11 | 1,5 | 1 m | 25 | 4,83 | 3,70 | |
|
27 34 60032 |
8 | 12 | 2 | 1 m | 25 | 5,81 | 4,75 | |
|
27 34 60036 |
9 | 13 | 2 | 1 m | 25 | 6,90 | 5,55 | |
|
27 34 60037 |
10 | 13 | 1,5 | 1 m | 25 | 6,75 | 5,35 | |
|
27 34 60038 |
10 | 14 | 2 | 1 m | 25 | 7,15 | 6,05 | |
|
27 34 60040 |
10 | 16 | 3 | 1 m | 25 | 9,85 | 7,95 | |
|
27 34 60042 |
12 | 16 | 2 | 1 m | 25 | 7,95 | 6,35 | |
|
Vakuum Silicon-Schläuche, transparent, |
![]() |
|||||||
| Artikelnummer | I.-Ø mm | A.-Ø mm | Wandstärke mm: | Abnahme | VE m/Rolle | €/Meter | €/m bei 1 VE | |
| 27 34 70515 | 5 | 15 | 5 | 1 m | 15 | 17,02 | 12,76 | |
| 27 34 70612 | 6 | 12 | 3 | 1 m | 25 | 10,31 | 7,75 | |
| 27 34 70713 | 7 | 13 | 3 | 1 m | 25 | 11,62 | 8,72 | |
| 27 34 70715 | 7 | 15 | 4 | 1 m | 25 | 14,54 | 12,16 | |
| 27 34 70816 | 8 | 16 | 4 | 1 m | 25 | 14,49 | 12,07 | |
| 27 34 70818 | 8 | 18 | 5 | 1 m | 15 | 16,15 | 13,52 | |
| 27 34 71020 | 10 | 20 | 5 | 1 m | 15 | 19,95 | 17,46 | |
Schläuche, IDL
|
Schläuche aus PVC, transparent. |
||||||||
![]() |
Artikelnummer | I.-Ø mm | A.-Ø mm | Wandstärke mm: | Abnahme | VE m/Rolle | €/Meter | €/m bei 1 VE |
| 27 00 33110 | 0,5 | 1 | 0,25 | 10 m | 100 | 0,75 | 0,52 | |
| 27 00 33118 | 1 | 1,8 | 0,4 | 10 m | 100 | 0,78 | 0,58 | |
| 27 00 33121 | 1,5 | 2,1 | 0,3 | 10 m | 100 | 0,68 | 0,48 | |
| 27 00 33203 | 2 | 3 | 0,5 | 10 m | 100 | 1,00 | 0,75 | |
| 27 00 33304 | 3 | 4 | 0,5 | 10 m | 100 | 1,15 | 0,80 | |
| 27 00 33405 | 4 | 5 | 0,5 | 10 m | 100 | 1,33 | 1,05 | |
| 27 00 33406 | 4 | 6 | 1 | 10 m | 100 | 0,75 | 0,64 | |
| 27 00 33407 | 4 | 7 | 1,5 | 10 m | 100 | 1,05 | 0,82 | |
| 27 00 33508 | 5 | 8 | 1,5 | 10 m | 100 | 1,10 | 0,86 | |
| 27 00 33509 | 5 | 9 | 2 | 10 m | 100 | 1,75 | 1,35 | |
| 27 00 33608 | 6 | 8 | 1 | 10 m | 100 | 0,95 | 0,65 | |
| 27 00 33609 | 6 | 9 | 1,5 | 10 m | 100 | 1,61 | 1,28 | |
| 27 00 33610 | 6 | 10 | 2 | 10 m | 50 | 2,15 | 1,55 | |
| 27 00 33710 | 7 | 10 | 1,5 | 10 m | 50 | 1,45 | 1,08 | |
| 27 00 33711 | 7 | 11 | 2 | 10 m | 50 | 2,01 | 1,52 | |
| 27 00 33811 | 8 | 11 | 1,5 | 10 m | 50 | 1,79 | 1,30 | |
| 27 00 33812 | 8 | 12 | 2 | 10 m | 50 | 2,23 | 1,60 | |
| 27 00 33912 | 9 | 12 | 2 | 10 m | 50 | 1,74 | 1,29 | |
| 27 00 33913 | 9 | 13 | 2 | 10 m | 50 | 2,25 | 1,65 | |
| 27 00 34014 | 10 | 14 | 2 | 10 m | 50 | 2,45 | 1,81 | |
| 27 00 35216 | 12 | 16 | 2 | 10 m | 50 | 2,71 | 2,05 | |
| 27 00 35218 | 12 | 18 | 3 | 10 m | 50 | 4,05 | 3,24 | |
| 27 00 35319 | 13 | 19 | 3 | 10 m | 50 | 4,13 | 3,35 | |
| 27 00 35620 | 16 | 20 | 2 | 10 m | 50 | 3,85 | 2,90 | |
| 27 00 35822 | 18 | 22 | 2 | 10 m | 50 | 3,95 | 2,95 | |
| 27 00 35824 | 18 | 24 | 3 | 10 m | 50 | 5,47 | 4,01 | |
| 27 00 35927 | 19 | 27 | 4 | 10 m | 50 | 6,95 | 5,69 | |
| 27 00 36228 | 22 | 28 | 3 | 10 m | 50 | 5,90 | 4,59 | |
| 27 00 37039 | 30 | 39 | 4,5 | 10 m | 25 | 10,54 | 8,91 | |
| 27 00 38050 | 40 | 50 | 5 | 10 m | 25 | 13,12 | 11,54 | |
|
Schläuche aus PVC mit Gewebe |
![]() |
||||||||
| Artikelnummer | I.-Ø mm | A.-Ø mm | Wandstärke mm: | Betriebsdruck bar | Abnahme | VE m/Rolle | €/Meter | €/m bei 1 VE | |
| 27 00 43612 | 6 | 12 | 3 | 16 | 10 m | 50 | 2,45 | 2,04 | |
| 27 00 43814 | 8 | 14 | 3 | 14 | 10 m | 50 | 2,95 | 2,27 | |
| 27 00 44016 | 10 | 16 | 3 | 10 | 10 m | 50 | 3,85 | 2,69 | |
| 27 00 44221 | 12 | 21 | 4,5 | 12 | 10 m | 50 | 5,95 | 4,65 | |
| 27 00 44320 | 13 | 20 | 3,5 | 11 | 10 m | 50 | 4,85 | 3,96 | |
| 27 00 44624 | 16 | 24 | 4 | 8 | 10 m | 50 | 6,76 | 5,22 | |
| 27 00 45534 | 25 | 34 | 4,5 | 9 | 10 m | 25 | 9,36 | 7,80 | |
| Betriebsdruck bar bezogen auf Wasser von 20°C | |||||||||
|
Latex-Schläuche, hell, transparent |
||||||
![]() |
Artikelnummer | I.-Ø mm | A.-Ø mm | Wandstärke mm: | VE m/Rolle | €/m bei 1 VE |
| 27 00 50204 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4,58 | |
| 27 00 50206 | 2 | 6 | 2 | 10 | 5,95 | |
| 27 00 50305 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4,80 | |
| 27 00 50306 | 3 | 6 | 1,5 | 10 | 4,95 | |
| 27 00 50307 | 3 | 7 | 2 | 10 | 5,90 | |
| 27 00 50406 | 4 | 6 | 1 | 10 | 5,10 | |
| 27 00 50407 | 4 | 7 | 1,5 | 10 | 5,50 | |
| 27 00 50408 | 4 | 8 | 2 | 10 | 5,90 | |
| 27 00 50507 | 5 | 7 | 1 | 10 | 6,15 | |
| 27 00 50508 | 5 | 8 | 1,5 | 10 | 5,90 | |
| 27 00 50509 | 5 | 9 | 2 | 10 | 6,45 | |
| 27 00 50608 | 6 | 8 | 1 | 10 | 5,55 | |
| 27 00 50609 | 6 | 9 | 1,5 | 10 | 5,90 | |
| 27 00 50610 | 6 | 10 | 2 | 10 | 6,05 | |
| 27 00 50710 | 7 | 10 | 1,5 | 10 | 6,85 | |
| 27 00 50711 | 7 | 11 | 2 | 10 | 8,05 | |
| 27 00 50812 | 8 | 12 | 2 | 10 | 7,95 | |
| 27 00 50913 | 9 | 13 | 2 | 10 | 9,16 | |
| 27 00 50914 | 9 | 14 | 2,5 | 10 | 10,55 | |
| 27 00 51014 | 10 | 14 | 2 | 10 | 10,98 | |
| 27 00 51016 | 10 | 16 | 3 | 10 | 14,90 | |
| 27 00 51217 | 12 | 17 | 2,5 | 10 | 15,13 | |
BOLA-Schläuche, Bohlender
|
Schläuche aus Fluorkunststoff (PTFE), |
|||||
| Artikelnummer | I.-Ø ca. mm | A.-Ø ca. mm | VE m/Rolle (Mindestabnahme) | €/m bei 1 VE | ![]() |
| 27 17 30004 | 0,5 | 1 | 10 | 2,00 | |
| 27 17 30005 | 0,8 | 1,6 | 10 | 2,95 | |
| 27 17 30032 | 1 | 1,6 | 10 | 2,33 | |
| 27 17 30006 | 1 | 2 | 10 | 3,75 | |
| 27 17 30033 | 1,2 | 1,8 | 10 | 2,45 | |
| 27 17 30036 | 1,5 | 3 | 10 | 6,90 | |
| 27 17 30009 | 1,6 | 3,2 | 10 | 5,90 | |
| 27 17 30010 | 1,9 | 2,5 | 10 | 3,69 | |
| 27 17 30011 | 2 | 3 | 10 | 4,96 | |
| 27 17 30012 | 2 | 4 | 10 | 9,50 | |
| 27 17 30038 | 2,4 | 3,2 | 10 | 6,28 | |
| 27 17 30039 | 3 | 4 | 10 | 7,05 | |
| 27 17 30014 | 3 | 5 | 3 | 11,75 | |
| 27 17 30016 | 4 | 6 | 3 | 11,50 | |
| 27 17 30041 | 4,35 | 6,35 | 3 | 15,95 | |
| 27 17 30020 | 6 | 8 | 3 | 16,90 | |
| 27 17 30042 | 7 | 8 | 3 | 13,77 | |
| 27 17 30023 | 8 | 10 | 1 | 22,50 | |
| 27 17 30026 | 10 | 12 | 1 | 27,38 | |
| 27 17 30027 | 12 | 14 | 1 | 29,70 | |
| 27 17 30047 | 14 | 16 | 1 | 35,20 | |
|
Schläuche aus Fluorkunststoff (FEP), |
|||||||
|
|
Artikelnummer | I.-Ø ca. mm | I.-Ø ca. Zoll | A.-Ø ca. mm | A.-Ø ca. Zoll | VE m / (Mindestabnahme) | €/m bei 1 VE |
| 27 17 81504 | 0,8 | 1/32" | 1,6 | 1/16" | 5 | 3,84 | |
| 27 17 81508 | 1,58 | 1/16" | 3,18 | 1/8" | 5 | 10,85 | |
| 27 17 81512 | 2,0 | 4,0 | 5 | 12,58 | |||
| 27 17 81520 | 4,0 | 6,0 | 1 | 16,99 | |||
| 27 17 81524 | 3,96 | 5/32" | 6,35 | 1/4" | 1 | 20,85 | |
| 27 17 81532 | 5,6 | 8,0 | 1 | 41,12 | |||
| 27 17 81536 | 6,0 | 8,0 | 1 | 26,48 | |||
| 27 17 81548 | 8,0 | 10,0 | 1 | 28,38 | |||
| 27 17 815560 | 10,0 | 12,0 | 1 | 34,09 | |||
|
BOLA Flex-Schläuche aus Fluorkunststoff (PFA). |
|||||
| Artikelnummer | Schlauchgröße | Anschluss gerade A.-Ø × I.-Ø | Gesamtlänge m | €/Stück | ![]() |
| 10 17 62202 | NW 8 | 6 × 8 | 0,5 | 48,54 | |
| 10 17 62204 | NW 10 | 8 × 10 | 0,5 | 49,92 | |
| 10 17 62206 | NW 13 | 10 × 12 | 0,5 | 63,67 | |
| 10 17 62214 | NW 19 | 16 × 18 | 0,5 | 87,26 | |
| 10 17 62220 | NW 8 | 6 × 8 | 1 | 60,42 | |
| 10 17 62222 | NW 10 | 8 × 10 | 1 | 63,68 | |
| 10 17 62224 | NW 13 | 10 × 12 | 1 | 71,25 | |
| 10 17 62226 | NW 14 | 12 × 14 | 1 | 78,28 | |
| 10 17 62232 | NW 19 | 16 × 18 | 1 | 115,35 | |
| 10 17 62260 | NW 10 | 8 × 10 | 2,5 | 96,52 | |
| 10 17 62264 | NW 13 | 10 × 12 | 2,5 | 155,82 | |
|
BOLA Ex-Schutz-Schläuche |
||||||
![]() |
Artikelnummer | Ausführung | I.-Ø mm | A.-Ø mm | VE m / (Mindestabnahme) | €/m bei 1 VE |
| 10 17 62710 | A | 0,8 | 1,6 | 10 | 3,65 | |
| 10 17 62726 | A | 1,6 | 3,2 | 10 | 8,61 | |
| 10 17 62730 | A | 2 | 3 | 10 | 7,38 | |
| 24 17 82740 | A | 4 | 6 | 1 | 10,17 | |
| 24 17 82750 | A | 6 | 8 | 1 | 13,51 | |
| 24 17 82760 | A | 8 | 10 | 1 | 17,73 | |
![]() |
24 17 82764 | A | 10 | 12 | 1 | 21,76 |
| 10 17 62768 | A | 12 | 14 | 1 | 35,28 | |
| 10 17 65530 | B | 2 | 3 | 1 | 9,80 | |
| 10 17 65540 | B | 4 | 6 | 1 | 25,96 | |
| 10 17 65550 | B | 6 | 8 | 1 | 35,70 | |
| 10 17 65560 | B | 8 | 10 | 1 | 44,94 | |
| 10 17 65564 | B | 10 | 12 | 1 | 54,44 | |
Schläuche, Deutsch & Neumann
|
Viton-Schläuche, aus Fluorkautschuk, |
||||||||
| Artikelnummer | I.-Ø mm | A.-Ø mm | Wandstärke mm: | m / (Mindestabnahme) | VE á m | €/Meter | €/m bei 1 VE | ![]() |
| 27 34 80406 | 4 | 6 | 1 | 5 | 25 | 11,70 | 10,21 | |
| 27 34 80507 | 5 | 7 | 1 | 5 | 25 | 13,20 | 12,48 | |
| 27 34 80608 | 6 | 8 | 1 | 5 | 25 | 16,80 | 15,17 | |
| 27 34 80610 | 6 | 10 | 2 | 5 | 25 | 33,78 | 31,52 | |
| 27 34 80709 | 7 | 9 | 1 | 5 | 25 | 25,02 | 23,14 | |
| 27 34 80711 | 7 | 11 | 2 | 5 | 25 | 36,56 | 34,08 | |
| 27 34 80810 | 8 | 10 | 1 | 5 | 25 | 31,39 | 29,12 | |
| 27 34 80812 | 8 | 12 | 2 | 5 | 25 | 39,38 | 37,52 | |
| 27 34 80913 | 9 | 13 | 2 | 5 | 25 | 45,67 | 43,09 | |
| 27 34 81012 | 10 | 12 | 1 | 5 | 25 | 31,59 | 27,27 | |
Weiteres Schlauchzubehör finden sie hier (bitte Link anklicken):
| Hähne | Schlauchverbinder | Strömungsanzeiger | Ventile |
|
Alle Preise sind netto Preise zzgl. Mehrwertsteuer Bei Bestellungen unter € 50,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 und einen Versandkostenanteil von € 7,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Bei Aufträgen unter € 200,00 netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 7,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) |