
Labor- und Medizinbedarf
|
Doppelspatel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert |
![]() |
|||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 130 | 40 | 9 | 33 05 03100 | 1,70 |
| 150 | 45 | 9 | 33 05 03101 | 1,70 |
| 185 | 50 | 9 | 33 05 03102 | 2,02 |
| 210 | 60 | 11 | 33 05 03103 | 2,39 |
| 250 | 70 | 11 | 33 05 03104 | 2,52 |
| 300 | 75 | 16 | 33 05 03105 | 4,11 |
| 350 | 85 | 16 | 33 05 03106 | 4,60 |
| 400 | 100 | 16 | 33 05 03107 | 6,26 |
| 500 | 100 | 20 | 33 05 03108 | 7,11 |
|
Doppelspatel aus Reinnickel (99,5%), poliert |
||||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 130 | 40 | 9 | 33 05 03110 | 4,84 |
| 150 | 45 | 9 | 33 05 03111 | 5,02 |
| 185 | 50 | 9 | 33 05 03112 | 5,45 |
| 210 | 55 | 11 | 33 05 03113 | 5,57 |
| 250 | 60 | 11 | 33 05 03114 | 7,47 |
|
Doppelspatel aus 18/10-Stahl, teflonisiert |
||||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 150 | 45 | 9 | 33 05 03700 | 21,88 |
| 185 | 50 | 9 | 33 05 03701 | 21,39 |
| 210 | 55 | 11 | 33 05 03702 | 21,46 |
| Mikrospatel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert | ||||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 100 | 30 | 2 | 33 05 03010 | 1,78 |
| 130 | 40 | 2 | 33 05 03011 | 1,97 |
| 130 | 40 | 3 | 33 05 03014 | 1,97 |
| 150 | 40 | 3 | 33 05 03015 | 1,97 |
| 130 | 40 | 4 | 33 05 03017 | 1,97 |
| 150 | 40 | 4 | 33 05 03018 | 1,97 |
| 185 | 50 | 4 | 33 05 03019 | 2,26 |
| 130 | 40 | 5 | 33 05 03021 | 1,97 |
| 150 | 40 | 5 | 33 05 03022 | 1,97 |
| 185 | 50 | 5 | 33 05 03023 | 2,26 |
| 210 | 55 | 5 | 33 05 03024 | 2,39 |
| 150 | 40 | 6 | 33 05 03025 | 1,97 |
| 185 | 50 | 6 | 33 05 03026 | 2,26 |
| 210 | 55 | 6 | 33 05 03027 | 2,39 |
| Mikrospatel aus Reinnickel (99,5%), poliert | ||||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 130 | 40 | 4 | 33 05 03047 | 4,60 |
| 185 | 50 | 5 | 33 05 03053 | 5,15 |
| 210 | 55 | 6 | 33 05 03057 | 5,45 |
|
Mikrospatel aus 18/10-Stahl, teflonisiert |
||||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 150 | 40 | 3 | 33 05 03710 | 21,09 |
| 185 | 50 | 4 | 33 05 03711 | 20,78 |
| 185 | 50 | 5 | 33 05 03712 | 21,39 |
| 210 | 55 | 6 | 33 05 03713 | 21,48 |
|
Doppelspatel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert, 2x löffelförmig gebogen |
![]() |
|||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 130 | 10 | 5 | 33 05 03180 | 1,65 |
| 185 | 10 | 5 | 33 05 03181 | 1,65 |
| 210 | 12 | 5 | 33 05 03182 | 1,78 |
| 150 | 15 | 7 | 33 05 03183 | 1,78 |
| 200 | 17 | 7 | 33 05 03184 | 2,39 |
| 250 | 20 | 7 | 33 05 03185 | 2,57 |
| 180 | 25 | 7 | 33 05 03186 | 2,52 |
| 210 | 25 | 12 | 33 05 03187 | 2,81 |
![]() |
Doppelspatel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert, eine Seite löffelförmig gebogen |
|||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 130 | 10 | 5 | 33 05 03210 | 1,96 |
| 185 | 10 | 5 | 33 05 03211 | 2,09 |
| 210 | 12 | 5 | 33 05 03212 | 2,39 |
| 180 | 25 | 8 | 33 05 03213 | 1,96 |
| 210 | 25 | 12 | 33 05 03214 | 2,39 |
| 230 | 25 | 12 | 33 05 03215 | 2,58 |
| 235 | 25 | 18 | 33 05 03216 | 3,86 |
|
Doppelspatel aus 18/10-Stahl, teflonisiert, eine Seite löffelförmig gebogen |
||||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 180 | 25 | 8 | 33 05 03720 | 21,15 |
| 210 | 25 | 12 | 33 05 03721 | 21,46 |
| 230 | 25 | 12 | 33 05 03722 | 21,70 |
|
Spatel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert, eine Seite löffelförmig gebogen |
||||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 130 | 10 | 5 | 33 05 03200 | 1,53 |
| 185 | 10 | 5 | 33 05 03201 | 1,66 |
| 210 | 12 | 5 | 33 05 03202 | 1,72 |
| 180 | 25 | 8 | 33 05 03203 | 2,39 |
| 210 | 25 | 12 | 33 05 03204 | 2,52 |
![]() |
Mörser-Spatel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, 10 mm Rundmaterial, sehr stabil, poliert |
|||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 150 | 40 | 20 | 33 05 03260 | 11,21 |
| 200 | 40 | 20 | 33 05 03261 | 12,86 |
| 250 | 60 | 25 | 33 05 03262 | 16,06 |
| 300 | 60 | 25 | 33 05 03263 | 19,18 |
| 400 | 60 | 25 | 33 05 03264 | 25,68 |
|
Mikroschaufeln aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert |
![]() |
|||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 130 | 40 | 4 | 33 05 03300 | 2,52 |
| 130 | 40 | 9 | 33 05 03301 | 2,52 |
| 150 | 45 | 4 | 33 05 03302 | 2,51 |
| 150 | 45 | 9 | 33 05 03303 | 2,21 |
| 185 | 50 | 4 | 33 05 03304 | 2,57 |
| 185 | 50 | 9 | 33 05 03305 | 2,39 |
| 210 | 60 | 4 | 33 05 03306 | 2,82 |
| 210 | 60 | 9 | 33 05 03307 | 2,57 |
|
Mikroschaufel aus 18/10-Stahl, teflonisiert |
||||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 150 | 45 | 9 | 33 05 03740 | 22,12 |
|
Mikrolöffel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert |
||||||
| L mm |
Blatt-L mm |
Blatt-B mm |
Draht-Ø mm |
Löffel L x B mm |
Best.-Nr. | €/St. |
| 150 | 40 | 5 | 2,5 | 9 x 5 | 33 05 03340 | 3,12 |
| 180 | 40 | 5 | 2,5 | 9 x 5 | 33 05 03341 | 3,50 |
| 150 | 40 | 5 | 2,0 | 7 x 5 | 33 05 03342 | 3,74 |
| 150 | 40 | 5 | 1,5 | 6 x 4 | 33 05 03343 | 3,74 |
| 150 | 40 | 5 | 1,5 | 5 x 3 | 33 05 03344 | 3,74 |
|
Dosierspatel für Pulver, BOCHEM |
![]() |
|||
|
Artikel |
Beschreibung | Best.-Nr. | €/St. | |
|
Dosierspatel aus 18/10-Stahl, Kunststoffgriff |
Länge 190 mm, Klinge 50 x
12 mm |
33 05 33540 |
14,04 |
|
|
Pulver-Spatel aus 18/10-Stahl, |
Schaufelmaß 40 x 10 mm, 170 mm lang |
33 05 03360 |
2,39 |
|
| Apothekerspatel aus 18/10-Stahl,
Werkstoff 4301, poliert mit flexibler nichtrostender Klinge und Holzheft |
|
|||
| Länge mm |
Klingenmaß mm |
Best.-Nr. | €/St. | |
| 165 | 75 x 14 | 33 05 03490 | 3,80 | |
| 190 | 100 x 18 | 33 05 03491 | 4,05 | |
| 230 | 130 x 20 | 33 05 03492 | 4,60 | |
| 250 | 150 x 22 | 33 05 03493 | 4,70 | |
| 275 | 165 x 27 | 33 05 03494 | 6,74 | |
| 310 | 200 x 32 | 33 05 03495 | 7,84 | |
| 365 | 250 x 38 | 33 05 03496 | 9,07 | |
| 415 | 300 x 42 | 33 05 03497 | 10,60 | |
|
Apothekerspatel aus 18/1 0-Stahl, teflonisiert |
||||
| 230 | 130 x 20 | 33 05 03760 | 25,38 | |
|
Schnittfänger aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert, mit Ebenholzgriff, Klinge starr |
![]() |
||
| Länge mm |
Klingenmaß mm |
Best.-Nr. | €/St. |
| 150 | 50 x 10 | 33 05 03530 | 4,29 |
| 150 | 50 x 15 | 33 05 03531 | 4,29 |
| 150 | 50 x 20 | 33 05 03532 | 4,53 |
|
Schnittfänger aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert, mit Ebenholzgriff, Klinge flexibel |
|||
| 150 | 50 x 10 | 33 05 03535 | 4,29 |
| 150 | 50 x 15 | 33 05 03536 | 4,29 |
| 150 | 50 x 20 | 33 05 03537 | 4,41 |
|
Schnittfänger aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, Klinge und Griff aus Edelstahl, Klinge flexibel |
|||
| 150 | 50 x 10 | 33 05 03445 | 3,61 |
| 150 | 50 x 15 | 33 05 03446 | 3,61 |
| 150 | 50 x 20 | 33 05 03447 | 3,61 |
Löffel und Spatel, Hammacher
|
Drigalski-Spatel (Rührstab) |
|
|||||
| Material | Länge mm |
Schenkel-Länge mm |
Form | Best.-Nr. | €/St. | |
| Wironit | 150 | 25 | 33 51 27110 | 6,12 | ||
| Wironit | 190 | 45 | abgewinkelt 10° | 33 51 27115 | 6,31 | |
|
Mikrospatel mit schwarzem Plastikgriff |
||||||
| Material | Länge mm |
Spatel-Länge mm |
Spatel-Breite mm |
Best.-Nr. | €/St. | |
| rostfrei | 160 | 45 | 3 | 33 51 27163 | 2,20 | |
| rostfrei | 160 | 45 | 4 | 33 51 27164 | 2,25 | |
| rostfrei | 160 | 45 | 5 | 33 51 27165 | 2,34 | |
| rostfrei | 160 | 45 | 6 | 33 51 27166 | 2,09 | |
|
Mikropulverspatel mit Plastikgriff |
||||||
| rostfrei | 160 | 45 | 3 | 33 51 27263 | 2.29 | |
| rostfrei | 160 | 45 | 4 | 33 51 27264 | 2,33 | |
| rostfrei | 160 | 45 | 5 | 33 51 27265 | 2,63 | |
| rostfrei | 160 | 45 | 6 | 33 51 27266 | 3,15 | |
|
Wironit (Werkstoffnummer 1.4301) ist eine
Spezial-Legierung und weist folgende Vorteile auf: nichtrostend, antimagnetisch,
säurebeständig. |
||||||
|
Einwiegelöffel 1 und 2) |
|
||||||
| Material | Form | Länge mm | Löffel B x L mm | Best.-Nr. | Best.-Nr. | €/St. | |
| Wironit | mit Spatelende | 150 | 15 x 30 | 33 51 13010 | 33 51 13010 | 23,02 | |
| Wironit | mit Spatelende | 180 | 15 x 30 | 33 51 13013 | 33 51 13013 | 21,71 | |
| Wironit | 150 | 16 x 26 | 33 51 13016 | 33 51 13016 | 7,53 | ||
|
Chemikalienlöffel 3 und 4) |
|||||||
| Material | Länge mm | Löffel B x L mm | Best.-Nr. | €/St. | |||
| Wironit | 150 | 20 x 25 | 33 51 13019 | 12,03 | |||
| Wironit | 180 | 24 x 32 | 33 51 13022 | 14,49 | |||
| Wironit | 210 | 27 x 35 | 33 51 13025 | 16,16 | |||
| Wironit | 250 | 30 x 40 | 33 51 13028 | 19,38 | |||
| Wironit | 300 | 35 x 45 | 33 51 13031 | 24,90 | |||
| Wironit | 150 | 20 x 25 | 33 51 13034 | 16,27 | |||
| Wironit | 180 | 24 x 32 | 33 51 13037 | 19,19 | |||
| Wironit | 210 | 27 x 35 | 33 51 13040 | 23,39 | |||
| Wironit | 250 | 30 x 40 | 33 51 13043 | 27,73 | |||
| Wironit | 300 | 35 x 45 | 33 51 13046 | 43,38 | |||
|
Einwiegespatel 5) |
|||||||
| Material | Breite mm |
Länge mm |
Ø mm |
Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit | 6 | 120 | 2,5 | 33 51 13049 | 6,27 | ||
| Wironit | 9 | 150 | 3,5 | 33 51 13052 | 7,05 | ||
| Wironit | 9 | 180 | 3,5 | 33 51 13055 | 7,95 | ||
| Wironit | 9 | 210 | 3,5 | 33 51 13058 | 8,84 | ||
|
Mikro-Einwiegespatel 6) |
|||||||
| Material | Breite mm |
Länge mm |
Ø mm |
Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit | 4 | 130 | 2 | 33 51 13061 | 6,61 | ||
| Wironit | 4 | 150 | 2 | 33 51 13064 | 7,35 | ||
| Wironit | 5 | 180 | 2 | 33 51 13067 | 8,07 | ||
|
Mikro-Spatel 7 und 8) |
|
||||||
| Material | Form | Breite mm | Länge mm | Ø mm | Best.-Nr. | €/St. | |
| Wironit | einendig | 5 | 130 | 2 | 33 51 13070 | 4,21 | |
| Wironit | einendig | 5 | 185 | 2 | 33 51 13073 | 4,90 | |
| Wironit | einendig | 5 | 210 | 2 | 33 51 13076 | 5,52 | |
| Wironit | doppelendig | 5 | 130 | 2 | 33 51 13079 | 4,61 | |
| Wironit | doppelendig | 5 | 185 | 2 | 33 51 13082 | 5,40 | |
| Wironit | doppelendig | 5 | 210 | 2 | 33 51 13085 | 6,16 | |
|
Doppelspatel 9 und 10) |
|||||||
| Material | Breite mm | Länge mm | Ø mm | Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit | 4 | 120 | 2,0 | 33 51 13088 | 4,65 | ||
| Wironit | 6 | 120 | 2,5 | 33 51 13091 | 4,99 | ||
| Wironit | 9 | 150 | 3,5 | 33 51 13094 | 5,54 | ||
| Wironit | 11 | 150 | 4,0 | 33 51 13097 | 6,07 | ||
| Wironit | 9 | 180 | 3,5 | 33 51 13100 | 6,68 | ||
| Wironit | 11 | 180 | 4,0 | 33 51 13103 | 7,35 | ||
| Wironit | 9 | 210 | 3,5 | 33 51 13106 | 7,71 | ||
| Wironit | 11 | 210 | 4,0 | 33 51 13109 | 8,36 | ||
| Wironit | 12 | 240 | 4,0 | 33 51 13112 | 12,20 | ||
| Wironit | 13 | 300 | 5,0 | 33 51 13115 | 14,65 | ||
| Wironit | 12 | 210 | 4,0 | 33 51 13118 | 9,61 | ||
| Wironit | 10 | 180 | 3,5 | 33 51 13121 | 9,40 | ||
| Wironit | 9 | 150 | 3,5 | 33 51 13124 | 8,96 | ||
|
Mikro-Doppelspatel 11) |
|||||||
| Material | Breite mm | Länge mm | Ø mm | Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit | 4 | 150 | 2 | 33 51 13127 | 6,05 | ||
| Wironit | 5 | 180 | 2 | 33 51 13130 | 6,67 | ||
|
Mikro-Spatel 12; 13 und 14) |
![]() |
||||||
| Material | Form | Breite mm | Länge mm | Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit | einendig | 2 | 140 | 33 51 13133 | 11,85 | ||
| Wironit | einendig | 3 | 140 | 33 51 13136 | 11,85 | ||
| Wironit | einendig | 4 | 140 | 33 51 13139 | 11,85 | ||
| Wironit | einendig | 5 | 140 | 33 51 13142 | 11,85 | ||
| Wironit | löffelförmig gebogen | 4 | 140 | 33 51 13154 | 12,11 | ||
| Wironit | löffelförmig gebogen | 5 | 140 | 33 51 13157 | 12,11 | ||
|
Mikro-Pulverspatel 15) |
|||||||
| Material | Breite mm | Länge mm | Best.-Nr. | €/St. | |||
| Wironit | 3 | 140 | 33 51 13145 | 12,34 | |||
| Wironit | 4 | 140 | 33 51 13148 | 12,34 | |||
| Wironit | 5 | 140 | 33 51 13151 | 12,34 | |||
|
Mikro-Löffelchen 16) |
|||||||
| Wironit | 5 | 140 | 33 51 13160 | 12,05 | |||
|
Mischspatel |
|
||||||
| Material | Form | Länge mm | Spatel B x L mm | Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit 17) | einendig | 155 | 5 x 30 | 33 51 13168 | 16,78 | ||
| Wironit 18) | einendig | 155 | 5 x 30 | 33 51 13169 | 16,78 | ||
| Wironit 19) | doppelendig | 180 | 5 x 30 | 33 51 13175 | 19,96 | ||
| Wironit 20) | doppelendig | 180 | 6 x 30 | 33 51 13178 | 19,96 | ||
| Wironit 21) | doppelendig | 180 | 7 x 30 | 33 51 13181 | 19,96 | ||
|
Separierspatel |
|||||||
| Wironit 22) | 175 | 33 51 13172 | 21,47 | ||||
|
Mikro-Spatel mit Metallheft |
|||||||
| Wironit 23) | 150 | 10 x 55 | 33 51 13184 | 15,31 | |||
|
Spatelmesser |
|
||||||
| Material | Spatel-Länge mm | Gesamtlänge mm | Best.-Nr. | €/St. | |||
| rostfrei, flexibel 24) | 80 | 180 | 33 51 13187 | 10,61 | |||
| rostfrei, flexibel | 105 | 205 | 33 51 13190 | 12,99 | |||
| rostfrei, flexibel | 130 | 230 | 33 51 13193 | 13,85 | |||
| rostfrei, flexibel 25) | 80 | 180 | 33 51 13205 | 10,12 | |||
| rostfrei, flexibel | 105 | 205 | 33 51 13208 | 11,91 | |||
| rostfrei, flexibel | 130 | 230 | 33 51 13211 | 13,85 | |||
| rostfrei, flexibel 26) | 80 | 180 | 33 51 13214 | 11,54 | |||
| rostfrei, flexibel | 105 | 205 | 33 51 13217 | 12,71 | |||
| rostfrei, flexibel | 130 | 230 | 33 51 13220 | 14,50 | |||
|
Löffelspatel |
|
||||||
| Material | Länge mm | Löffel B x L mm | Spatel-Breite mm | Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit 27) | 150 | 25 x 35 | 15 - 20 | 33 51 13223 | 14,10 | ||
| Wironit | 180 | 25 x 35 | 18 - 22 | 33 51 13226 | 15,26 | ||
| Wironit | 210 | 25 x 35 | 20 - 24 | 33 51 13229 | 17,24 | ||
|
Doppellöffel |
|||||||
| Wironit 28) | 150 | 25 x 35 | 33 51 13232 | 19,38 | |||
| Wironit | 180 | 25 x 35 | 33 51 13235 | 20,86 | |||
| Wironit | 210 | 25 x 35 | 33 51 13238 | 23,03 | |||
|
Spatelmesser |
|||||||
| Material | Breite mm | Länge mm | Spatel-Länge mm | Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit 29) | 18 | 180 | 90 | 33 51 13241 | 14,06 | ||
| Wironit | 18 | 200 | 110 | 33 51 13244 | 15,22 | ||
| Wironit | 18 | 220 | 125 | 33 51 13247 | 16,11 | ||
| Wironit | 20 | 250 | 150 | 33 51 13250 | 18,38 | ||
| Wironit | 20 | 275 | 180 | 33 51 13253 | 19,22 | ||
| Wironit | 20 | 295 | 195 | 33 51 13256 | 21,15 | ||
|
Mischspatel |
|||||||
| Material | Form | Länge mm | Best.-Nr. | €/St. | |||
| Wironit 30) | doppelendig | 190 | 33 51 13259 | 24,73 | |||
|
Alginatspatel |
|
||||||
| Material | Breite mm | Länge mm | Spatel-Länge mm | Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit 31) | 30 | 210 | 115 | 33 51 13262 | 20,86 | ||
|
Schnittheber |
|||||||
| Wironit 32) | 8 | 155 | 55 | 33 51 13265 | 13,71 | ||
| Wironit | 10 | 155 | 55 | 33 51 13268 | 14,41 | ||
| Wironit | 15 | 155 | 55 | 33 51 13271 | 15,84 | ||
|
Apothekerspatel |
|||||||
| Material | Spatel-Länge mm | Gesamtlänge mm | Best.-Nr. | €/St. | |||
| rostfrei, flexibel | 80 | 160 | 33 51 13274 | 10,10 | |||
| rostfrei, flexibel | 105 | 190 | 33 51 13277 | 11,10 | |||
| rostfrei, flexibel | 130 | 220 | 33 51 13280 | 12,88 | |||
| rostfrei, flexibel | 160 | 255 | 33 51 13283 | 14,08 | |||
| rostfrei, flexibel | 180 | 285 | 33 51 13286 | 15,05 | |||
| rostfrei, flexibel | 210 | 310 | 33 51 13289 | 18,21 | |||
| rostfrei, flexibel | 230 | 350 | 33 51 13292 | 19,67 | |||
| rostfrei, flexibel | 250 | 360 | 33 51 13295 | 20,37 | |||
| rostfrei, flexibel | 310 | 420 | 33 51 13298 | 23,18 | |||
|
Wironit (Werkstoffnummer 1.4301) ist
eine Spezial-Legierung und weist folgende Vorteile auf: nichtrostend,
antimagnetisch, säurebeständig. |
|||||||
|
Mehrzweck-Löffel aus Edelstahl
Remanit 4301, poliert. |
|
||||||||||
| Ausführung für Rechtshänder | Ausführung für Linkshänder | ||||||||||
|
Länge |
Best.-Nr. | St. | €/St. | VE St./Pack |
€/St.(!) | Best.-Nr. | St. | €/St. | VE St./Pack |
€/St.(!) | |
| 150 | 33 24 15001 | 1-4 | 6,25 | 5 | 4,16 | 33 24 15021 | 1-4 | 6,55 | 5 | 4,37 | |
| 180 | 33 24 18002 | 1-4 | 6,68 | 5 | 4,45 | 33 24 18022 | 1-4 | 6,99 | 5 | 4,66 | |
| 210 | 33 24 21003 | 1-4 | 7,61 | 5 | 5,07 | 33 24 21023 | 1-4 | 7,42 | 5 | 4,95 | |
| 250 | 33 24 25004 | 1-4 | 8,32 | 5 | 5,54 | . | . | . | . | . | |
| 300 | 33 24 30005 | 1-4 | 8,32 | 5 | 6,27 | . | . | . | . | . | |
|
Rundstiel 8 mm, Löffel 28 x 65 mm |
|||||||||||
| 210 | 33 24 21043 | 1-4 | 8,56 | 5 | 6,44 | 33 24 21063 | 1-4 | 9,03 | 5 | 6,79 | |
| 250 | 33 24 25044 | 1-4 | 9,67 | 5 | 7,27 | 33 24 25064 | 1-4 | 10,10 | 5 | 7,59 | |
| 300 | 33 24 30045 | 1-4 | 10,94 | 5 | 8,22 | 33 24 30065 | 1-4 | 11,48 | 5 | 8,63 | |
| 400 | 33 24 40046 | 1-4 | 12,58 | 5 | 10,06 | ||||||
| 500 | 33 24 50047 | 1-4 | 14,80 | 5 | 12,24 | ||||||
(!) Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE) |
|||||||||||
|
Löffel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert 2 und 3) |
![]() |
|||
| Löffelmaß mm |
Länge mm |
Best.-Nr. | €/St. | |
| 30 x 16 | 200 | 33 05 03370 | 5,70 | |
| 30 x 15 | 150 | 33 05 03380 | 2,02 | |
| 20 x 10 | 150 | 33 05 03385 | 2,52 | |
|
Poly-Löffel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert 4) |
||||
| 15 x 35 | 150 | 33 05 03400 | 4,42 | |
| 15 x 35 | 180 | 33 05 03401 | 4,72 | |
| 15 x 35 | 210 | 33 05 03402 | 4,97 | |
| 15 x 35 | 250 | 33 05 03403 | 5,82 | |
| 15 x 35 | 300 | 33 05 03404 | 6,37 | |
| 28 x 65 | 210 | 33 05 03410 | 6,37 | |
| 28 x 65 | 250 | 33 05 03411 | 7,60 | |
| 28 x 65 | 300 | 33 05 03412 | 8,52 | |
| 28 x 65 | 400 | 33 05 03413 | 10,60 | |
|
Chemikalien-Löffel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert 5) |
||||
| 120 | 33 05 03420 | 2,58 | ||
| 150 | 33 05 03421 | 2,82 | ||
| 180 | 33 05 03422 | 3,19 | ||
| 210 | 33 05 03423 | 3,80 | ||
| 250 | 33 05 03424 | 7,10 | ||
| 300 | 33 05 03425 | 8,58 | ||
![]() |
Chemikalien-Löffel aus Reinnickel (99,5%), poliert |
||
| Länge mm |
Best.-Nr. | €/St. | |
| 120 | 33 05 03430 | 11,58 | |
| 150 | 33 05 03431 | 11,95 | |
|
Chemikalien-Löffel aus 18/10-Stahl, teflonisiert |
|||
| 180 | 33 05 03750 | 23,47 | |
|
Chemikalien-Löffel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert, einseitig 1) |
|||
| 120 | 33 05 03450 | 4,29 | |
| 150 | 33 05 03451 | 4,60 | |
| 180 | 33 05 03452 | 4,84 | |
| 210 | 33 05 03453 | 5,82 | |
| 250 | 33 05 03454 | 6,19 | |
| 300 | 33 05 03455 | 6,81 | |
| Chemikalien-Löffel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert, doppelseitig 2) | |||
| 120 | 33 05 03460 | 5,34 | |
| 150 | 33 05 03461 | 5,58 | |
| 180 | 33 05 03462 | 5,95 | |
| 210 | 33 05 03463 | 6,50 | |
| 250 | 33 05 03464 | 6,74 | |
| 300 | 33 05 03465 | 7,23 | |
| Chemikalien-Löffel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert, mit Spatel 3) | |||
| 120 | 33 05 03470 | 5,34 | |
| 150 | 33 05 03471 | 5,58 | |
| 180 | 33 05 03472 | 5,95 | |
| 210 | 33 05 03473 | 6,50 | |
| 250 | 33 05 03474 | 6,74 | |
| 300 | 33 05 03475 | 7,23 | |
![]() |
Labor-Löffel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert |
||
| 105 | 33 05 03480 | 2,21 | |
| 135 | 33 05 03481 | 2,45 | |
| 180 | 33 05 03482 | 3,92 | |
| 210 | 33 05 03483 | 4,16 | |
| 265 | 33 05 03484 | 15,33 | |
| Länge mm |
Best.-Nr. | St. | €/St. | VE St./Pack |
€/St.(!) | ![]() |
| 121 | 21 00 00092 | 1 - 19 | 11,43 | 20 | 9,14 | |
| 170 | 21 00 00094 | 1 - 19 | 12,63 | 20 | 10,10 | |
| 210 | 21 00 00096 | 1 - 9 | 17,75 | 10 | 15,43 | |
| 305 | 21 00 00098 | 1 - 4 | 32,28 | 5 | 29,35 | |
|
(!) Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE). |
||||||
|
Messschaufel aus PP, weiß, als Mess- und Wageschaufel geeignet. |
|||||
|
Inhalt |
Länge mm |
Best.-Nr. | VE St./Pack |
€/St.(!) | ![]() |
|
2 |
60 |
10 85 34391 |
12 |
0,62 |
|
|
5 |
82 |
10 85 34392 |
12 |
0,60 |
|
|
10 |
100 |
10 85 34393 |
12 |
0,72 |
|
|
25 |
135 |
10 85 34394 |
12 |
0,96 |
|
|
50 |
160 |
10 85 34395 |
12 |
1,35 |
|
|
100 |
200 |
10 85 34396 |
12 |
1,94 |
|
|
250 |
260 |
10 85 34397 |
6 |
3,85 |
|
|
500 |
315 |
10 85 34398 |
6 |
5,95 |
|
|
1000 |
385 |
10 85 34399 |
6 |
6,55 |
|
|
(!) Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE). |
|||||
| Schaufeln aus Polyethylen, weiß, hohe Dichte | ||||
![]() |
Volumen ml | Länge mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 15 | 115 | 22 00 00015 | 0,52 | |
| 25 | 135 | 22 00 00025 | 0,71 | |
| 65 | 185 | 22 00 00063 | 0,95 | |
| 110 | 215 | 22 00 00110 | 1,37 | |
| 150 | 250 | 22 00 00150 | 1,60 | |
| 350 | 310 | 22 00 00350 | 2,95 | |
| 500 | 350 | 22 00 00500 | 5,15 | |
|
Pulvereinwiegeschäufelchen aus Messing, vernickelt, mit Holzgriff. |
|||||
| Gesamtlänge mm |
Schaufel-Länge mm |
Bodenmaß mm |
Best.-Nr. | €/St. |
|
| 155 | 18 | 4 | 33 00 91800 | 5,50 | |
Schaufeln aus Aluminium, gegossene Ausführung |
||||
| Ges.-L mm | Volumen g | Best.-Nr. | €/St. | ![]() |
| 65 | 5 | 33 00 08814 | 1,09 | |
| 85 | 10 | 33 00 08815 | 1,50 | |
| 135 | 40 | 33 00 08816 | 2,45 | |
| 155 | 60 | 33 00 08817 | 3,55 | |
| 185 | 90 | 33 00 08818 | 4,35 | |
| 210 | 130 | 33 00 08819 | 5,65 | |
| 250 | 250 | 33 00 08820 | 7,25 | |
| 290 | 375 | 33 00 08821 | 10,55 | |
