
Labor- und Medizinbedarf
|
Doppelspatel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert |
![]() |
|||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 130 | 40 | 9 | 33 05 03100 | 1,49 |
| 150 | 45 | 9 | 33 05 03101 | 1,49 |
| 185 | 50 | 9 | 33 05 03102 | 1,76 |
| 210 | 60 | 11 | 33 05 03103 | 2,08 |
| 250 | 70 | 11 | 33 05 03104 | 2,19 |
| 300 | 75 | 16 | 33 05 03105 | 3,57 |
| 350 | 85 | 16 | 33 05 03106 | 4,00 |
| 400 | 100 | 16 | 33 05 03107 | 5,44 |
| 500 | 100 | 20 | 33 05 03108 | 6.18 |
|
Doppelspatel aus Reinnickel (99,5%), poliert |
||||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 130 | 40 | 9 | 33 05 03110 | 4,21 |
| 150 | 45 | 9 | 33 05 03111 | 4,37 |
| 185 | 50 | 9 | 33 05 03112 | 4,74 |
| 210 | 55 | 11 | 33 05 03113 | 4,85 |
| 250 | 60 | 11 | 33 05 03114 | 6.50 |
|
Doppelspatel aus 18/10-Stahl, teflonisiert |
||||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 150 | 45 | 9 | 33 05 03700 | 19.03 |
| 185 | 50 | 9 | 33 05 03701 | 18,60 |
| 210 | 55 | 11 | 33 05 03702 | 18,66 |
| Mikrospatel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert | ||||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 100 | 30 | 2 | 33 05 03010 | 1,55 |
| 130 | 40 | 2 | 33 05 03011 | 1,71 |
| 130 | 40 | 3 | 33 05 03014 | 1,71 |
| 150 | 40 | 3 | 33 05 03015 | 1,71 |
| 130 | 40 | 4 | 33 05 03017 | 1,71 |
| 150 | 40 | 4 | 33 05 03018 | 1,71 |
| 185 | 50 | 4 | 33 05 03019 | 1,97 |
| 130 | 40 | 5 | 33 05 03021 | 1,71 |
| 150 | 40 | 5 | 33 05 03022 | 1,71 |
| 185 | 50 | 5 | 33 05 03023 | 1,97 |
| 210 | 55 | 5 | 33 05 03024 | 2,08 |
| 150 | 40 | 6 | 33 05 03025 | 1,71 |
| 185 | 50 | 6 | 33 05 03026 | 1,97 |
| 210 | 55 | 6 | 33 05 03027 | 2,08 |
| Mikrospatel aus Reinnickel (99,5%), poliert | ||||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 130 | 40 | 4 | 33 05 03047 | 4,00 |
| 185 | 50 | 5 | 33 05 03053 | 4,48 |
| 210 | 55 | 6 | 33 05 03057 | 4,74 |
|
Mikrospatel aus 18/10-Stahl, teflonisiert |
||||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 150 | 40 | 3 | 33 05 03710 | 18,34 |
| 185 | 50 | 4 | 33 05 03711 | 18,07 |
| 185 | 50 | 5 | 33 05 03712 | 18,60 |
| 210 | 55 | 6 | 33 05 03713 | 18,66 |
|
Doppelspatel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert, 2x löffelförmig gebogen |
![]() |
|||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 130 | 10 | 5 | 33 05 03180 | 1,44 |
| 185 | 10 | 5 | 33 05 03181 | 1,49 |
| 210 | 12 | 5 | 33 05 03182 | 1,55 |
| 150 | 15 | 7 | 33 05 03183 | 1,55 |
| 200 | 17 | 7 | 33 05 03184 | 2,08 |
| 250 | 20 | 7 | 33 05 03185 | 2,24 |
| 180 | 25 | 7 | 33 05 03186 | 2,19 |
| 210 | 25 | 12 | 33 05 03187 | 2,45 |
![]() |
Doppelspatel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert, eine Seite löffelförmig gebogen |
|||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 130 | 10 | 5 | 33 05 03210 | 1,71 |
| 185 | 10 | 5 | 33 05 03211 | 1,81 |
| 210 | 12 | 5 | 33 05 03212 | 2,08 |
| 180 | 25 | 8 | 33 05 03213 | 1,71 |
| 210 | 25 | 12 | 33 05 03214 | 2,08 |
| 230 | 25 | 12 | 33 05 03215 | 2,24 |
| 235 | 25 | 18 | 33 05 03216 | 3,36 |
|
Doppelspatel aus 18/10-Stahl, teflonisiert, eine Seite löffelförmig gebogen |
||||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 180 | 25 | 8 | 33 05 03720 | 18,39 |
| 210 | 25 | 12 | 33 05 03721 | 18,66 |
| 230 | 25 | 12 | 33 05 03722 | 18,87 |
|
Spatel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert, eine Seite löffelförmig gebogen |
||||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 130 | 10 | 5 | 33 05 03200 | 1,33 |
| 185 | 10 | 5 | 33 05 03201 | 1,44 |
| 210 | 12 | 5 | 33 05 03202 | 1,49 |
| 180 | 25 | 8 | 33 05 03203 | 2,08 |
| 210 | 25 | 12 | 33 05 03204 | 2,19 |
![]() |
Mörser-Spatel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, 10 mm Rundmaterial, sehr stabil, poliert |
|||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 150 | 40 | 20 | 33 05 03260 | 9,75 |
| 200 | 40 | 20 | 33 05 03261 | 11,19 |
| 250 | 60 | 25 | 33 05 03262 | 13,97 |
| 300 | 60 | 25 | 33 05 03263 | 16,68 |
| 400 | 60 | 25 | 33 05 03264 | 22,33 |
|
Mikroschaufeln aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert |
![]() |
|||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 130 | 40 | 4 | 33 05 03300 | 2,19 |
| 130 | 40 | 9 | 33 05 03301 | 1,92 |
| 150 | 45 | 4 | 33 05 03302 | 2,19 |
| 150 | 45 | 9 | 33 05 03303 | 1,92 |
| 185 | 50 | 4 | 33 05 03304 | 2,24 |
| 185 | 50 | 9 | 33 05 03305 | 2,08 |
| 210 | 60 | 4 | 33 05 03306 | 2,45 |
| 210 | 60 | 9 | 33 05 03307 | 2,24 |
|
Mikroschaufel aus 18/10-Stahl, teflonisiert |
||||
| L/mm | Blatt-L/mm | Blatt-B/mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 150 | 45 | 9 | 33 05 03740 | 19,24 |
|
Mikrolöffel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert |
||||||
| L mm |
Blatt-L mm |
Blatt-B mm |
Draht-Ø mm |
Löffel L x B mm |
Best.-Nr. | €/St. |
| 150 | 40 | 5 | 2,5 | 9 x 5 | 33 05 03340 | 2,72 |
| 180 | 40 | 5 | 2,5 | 9 x 5 | 33 05 03341 | 3,04 |
| 150 | 40 | 5 | 2,0 | 7 x 5 | 33 05 03342 | 3.25 |
| 150 | 40 | 5 | 1,5 | 6 x 4 | 33 05 03343 | 3,25 |
| 150 | 40 | 5 | 1,5 | 5 x 3 | 33 05 03344 | 3,25 |
|
Dosierspatel für Pulver, BOCHEM |
![]() |
|||
|
Artikel |
Beschreibung | Best.-Nr. | €/St. | |
|
Dosierspatel aus 18/10-Stahl, Kunststoffgriff |
Länge 190 mm, Klinge 50 x
12 mm |
33 05 33540 |
12,21 |
|
|
Pulver-Spatel aus 18/10-Stahl, |
Schaufelmaß 40 x 10 mm, 170 mm lang |
33 05 03360 |
2,08 |
|
| Apothekerspatel aus 18/10-Stahl,
Werkstoff 4301, poliert mit flexibler nichtrostender Klinge und Holzheft |
|
|||
| Länge mm |
Klingenmaß mm |
Best.-Nr. | €/St. | |
| 165 | 75 x 14 | 33 05 03490 | 3,30 | |
| 190 | 100 x 18 | 33 05 03491 | 3,52 | |
| 230 | 130 x 20 | 33 05 03492 | 4,00 | |
| 250 | 150 x 22 | 33 05 03493 | 4,10 | |
| 275 | 165 x 27 | 33 05 03494 | 5,86 | |
| 310 | 200 x 32 | 33 05 03495 | 6,82 | |
| 365 | 250 x 38 | 33 05 03496 | 7,89 | |
| 415 | 300 x 42 | 33 05 03497 | 9,22 | |
|
Apothekerspatel aus 18/1 0-Stahl, teflonisiert |
||||
| 230 | 130 x 20 | 33 05 03760 | 22,07 | |
|
Schnittfänger aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert, mit Ebenholzgriff, Klinge starr |
![]() |
||
| Länge mm |
Klingenmaß mm |
Best.-Nr. | €/St. |
| 150 | 50 x 10 | 33 05 03530 | 3,73 |
| 150 | 50 x 15 | 33 05 03531 | 3,73 |
| 150 | 50 x 20 | 33 05 03532 | 3,84 |
|
Schnittfänger aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert, mit Ebenholzgriff, Klinge flexibel |
|||
| 150 | 50 x 10 | 33 05 03535 | 3,73 |
| 150 | 50 x 15 | 33 05 03536 | 3,73 |
| 150 | 50 x 20 | 33 05 03537 | 3,84 |
|
Schnittfänger aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, Klinge und Griff aus Edelstahl, Klinge flexibel |
|||
| 150 | 50 x 10 | 33 05 03445 | 3,14 |
| 150 | 50 x 15 | 33 05 03446 | 3,14 |
| 150 | 50 x 20 | 33 05 03447 | 3,14 |
Löffel und Spatel, Hammacher
|
Drigalski-Spatel (Rührstab) |
|
|||||
| Material | Länge mm |
Schenkel-Länge mm |
Form | Best.-Nr. | €/St. | |
| Wironit | 150 | 25 | 33 51 27110 | 5,32 | ||
| Wironit | 190 | 45 | abgewinkelt 10° | 33 51 27115 | 5,49 | |
|
Mikrospatel mit schwarzem Plastikgriff |
||||||
| Material | Länge mm |
Spatel-Länge mm |
Spatel-Breite mm |
Best.-Nr. | €/St. | |
| rostfrei | 160 | 45 | 3 | 33 51 27163 | 1,92 | |
| rostfrei | 160 | 45 | 4 | 33 51 27164 | 1,98 | |
| rostfrei | 160 | 45 | 5 | 33 51 27165 | 2,03 | |
| rostfrei | 160 | 45 | 6 | 33 51 27166 | 2,09 | |
|
Mikropulverspatel mit Plastikgriff |
||||||
| rostfrei | 160 | 45 | 3 | 33 51 27263 | 2.29 | |
| rostfrei | 160 | 45 | 4 | 33 51 27264 | 2,33 | |
| rostfrei | 160 | 45 | 5 | 33 51 27265 | 2,36 | |
| rostfrei | 160 | 45 | 6 | 33 51 27266 | 2,40 | |
|
Wironit (Werkstoffnummer 1.4301) ist eine
Spezial-Legierung und weist folgende Vorteile auf: nichtrostend, antimagnetisch,
säurebeständig. |
||||||
|
Einwiegelöffel 1 und 2) |
|
||||||
| Material | Form | Länge mm | Löffel B x L mm | Best.-Nr. | Best.-Nr. | €/St. | |
| Wironit | mit Spatelende | 150 | 15 x 30 | 33 51 13010 | 33 51 13010 | 20,03 | |
| Wironit | mit Spatelende | 180 | 15 x 30 | 33 51 13013 | 33 51 13013 | 21,71 | |
| Wironit | 150 | 16 x 26 | 33 51 13016 | 33 51 13016 | 6,55 | ||
|
Chemikalienlöffel 3 und 4) |
|||||||
| Material | Länge mm | Löffel B x L mm | Best.-Nr. | €/St. | |||
| Wironit | 150 | 20 x 25 | 33 51 13019 | 10,46 | |||
| Wironit | 180 | 24 x 32 | 33 51 13022 | 12,60 | |||
| Wironit | 210 | 27 x 35 | 33 51 13025 | 14,05 | |||
| Wironit | 250 | 30 x 40 | 33 51 13028 | 16,85 | |||
| Wironit | 300 | 35 x 45 | 33 51 13031 | 21,65 | |||
| Wironit | 150 | 20 x 25 | 33 51 13034 | 14,15 | |||
| Wironit | 180 | 24 x 32 | 33 51 13037 | 16,69 | |||
| Wironit | 210 | 27 x 35 | 33 51 13040 | 20,34 | |||
| Wironit | 250 | 30 x 40 | 33 51 13043 | 24,11 | |||
| Wironit | 300 | 35 x 45 | 33 51 13046 | 37,72 | |||
|
Einwiegespatel 5) |
|||||||
| Material | Breite mm |
Länge mm |
Ø mm |
Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit | 6 | 120 | 2,5 | 33 51 13049 | 5,45 | ||
| Wironit | 9 | 150 | 3,5 | 33 51 13052 | 6,15 | ||
| Wironit | 9 | 180 | 3,5 | 33 51 13055 | 6,92 | ||
| Wironit | 9 | 210 | 3,5 | 33 51 13058 | 7,69 | ||
|
Mikro-Einwiegespatel 6) |
|||||||
| Material | Breite mm |
Länge mm |
Ø mm |
Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit | 4 | 130 | 2 | 33 51 13061 | 5,75 | ||
| Wironit | 4 | 150 | 2 | 33 51 13064 | 6,39 | ||
| Wironit | 5 | 180 | 2 | 33 51 13067 | 7,02 | ||
|
Mikro-Spatel 7 und 8) |
|
||||||
| Material | Form | Breite mm | Länge mm | Ø mm | Best.-Nr. | €/St. | |
| Wironit | einendig | 5 | 130 | 2 | 33 51 13070 | 3,66 | |
| Wironit | einendig | 5 | 185 | 2 | 33 51 13073 | 4,26 | |
| Wironit | einendig | 5 | 210 | 2 | 33 51 13076 | 4,80 | |
| Wironit | doppelendig | 5 | 130 | 2 | 33 51 13079 | 4,01 | |
| Wironit | doppelendig | 5 | 185 | 2 | 33 51 13082 | 4,70 | |
| Wironit | doppelendig | 5 | 210 | 2 | 33 51 13085 | 5,36 | |
|
Doppelspatel 9 und 10) |
|||||||
| Material | Breite mm | Länge mm | Ø mm | Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit | 4 | 120 | 2,0 | 33 51 13088 | 4,04 | ||
| Wironit | 6 | 120 | 2,5 | 33 51 13091 | 4,34 | ||
| Wironit | 9 | 150 | 3,5 | 33 51 13094 | 4,82 | ||
| Wironit | 11 | 150 | 4,0 | 33 51 13097 | 5,28 | ||
| Wironit | 9 | 180 | 3,5 | 33 51 13100 | 5,81 | ||
| Wironit | 11 | 180 | 4,0 | 33 51 13103 | 6,39 | ||
| Wironit | 9 | 210 | 3,5 | 33 51 13106 | 6,73 | ||
| Wironit | 11 | 210 | 4,0 | 33 51 13109 | 7,27 | ||
| Wironit | 12 | 240 | 4,0 | 33 51 13112 | 10,61 | ||
| Wironit | 13 | 300 | 5,0 | 33 51 13115 | 12,74 | ||
| Wironit | 12 | 210 | 4,0 | 33 51 13118 | 8,36 | ||
| Wironit | 10 | 180 | 3,5 | 33 51 13121 | 8,17 | ||
| Wironit | 9 | 150 | 3,5 | 33 51 13124 | 7,79 | ||
|
Mikro-Doppelspatel 11) |
|||||||
| Material | Breite mm | Länge mm | Ø mm | Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit | 4 | 150 | 2 | 33 51 13127 | 5,26 | ||
| Wironit | 5 | 180 | 2 | 33 51 13130 | 5,89 | ||
|
Mikro-Spatel 12; 13 und 14) |
![]() |
||||||
| Material | Form | Breite mm | Länge mm | Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit | einendig | 2 | 140 | 33 51 13133 | 10,30 | ||
| Wironit | einendig | 3 | 140 | 33 51 13136 | 10,30 | ||
| Wironit | einendig | 4 | 140 | 33 51 13139 | 10,30 | ||
| Wironit | einendig | 5 | 140 | 33 51 13142 | 10,30 | ||
| Wironit | löffelförmig gebogen | 4 | 140 | 33 51 13154 | 10,53 | ||
| Wironit | löffelförmig gebogen | 5 | 140 | 33 51 13157 | 10,53 | ||
|
Mikro-Pulverspatel 15) |
|||||||
| Material | Breite mm | Länge mm | Best.-Nr. | €/St. | |||
| Wironit | 3 | 140 | 33 51 13145 | 10,73 | |||
| Wironit | 4 | 140 | 33 51 13148 | 10,73 | |||
| Wironit | 5 | 140 | 33 51 13151 | 10,73 | |||
|
Mikro-Löffelchen 16) |
|||||||
| Wironit | 5 | 140 | 33 51 13160 | 10,53 | |||
|
Mischspatel |
|
||||||
| Material | Form | Länge mm | Spatel B x L mm | Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit 17) | einendig | 155 | 5 x 30 | 33 51 13168 | 14,59 | ||
| Wironit 18) | einendig | 155 | 5 x 30 | 33 51 13169 | 14,59 | ||
| Wironit 19) | doppelendig | 180 | 5 x 30 | 33 51 13175 | 17,36 | ||
| Wironit 20) | doppelendig | 180 | 6 x 30 | 33 51 13178 | 17,36 | ||
| Wironit 21) | doppelendig | 180 | 7 x 30 | 33 51 13181 | 17,36 | ||
|
Separierspatel |
|||||||
| Wironit 22) | 175 | 33 51 13172 | 18,67 | ||||
|
Mikro-Spatel mit Metallheft |
|||||||
| Wironit 23) | 150 | 10 x 55 | 33 51 13184 | 13,31 | |||
|
Spatelmesser |
|
||||||
| Material | Spatel-Länge mm | Gesamtlänge mm | Best.-Nr. | €/St. | |||
| rostfrei, flexibel 24) | 80 | 180 | 33 51 13187 | 9,23 | |||
| rostfrei, flexibel | 105 | 205 | 33 51 13190 | 11,30 | |||
| rostfrei, flexibel | 130 | 230 | 33 51 13193 | 12,04 | |||
| rostfrei, flexibel 25) | 80 | 180 | 33 51 13205 | 8,80 | |||
| rostfrei, flexibel | 105 | 205 | 33 51 13208 | 10,36 | |||
| rostfrei, flexibel | 130 | 230 | 33 51 13211 | 12,04 | |||
| rostfrei, flexibel 26) | 80 | 180 | 33 51 13214 | 10,03 | |||
| rostfrei, flexibel | 105 | 205 | 33 51 13217 | 11,05 | |||
| rostfrei, flexibel | 130 | 230 | 33 51 13220 | 12,61 | |||
|
Löffelspatel |
|
||||||
| Material | Länge mm | Löffel B x L mm | Spatel-Breite mm | Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit 27) | 150 | 25 x 35 | 15 - 20 | 33 51 13223 | 12,26 | ||
| Wironit | 180 | 25 x 35 | 18 - 22 | 33 51 13226 | 13,27 | ||
| Wironit | 210 | 25 x 35 | 20 - 24 | 33 51 13229 | 14,99 | ||
|
Doppellöffel |
|||||||
| Wironit 28) | 150 | 25 x 35 | 33 51 13232 | 16,85 | |||
| Wironit | 180 | 25 x 35 | 33 51 13235 | 18,14 | |||
| Wironit | 210 | 25 x 35 | 33 51 13238 | 20,03 | |||
|
Spatelmesser |
|||||||
| Material | Breite mm | Länge mm | Spatel-Länge mm | Best.-Nr. | €/St. | ||
| Wironit 29) | 18 | 180 | 90 | 33 51 13241 | 12,23 | ||
| Wironit | 18 | 200 | 110 | 33 51 13244 | 13,24 | ||
| Wironit | 18 | 220 | 125 | 33 51 13247 | 14,01 | ||
| Wironit | 20 | 250 | 150 | 33 51 13250 | 15,98 | ||
| Wironit | 20 | 275 | 180 | 33 51 13253 | 16,71 | ||
| Wironit | 20 | 295 | 195 | 33 51 13256 | 18,39 | ||
|
Mischspatel |
|||||||
| Material | Form | Länge mm | . | . | Best.-Nr. | €/St. | |
| Wironit 30) | doppelendig | 190 | . | . | 33 51 13259 | 21,50 | |
|
Alginatspatel |
|
||||||
| Material | Breite mm | Länge mm | Spatel-Länge mm | . | Best.-Nr. | €/St. | |
| Wironit 31) | 30 | 210 | 115 | . | 33 51 13262 | 18,14 | |
|
Schnittheber |
|||||||
| Wironit 32) | 8 | 155 | 55 | . | 33 51 13265 | 11,92 | |
| Wironit | 10 | 155 | 55 | . | 33 51 13268 | 12,53 | |
| Wironit | 15 | 155 | 55 | . | 33 51 13271 | 13,77 | |
|
Apothekerspatel |
|||||||
| Material | Spatel-Länge mm | Gesamtlänge mm | . | . | Best.-Nr. | €/St. | |
| rostfrei, flexibel | 80 | 160 | . | . | 33 51 13274 | 8,78 | |
| rostfrei, flexibel | 105 | 190 | . | . | 33 51 13277 | 9,66 | |
| rostfrei, flexibel | 130 | 220 | . | . | 33 51 13280 | 11,20 | |
| rostfrei, flexibel | 160 | 255 | . | . | 33 51 13283 | 12,24 | |
| rostfrei, flexibel | 180 | 285 | . | . | 33 51 13286 | 13,09 | |
| rostfrei, flexibel | 210 | 310 | . | . | 33 51 13289 | 15,84 | |
| rostfrei, flexibel | 230 | 350 | . | . | 33 51 13292 | 17,11 | |
| rostfrei, flexibel | 250 | 360 | . | . | 33 51 13295 | 17,71 | |
| rostfrei, flexibel | 310 | 420 | . | . | 33 51 13298 | 20,16 | |
|
Wironit (Werkstoffnummer 1.4301) ist
eine Spezial-Legierung und weist folgende Vorteile auf: nichtrostend,
antimagnetisch, säurebeständig. |
|||||||
|
Mehrzweck-Löffel aus Edelstahl
Remanit 4301, poliert. |
|
||||||||||
| Ausführung für Rechtshänder | Ausführung für Linkshänder | ||||||||||
|
Länge |
Best.-Nr. | St. | €/St. | VE St./Pack |
€/St.(!) | Best.-Nr. | St. | €/St. | VE St./Pack |
€/St.(!) | |
| 150 | 33 24 15001 | 1-4 | 5,43 | 5 | 3,62 | 33 24 15021 | 1-4 | 5,70 | 5 | 3,80 | |
| 180 | 33 24 18002 | 1-4 | 5,81 | 5 | 3,87 | 33 24 18022 | 1-4 | 6,08 | 5 | 4,05 | |
| 210 | 33 24 21003 | 1-4 | 6,62 | 5 | 4,41 | 33 24 21023 | 1-4 | 6,45 | 5 | 4,30 | |
| 250 | 33 24 25004 | 1-4 | 7,23 | 5 | 4,82 | . | . | . | . | . | |
| 300 | 33 24 30005 | 1-4 | 7,25 | 5 | 5,45 | . | . | . | . | . | |
|
Rundstiel 8 mm, Löffel 28 x 65 mm |
|||||||||||
| 210 | 33 24 21043 | 1-4 | 7,45 | 5 | 5,60 | 33 24 21063 | 1-4 | 7,85 | 5 | 5,90 | |
| 250 | 33 24 25044 | 1-4 | 8,41 | 5 | 6,32 | 33 24 25064 | 1-4 | 8,78 | 5 | 6,60 | |
| 300 | 33 24 30045 | 1-4 | 9,51 | 5 | 7,15 | 33 24 30065 | 1-4 | 9,98 | 5 | 7,50 | |
| 400 | 33 24 40046 | 1-4 | 10,94 | 5 | 8,75 | ||||||
| 500 | 33 24 50047 | 1-4 | 12,78 | 5 | 10,65 | ||||||
(!) Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE) |
|||||||||||
|
Löffel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert 2 und 3) |
![]() |
|||
| Löffelmaß mm |
Länge mm |
Best.-Nr. | €/St. | |
| 30 x 16 | 200 | 33 05 03370 | 4,96 | |
| 30 x 15 | 150 | 33 05 03380 | 1,76 | |
| 20 x 10 | 150 | 33 05 03385 | 2,19 | |
|
Poly-Löffel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert 4) |
||||
| 15 x 35 | 150 | 33 05 03400 | 3,84 | |
| 15 x 35 | 180 | 33 05 03401 | 4,10 | |
| 15 x 35 | 210 | 33 05 03402 | 4,32 | |
| 15 x 35 | 250 | 33 05 03403 | 5,06 | |
| 15 x 35 | 300 | 33 05 03404 | 5,54 | |
| 28 x 65 | 210 | 33 05 03410 | 5,54 | |
| 28 x 65 | 250 | 33 05 03411 | 6,61 | |
| 28 x 65 | 300 | 33 05 03412 | 7,41 | |
| 28 x 65 | 400 | 33 05 03413 | 9,22 | |
|
Chemikalien-Löffel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert 5) |
||||
| 120 | 33 05 03420 | 2,24 | ||
| 150 | 33 05 03421 | 2,45 | ||
| 180 | 33 05 03422 | 2,77 | ||
| 210 | 33 05 03423 | 3,30 | ||
| 250 | 33 05 03424 | 6,18 | ||
| 300 | 33 05 03425 | 7,46 | ||
![]() |
Chemikalien-Löffel aus Reinnickel (99,5%), poliert |
||
| Länge mm |
Best.-Nr. | €/St. | |
| 120 | 33 05 03430 | 10,07 | |
| 150 | 33 05 03431 | 10,39 | |
|
Chemikalien-Löffel aus 18/10-Stahl, teflonisiert |
|||
| 180 | 33 05 03750 | 20,41 | |
|
Chemikalien-Löffel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert, einseitig 1) |
|||
| 120 | 33 05 03450 | 3,73 | |
| 150 | 33 05 03451 | 4,00 | |
| 180 | 33 05 03452 | 4,21 | |
| 210 | 33 05 03453 | 5,06 | |
| 250 | 33 05 03454 | 5,38 | |
| 300 | 33 05 03455 | 5,92 | |
| Chemikalien-Löffel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert, doppelseitig 2) | |||
| 120 | 33 05 03460 | 4,64 | |
| 150 | 33 05 03461 | 4,85 | |
| 180 | 33 05 03462 | 5,17 | |
| 210 | 33 05 03463 | 5,65 | |
| 250 | 33 05 03464 | 5,86 | |
| 300 | 33 05 03465 | 6,29 | |
| Chemikalien-Löffel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert, mit Spatel 3) | |||
| 120 | 33 05 03470 | 4,64 | |
| 150 | 33 05 03471 | 4,85 | |
| 180 | 33 05 03472 | 5,17 | |
| 210 | 33 05 03473 | 5,65 | |
| 250 | 33 05 03474 | 5,86 | |
| 300 | 33 05 03475 | 6,29 | |
![]() |
Labor-Löffel aus 18/10-Stahl, Werkstoff 4301, poliert |
||
| 105 | 33 05 03480 | 1,92 | |
| 135 | 33 05 03481 | 2,13 | |
| 180 | 33 05 03482 | 3,41 | |
| 210 | 33 05 03483 | 3,62 | |
| 265 | 33 05 03484 | 13,33 | |
| Länge mm |
Best.-Nr. | St. | €/St. | VE St./Pack |
€/St.(!) | ![]() |
| 121 | 21 00 00092 | 1 - 19 | 9,94 | 20 | 7,95 | |
| 170 | 21 00 00094 | 1 - 19 | 10,98 | 20 | 8,78 | |
| 210 | 21 00 00096 | 1 - 9 | 15,43 | 10 | 13,42 | |
| 305 | 21 00 00098 | 1 - 4 | 28,07 | 5 | 25,52 | |
|
(!) Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE). |
||||||
|
Messschaufel aus PP, weiß, als Mess- und Wageschaufel geeignet. |
|||||||
|
Inhalt |
Länge mm |
Best.-Nr. | St. | €/St. | VE St./Pack |
€/St.(!) | ![]() |
|
2 |
60 |
10 85 34391 |
1-11 |
0,52 |
12 |
0,26 |
|
|
5 |
82 |
10 85 34392 |
1-11 |
0,58 |
12 |
0,29 |
|
|
10 |
100 |
10 85 34393 |
1-11 |
0,72 |
12 |
0,36 |
|
|
25 |
135 |
10 85 34394 |
1-11 |
0,92 |
12 |
0,46 |
|
|
50 |
160 |
10 85 34395 |
1-11 |
1,29 |
12 |
0,68 |
|
|
100 |
200 |
10 85 34396 |
1-11 |
1,79 |
12 |
1,02 |
|
|
250 |
260 |
10 85 34397 |
1-5 |
3,55 |
6 |
2,22 |
|
|
500 |
315 |
10 85 34398 |
1-5 |
5,04 |
6 |
3,15 |
|
|
1000 |
385 |
10 85 34399 |
1-5 |
5,70 |
6 |
3,80 |
|
|
(!) Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE). |
|||||||
| Schaufeln aus Polyethylen, weiß, hohe Dichte | ||||
![]() |
Volumen ml | Länge mm | Best.-Nr. | €/St. |
| 15 | 115 | 22 00 00015 | 0,46 | |
| 25 | 135 | 22 00 00025 | 0,63 | |
| 65 | 185 | 22 00 00063 | 0,81 | |
| 110 | 215 | 22 00 00110 | 1,17 | |
| 150 | 250 | 22 00 00150 | 1,30 | |
| 350 | 310 | 22 00 00350 | 2,53 | |
| 500 | 350 | 22 00 00500 | 4,18 | |
|
Pulvereinwiegeschäufelchen aus Messing, vernickelt, mit Holzgriff. |
|||||
| Gesamtlänge mm |
Schaufel-Länge mm |
Bodenmaß mm |
Best.-Nr. | €/St. |
|
| 155 | 18 | 4 | 33 00 91800 | 4,50 | |
Schaufeln aus Aluminium, gegossene Ausführung |
||||
| Ges.-L mm | Volumen g | Best.-Nr. | €/St. | ![]() |
| 65 | 5 | 33 00 08814 | 0,94 | |
| 85 | 10 | 33 00 08815 | 1,10 | |
| 135 | 40 | 33 00 08816 | 2,15 | |
