Pinzetten, Hammacher
|
Pinzette, einfache Ausführung 1 und 2) |
![]() |
||||
| Material | Form | Länge mm | Artikelnummer | €/St. | |
| rostfrei | spitz, gerade | 105 | (1) 33 51 27305 | 6,10 | |
| rostfrei | spitz, gerade | 115 | 33 51 27315 | 6,30 | |
| rostfrei | spitz, gerade | 130 | 33 51 27330 | 6,55 | |
| rostfrei | spitz, gerade | 145 | 33 51 27345 | 7,50 | |
| rostfrei | spitz, gerade | 160 | 33 51 27360 | 8,25 | |
| rostfrei | spitz, gerade | 200 | 33 51 27370 | 9,00 | |
| rostfrei | spitz, gebogen | 105 | (2) 33 51 27405 | 7,40 | |
| rostfrei | spitz, gebogen | 115 | 33 51 27415 | 7,50 | |
| rostfrei | spitz, gebogen | 130 | 33 51 27430 | 7,80 | |
| rostfrei | spitz, gebogen | 145 | 33 51 27445 | 8,50 | |
| rostfrei | spitz, gebogen | 160 | 33 51 27460 | 9,50 | |
| rostfrei | spitz, gebogen | 200 | 33 51 27470 | 11,90 | |
|
Mikro-Pinzette 3 und 4) |
|||||
| rostfrei | anatomisch | 120 | 33 51 27520 | 21,06 | |
| rostfrei | anatomisch | 150 | 33 51 27550 | 27,45 | |
|
Fasspinzette für Gewebe und Tumore 5 und 6 |
|||||
| Material | Länge mm | Außen-Ø mm | Best.-Nr. | €/St. | |
| Wironit | 90 | 3 | 33 51 27693 | 21,90 | |
| Wironit | 90 | 6 | 33 51 27696 | 21,90 | |
|
Titan-Präparierpinzette, einfache Ausführung 7 und 8) |
|||||
| Material | Form | Länge mm | Best.-Nr. | €/St. | |
| Titan | anatomisch | 110 | 33 51 27710 | 14,60 | |
| Titan | anatomisch | 105 | 33 51 27705 | 15,20 | |
|
Titan-Pinzette, einfache Ausführung 9 bis 12) |
|||||
| Titan | anatomisch, gerade | 200 | 33 51 27820 | 22,50 | |
| Titan | anatomisch, gebogen | 200 | 33 51 27822 | 22,95 | |
| Titan | spitz, gerade | 200 | 33 51 27824 | 22,40 | |
| Titan | spitz, gebogen | 200 | 33 51 27826 | 25,90 | |
|
Wironit (Werkstoffnummer 1.4301) ist eine
Spezial-Legierung und weist folgende Vorteile auf: nichtrostend, antimagnetisch,
säurebeständig. |
|||||
![]() |
Färbepinzetten |
||||
| Material | Form | Länge mm | Artikelnummer | €/St. | |
| Wironit | glatte Spitzen | 150 | 33 51 10010 | 17,50 | |
| Wironit | geriefte Spitzen | 150 | 33 51 10013 | 17,50 | |
Laborpinzette |
|||||
| Wironit | geriefte Spitzen | 155 | 33 51 10016 | 17,90 | |
Arbeitspinzetten |
|||||
| Wironit | spitz | 120 | 33 51 10022 | 16,50 | |
| Wironit | spitz | 140 | 33 51 10025 | 17,20 | |
| Wironit | spitz | 160 | 33 51 10028 | 20,65 | |
| Wironit | stumpf | 120 | 33 51 10031 | 19,05 | |
| Wironit | stumpf | 140 | 33 51 10034 | 19,95 | |
| Wironit | stumpf | 160 | 33 51 10037 | 22,60 | |
Lötpinzetten |
|||||
| Wironit | gebogen, gekreuzt | 160 | 33 51 10040 | 27,45 | |
| Wironit | gerade, gekreuzt | 160 | 33 51 10041 | 24,90 | |
| rostfrei | gerade, gekreuzt | 160 | 33 51 10043 | 20,30 | |
| rostfrei | gebogen, gekreuzt | 160 | 33 51 10044 | 21,05 | |
Mikro-Präparierpinzetten |
|||||
| Wironit | gerade | 105 | 33 51 10046 | 31,10 | |
| Wironit | gebogen | 105 | 33 51 10049 | 33,60 | |
| Wironit | gebogen | 105 | 33 51 10052 | 34,25 | |
| Wironit | gewinkelt | 105 | 33 51 10109 | 33,40 | |
Anatomische Pinzetten |
|||||
| Wironit | 120 | 33 51 10055 | 17,05 | ||
| Wironit | 130 | 33 51 10058 | 17,40 | ||
| Wironit | 145 | 33 51 10061 | 17,90 | ||
| Wironit | 160 | 33 51 10064 | 18,60 | ||
| Wironit | 180 | 33 51 10067 | 20,85 | ||
| Wironit | 200 | 33 51 10070 | 27,55 | ||
| Wironit | 250 | 33 51 10073 | 36,05 | ||
Deckelglaspinzetten |
|||||
| rostfrei | gekreuzt | 105 | 33 51 10076 | 31,90 | |
| Wironit | 105 | 33 51 10079 | 19,80 | ||
| rostfrei | gerade, gekreuzt | 160 | 33 51 10080 | 43,20 | |
| Wironit | 160 | 33 51 10082 | 30,20 | ||
| rostfrei | gebogen, gekreuzt | 160 | 33 51 10083 | 44,15 | |
| Wironit | mit Schloss | 160 | 33 51 10085 | 41,70 | |
Mikroskopierpinzetten |
|||||
| Wironit | gerade, mit Stift | 105 | 33 51 10088 | 16,95 | |
| Wironit | gerade, mit Stift | 115 | 33 51 10091 | 17,35 | |
| Wironit | gerade, mit Stift | 130 | 33 51 10094 | 17,90 | |
| Wironit | gebogen, mit Stift | 105 | 33 51 10097 | 19,40 | |
| Wironit | gebogen, mit Stift | 115 | 33 51 10100 | 19,85 | |
| Wironit | gebogen, mit Stift | 130 | 33 51 10103 | 20,30 | |
Präparaten-Fasspinzette |
|||||
| rostfrei | 200 | 33 51 10106 | 28,15 | ||
Leichtpinzetten |
|||||
| Uhrfederstahlblech | stumpf | 100 | 33 51 10112 | 15,80 | |
| Uhrfederstahlblech | spitz | 100 | 33 51 10115 | 18,05 | |
Anatomische Mikro-Pinzetten |
|||||
| rostfrei | gerade | 175 | 10 51 10121 | 28,85 | |
| rostfrei | gebogen | 175 | 10 51 10122 | 29,85 | |
|
Pinzetten, neoLab® |
||||
| Artikelnummer | Beschreibung | Form | €/St. | ![]() |
| 33 01 21030 | (1) Dumont-Pinzette | Nr. 1, gerade | 20,80 | |
| 33 01 21031 | (2) Dumont-Pinzette | Nr. 2, gerade | 20,80 | |
| 33 01 21032 | (3) Dumont-Pinzette | Nr. 3c | 20,80 | |
| 33 01 21033 | (4) Dumont-Pinzette | Nr. 5 | 23,60 | |
| 33 01 21034 | (5) Dumont-Pinzette | Nr. 7, gebogen | 28,95 | |
| 33 01 21035 | (6) Dumont-Pinzette | Nr. 4 | 23,20 | |
| 33 01 21036 | (7) Dumont-Pinzette | Nr. 3 | 20,80 | |
|
Antistatische Pinzetten nach DIN 53 482 |
|||
![]() |
Artikelnummer | Beschreibung | €/St. |
| 33 01 21215 | 8) Breite 6 mm; Form gerade ohne Zahnung | 15,10 | |
| 33 01 21216 | 9) Breite 3 mm; Form gerade mit Zahnung | 15,10 | |
| 33 01 21217 | 10) Breite 2 mm; Form gerade ohne Zahnung | 15,10 | |
| 33 01 21218 | 11) Breite 1 mm; Form gerade mit Zahnung | 15,10 | |
| 33 01 21219 | 12) Breite 1 mm; Form gebogen ohne Zahnung | 15,10 | |
| Pinzetten, BOCHEM Pinzetten aus 18/10 Stahl |
|||||
![]() |
Artikelnummer | Material | Form | Länge mm | €/St. |
| (13) 33 05 01000 | poliert | stumpf | 105 | 3,55 | |
| 33 05 01001 | poliert | stumpf | 115 | 3,68 | |
| 33 05 01002 | poliert | stumpf | 130 | 4,05 | |
| 33 05 01003 | poliert | stumpf | 145 | 4,29 | |
| 33 05 01004 | poliert | stumpf | 160 | 4,42 | |
| 33 05 01005 | poliert | stumpf | 200 | 7,54 | |
| 33 05 01006 | poliert | stumpf | 250 | 8,03 | |
| 33 05 01007 | poliert | stumpf | 300 | 9,07 | |
| (14) 33 05 01800 | teflonisiert | stumpf | 115 | 23,41 | |
| 33 05 01801 | teflonisiert | stumpf | 130 | 23,41 | |
| 33 05 01802 | teflonisiert | stumpf | 145 | 24,02 | |
| (15) 33 05 01010 | poliert | spitz | 105 | 4,05 | |
| 33 05 01011 | poliert | spitz | 115 | 4,16 | |
| 33 05 01012 | poliert | spitz | 130 | 4,42 | |
| 33 05 01013 | poliert | spitz | 145 | 4,78 | |
| 33 05 01810 | teflonisiert | spitz | 115 | 23,41 | |
![]() |
|||||
| 33 05 01811 | teflonisiert | spitz | 130 | 23,41 | |
| 33 05 01812 | teflonisiert | spitz | 145 | 24,02 | |
| (16) 33 05 01020 | poliert | spitz, gebogen | 115 | 4,66 | |
| 33 05 01021 | poliert | spitz, gebogen | 130 | 4,84 | |
| 33 05 01022 | poliert | spitz, gebogen | 145 | 4,97 | |
| 33 05 01820 | teflonisiert | spitz, gebogen | 115 | 23,78 | |
| 33 05 01821 | teflonisiert | spitz, gebogen | 130 | 23,78 | |
| 33 05 01822 | teflonisiert | spitz, gebogen | 145 | 24,15 | |
| (17) 33 05 01600 | poliert | sehr spitz | 120 | 7,84 | |
| 33 05 01601 | poliert | sehr spitz | 130 | 7,84 | |
| 33 05 01860 | teflonisiert | sehr spitz | 120 | 24,15 | |
| 33 05 01861 | teflonisiert | sehr spitz | 130 | 24,15 | |
| (18) 33 05 01610 | poliert | sehr spitz | 105 | 7,84 | |
| (19) 33 05 01865 | teflonisiert | sehr spitz | 105 | 24,15 | |
| (20) 33 05 01620 | poliert | sehr spitz, gebogen | 105 | 8,52 | |
| 33 05 01867 | teflonisiert | sehr spitz, gebogen | 105 | 24,15 | |
| Pinzetten aus 18/10 Stahl; selbstspannend | |||||
![]() |
33 05 01640 | poliert | sehr spitz | 120 | 7,23 |
| 33 05 01641 | poliert | sehr spitz, gebogen | 120 | 7,23 | |
| Pinzette für Deckgläser, 18/10 Stahl | |||||
![]() |
33 05 01722 | poliert | gebogen | 105 | 5,58 |
| 33 05 01830 | teflonisiert | gebogen | 105 | 24,52 | |
![]() |
Wägepinzette 18/10 Stahl, mit Kunststoffspitze | ||||
| 33 05 01740 | poliert | Kunststoffspitze | 100 | 7,91 | |
|
Alle Preise sind netto Preise zzgl. Mehrwertsteuer Bei Bestellungen unter € 100,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 und einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Bei Aufträgen unter € 200,00 netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 6,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Über € 200,00 Lieferung frei Haus |