Alle angegebene Preise in € !
![]() |
Removable
Needles
Convenient SIX PACKS |
Ordering Information
Alle Nadeln in sechser Packs
| Für 2,5 - 100 µl Spritzen | Für 250 µl - 10 ml Spritzen | ||||||||||
| Gauge | Point Style 2 |
Point Style 3 |
Point Style 5 |
Custom Needles1) |
Custom Needles2) Pt. Styles 2, 3, 4, AS |
Point Style 2 |
Point Style 3 |
Point Style 5 |
Custom Needles1) |
Custom Needles2) Pt. Styles 2, 3, 4, AS |
|
| Small Gauge Needles | |||||||||||
| 33 | 7762-06/ 123,40/Pck. | 7803-05/ 220,00/Pck. | |||||||||
| 32 | 7762-05/ 125,70/Pck. | 7803-04/ 220,00/Pck. | |||||||||
| 31 | 7762-04/ 125,70/Pck. | 7803-03/ 220,00/Pck. | |||||||||
| 30 | 7762-03/ 125,70/Pck. | 7803-07/ 220,00/Pck. | |||||||||
| 28 | 7762-02/ 125,70/Pck. | 7803-02/ 220,00/Pck. | |||||||||
| 27 | 7762-01/ 177,60/Pck. | 7803-01/ 264,00/Pck. | |||||||||
| Large Gauge Needles | |||||||||||
| 26s | 7758-02/ 36,50/Pck. | 7768-01/ 46,90/Pck. | 7784-07/ 142,20/Pck. | 7731-02/ 240,40/Pck. | 7804-04/ 107,60/Pck. | 7779-02/ 46,90/Pck. | 7780-01/ 46,90/Pck. | 7784-03/ 142,20/Pck. | 7732-04/ 240,40/Pck. | 7806-04/ 106,10/Pck. | |
| 26 | 7758-04/ 37,20/Pck. | 7768-02/ 46,90/Pck. | 7784-08/ 142,20/Pck. | 7731-01/ 240,40/Pck. | 7804-03/ 107,60/Pck. | 7779-04/ 46,90/Pck. | 7780-02/ 46,90/Pck. | 7784-04/ 142,20/Pck. | 7732-03/ 240,40/Pck. | 7806-03/ 107,60/Pck. | |
| 22s | 7758-03/ 36,50/Pck. | 7770-01/ 46,90/Pck. | 7784-05/ 142,20/Pck. | 7731-04/ 236,50/Pck. | 7804-02/ 107,60/Pck. | 7779-03/ 46,90/Pck. | 7780-03/ 37,20/Pck. | 7784-01/ 142,20/Pck. | 7732-02/ 240,40/Pck. | 7806-02/ 107,60/Pck. | |
| 22 | 7758-01/ 37,20/Pck. | 7770-02/ 46,90/Pck. | 7784-06/ 142,20/Pck. | 7731-03/ 236,50/Pck. | 7804-01/ 107,60/Pck. | 7779-01/ 46,90/Pck. | 7780-04/ 36,50/Pck. | 7784-02/ 139,10/Pck. | 7732-01/ 240,40/Pck. | 7806-01/ 106,10/Pck. | |
| 21 | 207421/ 107,60/Pck. | ||||||||||
| 20 | 207720 / 98,20/Pck. | ||||||||||
| 19 | 207419/ 106,10/Pck. | ||||||||||
1) Please specify length, and whether electro-tapered (Point style 5) 2) Please specify length, point style, and whether electro-tapered
Ordering Information
| Artikelnummer | Beschreibung | € / Pckg. | Verwendet für Spritzen Typ |
| 8650-01 | Removable (RN) PEEK needle, 6/pk | 184,60 | 250 µl - 10 mL RN syringes |
| 8649-01 | Kel-F® (KF) hub needle, 6/pk | 183,10 | All LT and TLL syringes |
| Hub
Needles (Needle Gauge Index siehe unten) Metal hub (N) or Kel-F®
hub (KF) needles in convenient SIX PACKS, SST tubing (no hub) in SINGLE
PACKS |
![]() |
Ordering Information
![]() |
||||||||||||
| Metal Hub Needles | Kel-F®F Hub (KF) | |||||||||||
| Gauge | SST2) Tubing no Hub | Point Style 2 |
Point Style 3 |
Point Style 5 |
Custom Needles1) |
Custom Needles2) Pt. Styles 2, 3, 4, AS |
Point Style 2 |
Point Style 3 |
Point Style 5 |
Custom Needles1) |
Custom Needles2) Pt. Styles 2, 3, 4, AS |
|
| 33 | 21033 | 90033/ 75,30/Pck. | 91033/ 75,30/Pck. | 7747-01/ 116,30/Pck. | ||||||||
| 32 | 21032 | 90032/ 75,30/Pck. | ||||||||||
| 31 | 21031 | 90031/ 75,30/Pck. | 7748-17/ 82,50/Pck. | 90131/ 79,50/Pck. | 90531/ 79,50/Pck. | 7750-22/ 115,30/Pck. | ||||||
| 30 | 21030 | 90030/ 57,60/Pck. | 7748-16/ 82,50/Pck. | 90130/ 73,20/Pck. | 7750-21/ 82,40/Pck. | |||||||
| 29 | 21029 | 90029/ 57,60/Pck. | 90129/ 72,90/Pck. | |||||||||
| 28 | 21028 | 90028/ 57,60/Pck. | 91028/ 88,20/Pck. | 7748-14/ 82,50/Pck. | 90128/ 72,90/Pck. | 90528/ 75,30/Pck. | 7750-19/ 71,40/Pck. | |||||
| 27 | 21027 | 90027/ 57,60/Pck. | 91027/ 57,60/Pck. | 7748-13/ 82,50/Pck. | 90127/ 72,90/Pck. | 90532/ 75,30/Pck. | 7750-18/ 82,40/Pck. | |||||
| 26s | 21039 | 90039/ 57,60/Pck. | 91039/ 57,60/Pck. | 7729-01/ 111,60/Pck. | 7751-19/ 234,10/Pck. | 7748-19/ 82,50/Pck. | 90139/ 72,90/Pck. | 90539/ 75,30/Pck. | 7746-12/ 111,00/Pck. | 7752-19/ 214,30/Pck. | 7750-24/ 82,40/Pck. | |
| 26 | 21026 | 90026/ 57,60/Pck. | 91026/ 57,60/Pck. | 7729-03/ 111,60/Pck. | 7751-17/ 234,10/Pck. | 7748-12/ 82,50/Pck. | 90126/ 72,90/Pck. | 90533/ 75,30/Pck. | 7746-10/ 111,00/Pck. | 7752-17/ 214,30/Pck. | 7750-17/ 82,40/Pck. | |
| 25 | 21025 | 90025/ 57,60/Pck. | 91025/ 57,60/Pck. | 7729-04/ 111,60/Pck. | 7751-16/ 234,10/Pck. | 7748-11/ 82,50/Pck. | 90125/ 72,90/Pck. | 90525/ 75,30/Pck. | 7746-09/ 111,00/Pck. | 7752-16/ 203,20/Pck. | 7750-16/ 82,40/Pck. | |
| 24 | 21024 | 90024/ 57,60/Pck. | 91024/ 57,60/Pck. | 7729-05/ 111,60/Pck. | 7751-15/ 234,10/Pck. | 7748-10/ 82,50/Pck. | 90124/ 72,90/Pck. | 90524/ 75,30/Pck. | 7746-08/ 111,00/Pck. | 7752-15/ 203,20/Pck. | 7750-15/ 82,4/Pck. | |
| 23 | 21023 | 90023/ 57,60/Pck. | 91023/ 57,60/Pck. | 7729-06/ 111,60/Pck. | 7751-14/ 234,10/Pck. | 7748-09/ 82,50/Pck. | 90123/ 72,90/Pck. | 90523/ 75,30/Pck. | 7746-07/ 111,00/Pck. | 7752-14/ 214,30/Pck. | 7750-14/ 82,4/Pck. | |
| 22s | 21038 | 90038/ 57,60/Pck. | 91038/ 57,60/Pck. | 7729-02/ 111,60/Pck. | 7751-18/ 234,10/Pck. | 7748-18/ 82,50/Pck. | 90138/ 72,90/Pck. | 90534/ 75,30/Pck. | 7746-11/ 111,00/Pck. | 7752-18/ 203,20/Pck. | 7750-23/ 71,40/Pck. | |
| 22 | 21022 | 90022/ 57,60/Pck. | 91022/ 57,60/Pck. | 7729-07/ 111,60/Pck. | 7751-13/ 234,10/Pck. | 7748-08/ 82,50/Pck. | 90122/ 72,90/Pck. | 90134/ 75,30/Pck. | 7746-06/ 111,00/Pck. | 7752-13/ 214,30/Pck. | 7750-13/ 82,40/Pck. | |
| 21 | 21021 | 90021/ 57,60/Pck. | 91021/ 57,60/Pck. | 7729-08/ 111,60/Pck. | 7751-12/ 234,10/Pck. | 7748-07/ 82,50/Pck. | 90121/ 72,90/Pck. | 90521/ 75,30/Pck. | 7746-05/ 111,00/Pck. | 7752-12/ 214,30/Pck. | 7750-12/ 82,40/Pck. | |
| 20 | 21020 | 90020/ 57,60/Pck. | 91020/ 57,60/Pck. | 7729-09/ 111,60/Pck. | 7751-11/ 234,10/Pck. | 7748-06/ 82,50/Pck. | 90120/ 72,90/Pck. | 90520/ 75,30/Pck. | 7746-04/ 111,00/Pck. | 7752-11/ 214,30/Pck. | 7750-11/ 82,40/Pck. | |
| 19 | 21019 | 90319/ 82,50/Pck. | 90369/ 82,40/Pck. | |||||||||
| 18 | 21018 | 7729-10/ 111,60/Pck. | 7751-09/ 234,10/Pck. | 7748-04/ 82,50/Pck. | 7746-03/ 111,00/Pck. | 7752-09/ 214,30/Pck. | 7750-09/ 82,40/Pck. | |||||
| 17 | 21017 | 7729-11/ 111,60/Pck. | 7751-08/ 234,10/Pck. | 7748-03/ 82,50/Pck. | 90517/ 75,30/Pck. | 7746-02/ 111,00/Pck. | 7752-08/ 214,30/Pck. | 7750-08/ 82,40/Pck. | ||||
| 16 | 21016 | 7729-12/ 111,60/Pck. | 7751-07/ 234,10/Pck. | 7748-02/ 82,50/Pck. | 90516/ 75,30/Pck. | 7746-01/ 111,00/Pck. | 7752-07/ 214,30/Pck. | 7750-07/ 82,40/Pck. | ||||
| 15 | 21015 | 90315/ 95,10/Pck. | ||||||||||
| 14 | 21014 | 7749-05/ 95,10/Pck. | 7752-05/ 230,60/Pck. | 7750-05/ 98,90/Pck. | ||||||||
| 13 | 21013 | 7749-04/ 95,10/Pck. | 7752-04/ 230,60/Pck. | 7750-04/ 98,90/Pck. | ||||||||
| 12 | 21012 | 7749-03/ 95,10/Pck. | 7752-03/ 230,60/Pck. | 7750-03/ 98,90/Pck. | ||||||||
| 11 | 21011 | 7749-02/ 95,10/Pck. | 7752-02/ 230,60/Pck. | 7750-02/ 98,90/Pck. | ||||||||
| 10 | 21010 | 7749-01/ 95,10/Pck. | 7752-01/ 221,90/Pck. | 7750-01/ 98,9/Pck. | ||||||||
1) Please specify length, and whether electro-tapered (Point style 5)
2)Please specify length, point style, and whether electro-tapered
| Gauge | I.D. (mm) | I.D. Tolerance (mm) | O.D. (mm) | O.D. Tolerance (mm) | Wall Thickness (mm) | Volume (µl/cm) |
| 34 | 0,06 | 0,02 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| 33 | 0,11 | 0,02 | 0,21 | 0,01 | 0,05 | 0,10 |
| 32 | 0,11 | 0,02 | 0,24 | 0,01 | 0,07 | 0,10 |
| 31 | 0,13 | 0,02 | 0,26 | 0,01 | 0,07 | 0,13 |
| 30 | 0,16 | 0,02 | 0,31 | 0,01 | 0,08 | 0,20 |
| 29 | 0,18 | 0,02 | 0,34 | 0,01 | 0,08 | 0,25 |
| 28 | 0,18 | 0,02 | 0,36 | 0,01 | 0,09 | 0,25 |
| 27 | 0,21 | 0,02 | 0,41 | 0,01 | 0,10 | 0,35 |
| 26s | 0,13 | 0,015 | 0,47 | 0,01 | 0,17 | 0,13 |
| 26 | 0,26 | 0,02 | 0,46 | 0,01 | 0,10 | 0,53 |
| 25s | 0,15 | 0,015 | 0,52 | 0,01 | 0,19 | 0,18 |
| 25 | 0,26 | 0,02 | 0,52 | 0,01 | 0,13 | 0,53 |
| 24 | 0,31 | 0,02 | 0,57 | 0,01 | 0,13 | 0,75 |
| 23s | 0,09 | 0,02 | 0,64 | 0,03 | 0,28 | 0,06 |
| 23 | 0,34 | 0,02 | 0,64 | 0,01 | 0,15 | 0,91 |
| 22s | 0,15 | 0,015 | 0,72 | 0,01 | 0,29 | 0,18 |
| 22 | 0,41 | 0,02 | 0,72 | 0,01 | 0,16 | 1,32 |
| 21 | 0,51 | 0,02 | 0,83 | 0,01 | 0,16 | 2,04 |
| 20 | 0,60 | 0,02 | 0,91 | 0,01 | 0,16 | 2,83 |
| 19 | 0,69 | 0,04 | 1,07 | 0,015 | 0,19 | 3,74 |
| 18 | 0,84 | 0,04 | 1,27 | 0,015 | 0,22 | 5,54 |
| 17 | 1,07 | 0,04 | 1,47 | 0,015 | 0,20 | 8,99 |
| 16 | 1,19 | 0,04 | 1,65 | 0,015 | 0,23 | 11,12 |
| 15 | 1,37 | 0,04 | 1,83 | 0,015 | 0,23 | 14,74 |
| 14 | 1,60 | 0,05 | 2,11 | 0,025 | 0,26 | 20,11 |
| 13 | 1,80 | 0,02 | 2,41 | 0,025 | 0,31 | 25,45 |
| 12 | 2,16 | 0,05 | 2,77 | 0,025 | 0,31 | 36,64 |
| 11 | 2,39 | 0,05 | 3,05 | 0,025 | 0,33 | 44,86 |
| 10 | 2,69 | 0,05 | 3,40 | 0,025 | 0,36 | 56,83 |