GC Säulen
|
| Auf Grund der großen Vielfalt an GC Säulen möchten wir hier auf eine Auflistung aller Säulen verzichten. |
| Statt
dessen hier einige Tabellen und Auflistungen (Referenztabelle)
Teilen sie uns ihre Säulenbezeichnung und Säulendimension mit, von uns bekommen sie die Artikelnummer und Preis für die entsprechende Hamilton Säule mitgeteilt. |
| Stationary Phase Cross Reference | |||||||||
Hamilton |
Phase Composition |
Agilent |
Supelco |
Restek |
Varian |
SGE |
Alltech |
Quadrex |
USP Nomenclature |
| HB-1, HB-1ht, HB1ms, HB-Sulfur, HB-Petrol, HB.Pona, HB-2887 | 100% dimethylpoly- siloxane | HP-1, HP101, Ultra-1, DB-1, DB-1ht, DB-2887 | SPB-1,
EQUITY-1 SPB-1 |
Rtx-1, Rtx-2887 | CP-SIL5CB, CP-SIL5CBMS | BP-1 | AT- 1 | 007-1 | G1,G2,G38 |
| HB-5, HB-5ht,
HB-5ms, HB-Sterol, HB-5Amine, HB-5.625, HB-G27 |
95 %dimethyl- 5 % diphenyl- polysiloxane | HP-5,ULTRA-2,
DB-5, DB-5.626, DB-5ht, PAS-5 |
SPB-5, EQUITY-5 PTE-5.SAC-5, PTE-5QTM | Rtx-5,
XTI-5, Rtx-5 MS |
CP-SIL8CB | BP- 5 | AT- 5 | 007-2 | G27, G36 |
| HB-5TA | 95 %dimethyl- 5 % diphenyl- polysilphenylene | HP-5TA. DB-5MS | MDN-5 | Rtx-5SiI MS | CP-SIL8CB LowBleed/MS | BPX- 5 | AT-5ms | 007- 5 MS | |
| HB-1301,
HB-624, HB-G43 |
6%cyanopropyl- phenyl- 94%dimethyl- polysiloxane | HP-1301,
HP-624 DB-1301, DB-624 |
SPB-1301 OVI-G43 |
Rtx-1307, Rtx-624 |
BPX-624 | AT 624 | G43 | ||
| HB-13 | 14% diphenyl- 86 % dimethylpoly- siloxane | CP-SIL13CB | |||||||
| HB-20 | 20 %
diphenyl-80 % dimethyl- polysiloxane |
SPB-20.VOCOL | AT-20 | 007- 7 | G28.G32 | ||||
| HB-35 | 35%
diphenyl- 65%dimethyl polysiloxane |
HP-35.DB-35 | SPB-35 | Rtx-35 | BPX 35 BPX 608 |
AT 35 | 007- 11 | G42 | |
| HB-1701 | 14%
cyanopropyl- phenyl- 86% dimethyl polysiloxane |
HP-1701.
PAS-1701 DB-1701 |
SPB-1701 | Rtx-1701 | CP-SIL19CB | BP-10 | AT-1701 | 007-170 | |
| HB-225 | 50%
cyanopropyl- phenyl- 50% dimethyl polysiloxane |
HP-225. DB-225 | Rtx-225 | CP-SIL43CB | BP 225 | AT 225 | 007- 225 | G7.G19 | |
| HB-PAG | 50%
polyethylene- 50% polypropylene glycol |
PAG | |||||||
| HB-FFAP | treated
polyethylene glycol for acidic compounds |
HP-FFAP. DB-FFAP | NUKOLSP- 1000 | STABILWAX- DB | CP-WAX58CB | BP-21 | AT 1000 FFAP | 007- FFAP | G25.G35 |
| HB-50 | 50%diphenyl-
50%dimethyl polysiloxane |
HP-50+,
DB-17, DB-608 |
SPB-50. SPB-2250 |
Rtx-50 | CP-SIL24CB | AT 50 | 007-17 | G3 | |
| HB-50ht | 50%diphenyl-
50%dimethyl polysiloxane |
DB17ht | Rtx-65 | TAB-CB | 007-65HT | G17 | |||
| HB-210 | 50%
trifluoropropyl 50% methyl polysiloxane |
DB-210. DB-200 | Rtx-200 | AT 210 | 007-210 | G6 | |||
| HB-Wax | 100% polyethylene glycol | HP-20M. INNOWAX DB-WAX, DB-WAXetr | SUPELCOWAX
10 Carbowax 20M |
STABILWAX | CP-WAX52CB | BP 20 | AT WAX | 007- CW | G14,G16,G16, G20.G39 |
| HB-BasicWax | treated polyethylene glycol for basic compounds | CAM, HP-BasicWax | Carbowax- Amine | CP-WAX6ICB | |||||
| HB-2340 | 100% polyethylene glycol | HP-WAX, DB-WAX | CP-WAX57CB | ||||||
| HB-OmegaWax | 100% polyethylene glycol | OMEGAWAX | FAMEWAX | ||||||
| HB-2340 | 100%biscyano-
propyl polysiloxane |
SP-2340 | Rt-2340 | CP-SIL88 | |||||
| HB-Cresol | proprietary
nonbonded phase |
CP-CRESOL | |||||||
| HB-17 | 50 % diphenyl- 50% dimethylpoly- siloxane | HP-17 | G3 | ||||||
| HB-VOC | proprietary bonded phase | DB-502.2, HP-VOC | VOCOL | Rtx-602.2 | |||||
| HB-608 | proprietary bonded phase | HP-608 | SPB-608 | BP 608 | |||||
| HB-TCEP | 1,2,3- Tris- (cyanoethoxy)- propane |
TCEP | Rt-TCEP | CP-TCEP | |||||
| USP Capillary Column Equivalents | ||
| USP CODE | GENERAL DESCRIPTION | HAMILTON
RECOMMENDED CAPILLARY EQUIVALENT |
| G1 | Dimethylpolysiloxane oil | HB-1, HB-1 ms |
| G2 | Dimethylpolysiloxane gum | HB-1, HB-1 ms |
| G3 | 50%Phenyl-50%methylpolysiloxane | HB-50 |
| G5 | 3-Cyanopropylsiloxane | HB-2340 |
| G8 | 90%-3-Cyanopropyl-10%phenylmethylsiloxane | HB-2340 |
| G9 | Methylvinylpolysiloxane | HB-1, HB-1ms |
| G14 | Polyethylene glycol (MW = 951-1050) | HB-20Wax |
| G15 | Polyethylene glycol (MW = 3000-3070) | HB-20Wax |
| G16 | Polyethylene glycol (MW = 15000) | HB-20Wax |
| G19 | 25%Phenyl-25%cyanopropylmethylsiloxane | HB-225 |
| G20 | Polyethylene glycol (MW = 380-420) | HB-20Wax |
| G25 | Polyethylene glycol TPA | HB-FFAP |
| G27 | 5%Phenyl-95%methylpolysiloxane | HB-5, HB-5ms, HB-5TA |
| G28 | 25%Phenyl-75%dimethylpolysiloxane | HB-20 |
| G32 | 20%Phenylmethyl-80%dimethylpolysiloxane | HB-20 |
| G35 | Polyethylene glycol with Nitroterephthalic acid | HB-FFAP |
| G36 | 1%Vinyl-5%phenylmethylpolysiloxane | HB-5, HB-5ms, HB-5TA |
| G39 | Polyethylene glycol (MW= 1500) | HB-20Wax |
| G42 | 35%Diphenyl-65%dimethylpolysiloxane | HB-35 |
| G43 | 6%Cyanopropylphenyl-94%dimethylpolysiloxane | HB-624, HB-1301, HB-G43 |
| G46 | 14%Cyanopropylphenyl-86%dimethylpolysiloxane | HB-1701 |
| EPA Drinking Water Test Methods | |||||
| EPA METHOD | APPLICATION | RECOMMENDED HAMILTON CAPILLARY COLUMN | |||
| P/N | Preis in € / Stck. | ||||
| 501.3 | Trihalomethanes by GC/MS and SIM | HB-624 | 30m x 0.53mm x 3.0 µm | 204733 | 788,10 |
| HB-624 | 75m x 0.53mm x 3. µm | 204734 | |||
| HB-624 | 105m x 0.53mm x 3.0µm | 205462 | |||
| HB-624 | 30m x 0.25mm x 1.0 µm | 204737 | |||
| 502.2 | Volatile
halogenated organics in water by purge & trap GC/PID/ELCD |
HB-624 | 30m x 0.53mm x 3.0 µm | 204733 | 788,10 |
| 503.1 | Volatile aromatics & unsaturated organics | HB-624 | 30m x 0.53mm x 3.0 µm | 204733 | 788,10 |
| By purge & trap GC | HB-624 | 30m x 0.25mm x 1.4 µm | 205459 | ||
| 504.1 | 1,2-Dibromoethane
(EDB), 1,2-Dibromo-3-chloropro- pane (DBCP), and 1,2,3-Trichloropropane (123TCP) by GC/MS |
HB-1 | 30m x 0.32mm x 0.25 µm | 204658 | |
| HB-624 | 30m x 0.53mm x 3.0 µm | 204733 | 788,10 | ||
| HB-624 | 30m x 0.25mm x 1.4 µm | 205459 | |||
| 505 | Organohalide pesticides & aroclors by GC/ECD | HB-1 | 30m x 0.32mm x 1.0 µm | 204660 | |
| HB-50 | 30m x 0.32mm x 0.5 µm | 205364 | |||
| HB-50 | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204784 | |||
| 507 | Nitrogen
& phosphorous containing pesticides in water by GC/NPD |
HB-5 | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204681 | |
| HB-5ms | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204698 | |||
| HB-1701 | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204751 | |||
| 508 | Chlorinated
pesticides in water by GC/MS |
HB-5 | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204681 | |
| HB-5ms | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204698 | |||
| HB-1701 | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204751 | |||
| 513 | 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin by GC/MS | HB-5ms | 60m x 0.25mm x 0.10 µm | 205394 | |
| 515.2 | Determination
of chlorinated acids in water using liquid-solid extraction & GC/ECD |
HB-1 | 30m x 0.32mm x 0.25 µm | 204658 | |
| HB-5 | 30m x 0.32mm x 0.25 µm | 204686 | |||
| HB-1701 | 30m x 0.32mm x 0.25 µm | 204753 | |||
| HB-5ms | 30m x 0.32mm x 0.25 µm | 205398 | |||
| 524.2 | Measurement
of purgeable organic compounds in water by purge & trap capillary column GC/MS |
HB-624 | 30m x 0.25mm x 1.4 µm | 205459 | |
| HB-624 | 30m x 0.53mm x 3.0 µm | 204733 | 788,10 | ||
| HB-624 | 75m x 0.53mm x 3.0 µm | 204734 | |||
| HB-624 | 60m x 0.32mm x 1.8 µm | 205460 | |||
| 525 | Organic
compounds in drinking water by liquid-solid extraction and capillary column GC/MS |
HB-5 | 30m x 0.32mm x 0.25 µm | 204686 | |
| HB-5ms | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204698 | |||
| EPA Solid Waste Test Methods | |||||
| EPA METHOD |
APPLICATION | RECOMMENDED HAMILTON CAPILLARY COLUMN | P/N | Preis in € / Stck. | |
| 8010 | Halogenated volatile organics | HB-624 | 75m x 0.53mm x 3.0 µm | 204734 | |
| HB-624 | 30m x 0.25mm x 1.4 µm | 205459 | |||
| 8015 | Non-halogenated volatile organics | HB-624 | 30m x 0.53mm x 3.0 µm | 204733 | 788,10 |
| HB-624 | 30m x 0.25mm x 1.4 µm | 205459 | |||
| 8020/8021 | Aromatic volatile organics | HB-624 | 30m x 0.53mm x 3.0 µm | 204733 | 788,10 |
| HB-624 | 30m x 0.25mm x 1.4 µm | 205459 | |||
| 8030/8031 | Acrolein, acrylonitrile, acetonitrile | HB-624 | 30m x 0.53mm x 3.0 µm | 204733 | 788,10 |
| HB-624 | 30m x 0.25mm x 1.4 µm | 205459 | |||
| 8040/8041 | Phenols | HB-5 | 30m x 0.53mm x 1.5 µm | 204694 | |
| HB-5ms | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204698 | |||
| 8060/8061 | Phthalate esters | HB-1 | 15m x 0.53mm x 1.5 µm | 205076 | |
| 8080 | Organochlorine pesticides and PCBs | HB-5 | 30m x 0.53mm x 1.5 µm | 204694 | |
| 8081/8082 | Organochlorine pesticides and PCBs as Aroclor | HB-5 | 30m x 0.53mm x 1.5 µm | 204694 | |
| HB-1701 | 30m x 0.53mm x 1.0 µm | 204757 | |||
| 8090/8091 | Nitroaromatics and cyclics ketones | HB-5 | 30m x 0.53mm x 1.5 µm | 204694 | |
| 8100 | Polynuclear aromatic hydrocarbons | HB-5 | 30m x 0.32mm x 0.25 µm | 204686 | |
| HB-5ms | 30m x 0.32mm x 0.25 µm | 205398 | |||
| 8120/8121 | Chlorinated hydrocarbons | HB-1 | 30m x 0.32mm x 1.0 µm | 204660 | |
| 8140 | Organophosphorus pesticides | HB-1 | 30m x 0.32mm x 1.5 µm | 204669 | |
| HB-1701 | 30m x 0.53mm x 1.0 µm | 204757 | |||
| HB-1 | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204653 | |||
| 8141 | Organophosphorous pesticides | HB-5 | 15m x 0.53mm x 1.5 µm | 204691 | |
| HB-5ms | 15m x 0.25mm x 0.25 µm | 205396 | |||
| 8150/8151 | Chlorinated herbicides | ||||
| HB-1701 | 30m x 0.53mm x 1.0 µm | 204757 | |||
| HB-5ms | 15m x 0.25mm x 0.25 µm | 204698 | |||
| 8240 | GC/MS for volatile organics | HB-624 | 30m x 0.53mm x 3.0 µm | 204733 | 788,10 |
| HB-624 | 75m x 0.53mm x 3.0 µm | 204734 | |||
| HB-624 | 105m x 0.53mm x 3.0 µm | 205462 | |||
| HB-624 | 30m x 0.25mm x 1.0 µm | 204737 | |||
|
|
|||||
| 8260 | GC/MS for volatile organics capillary techniques | HB-624 | 30m x 0.53mm x 3.0 µm | 204733 | 788,10 |
| HB-624 | 75m x 0.53mm x 3.0 µm | 204734 | |||
| HB-624 | 105m x 0.53mm x 3.0 µm | 205462 | |||
| HB-624 | 30m x 0.25mm x 1.0 µm | 204737 | |||
| 8270 | GC/MS for semi-volatile organics capillary techniques | HB-5 | 30m x 0.25mm x 1.0 µm | 204682 | |
| HB-5ms | 30m x 0.25mm x 1.0 µm | 205408 | |||
| 8280 | Analysis of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans | HB-5 | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204681 | |
| HB-5 | 60m x 0.25mm x 0.25 µm | 205394 | |||
| EPA Waste Water Test Methods | |||||
| EPA METHOD |
APPLICATION | RECOMMENDED HAMILTON CAPILLARY COLUMN | P/N | Preis in € / Stck. | |
| 601 | Purgeable halocarbons | HB-624 | 30m x 0.53mm x 3.0 µm | 204733 | 788,10 |
| HB-624 | 75m x 0.53mm x 3.0 µm | 204734 | |||
| HB-624 | 105m x 0.53mm x 3.0 µm | 205462 | |||
| HB-1301 | 30m x 0.25mm x 1.0 µm | 204737 | |||
| 602 | Purgeable aromatics | HB-624 | 30m x 0.53mm x 3.0 µm | 204733 | 788,10 |
| HB-624 | 105m x 0.53mm x 3.0 µm | 205462 | |||
| HB-1301 | 30m x 0.25mm x 1.0 µm | 204737 | |||
| 603 | Acrolein and acylonitrile | HB-624 | 30m x 0.53mm x 3.0 µm | 204733 | 788,10 |
| HB-1301 | 30m x 0.25mm x 1.0 µm | 204737 | |||
| 604/605 | Phenols amd benzidines | ||||
| HB-5ms | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204698 | |||
| 606 | Phthalate esters | HB-5 | 15m x 0.53mm x 1.5 µm | 204691 | |
| HB-5ms | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204698 | |||
| 607 | Nitrosamines | HB-5 | 30m x 0.53mm x 1.5 µm | 204694 | |
| 608 | Organochlorine pesticides and PCBs | ||||
| 609 | Nitroaromatics and isophorone | HB-5 | 30m x 0.53mm x 1.5 µm | 204694 | |
| 610 | Polycyclic aromatic hydrocarbons | HB-5 | 30m x 0.32mm x 0.25 µm | 204686 | |
| HB-5ms | 30m x 0.32mm x 0.10 µm | 205393 | |||
| 611 | Haloethers | HB-5 | 15m x 0.53mm x 1.5 µm | 204691 | |
| 612 | Chlorinated hydrocarbons | HB-5 | 30m x 0.32mm x 1.0 µm | 204688 | |
| HB-5ms | 30m x 0.25mm x 1.0 µm | 205408 | |||
| 613 | 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | HB-5ms | 60m x 0.25mm x 0.10 µm | 205394 | |
| 615 | Chlorinated herbicides | HB-1701 | 30m x 0.53mm x 1.0 µm | 204757 | |
| HB-1701 | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204751 | |||
| 619 | Triazine herbicides | HB-50 | 30m x 0.53mm x 1.0 µm | 205369 | |
| HB-50 | 30m x 0.25mm x 0.50 µm | 205363 | |||
| 624 | Purgeables | HB-624 | 30m x 0.53mm x 3.0 µm | 204733 | 788,10 |
| HB-624 | 75m x 0.53mm x 3.0 µm | 204734 | |||
| HB-624 | 105m x 0.53mm x 3.0 µm | 205462 | |||
| HB-624 | 30m x 0.25mm x 1.4 µm | 205459 | |||
| 625 | Base/neutrals and acids | HB-5ms | 30m x 0.32mm x 0.25 µm | 205398 | |
| HB-1ms | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204676 | |||
| 680 | Pesticides and PCBs in water and soil/sediment | HB-5 | 30m x 0.32mm x 0.25 µm | 204686 | |
| HB-5ms | 30m x 0.32mm x 0.25 µm | 205398 | |||
| 1624 | Volatile organic compounds by isotope dilution GC/MS | HB-624 | 30m x 0.53mm x 3.0 µm | 204733 | 788,10 |
| HB-624 | 30m x 0.25mm x 1.4 µm | 205459 | |||
| 1625 | Semivolatile organic compounds by isotope dilution | HB-5 | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204681 | |
| HB-5ms | 30m x 0.25mm x 0.25 µm | 204698 | |||
| 1653 | Chlorinated
phenols in waste water by in-situ MS acylation and GC low bleed/MS |
HB-5 | 30m x 0.32mm x 0.25 µm | 204686 | |
| HB-5ms | 30m x 0.32mm x 0.25 µm | 205398 | |||