Ordering Information
| Artikelnummer | Preis in €/Stck | Model | Volume | Gauge/Point Style | Plunger Assembly, 10 Pack. | Preis in €/Pack |
| 203185 | 119,40 | 7701.2CTC | 1,2 µl | (0,48mm O.D./AS) | ||
| 203189 | 86,40 | 75 N CTC (26s/AS) | 5 µl | (26s/AS) | ||
| 2031971) | 121,00 | 75 SN CTC (*/*) | 5 µl | (*/*) | ||
| 203361 | 76,20 | 701 N CTC (23s/AS) | 10 µl | (23s/AS) | ||
| 203362 | 118,60 | 701 N CTC (23s-26s/AS) | 10 µl | (23s-26s/AS) | ||
| 203363 | 76,20 | 701 N CTC (23s/2) | 10 µl | (23s/2) | ||
| 203072 | 69,10 | 701 N CTC (26s/2) | 10 µl | (26s/2) | ||
| 203205 | 73,10 | 701 N CTC (26s/AS) | 10 µl | (26s/AS) | ||
| 2031981) | 117,90 | 701 SN CTC (*/*) | 10 µl | (*/*) | ||
| 2032061) | 117,90 | 1701 SN CTC (*/*) | 10 µl | (*/*) | ||
| 203043 | 90,40 | 1702 CTC (26s/AS) | 25 µl | (26s/AS) | 203245 | 297,80 |
| 203074 | 132,00 | 1702 CTC (26s/AS) Slim Line | 25 µl | (26s/AS) | 203245 | 297,80 |
| 203275 | 168,90 | 1702 CTC (*/*) Slim Line | 25 µl | (*/*) | 203245 | 297,80 |
| 2032091) | 100,60 | 1702 SN CTC (*/*) | 25 µl | (*/*) | 203245 | 297,80 |
| 203076 | 103,70 | 1710 CTC (26s/AS) | 100 µl | (26s/AS) | 203246 | 326,10 |
| 2032261) | 146,10 | 1710 SN CTC (*/*) | 100 µl | (*/*) | 203246 | 326,10 |
| 203078 | 91,10 | 1725 CTC (26s/AS) | 250 µl | (26s/AS) | 203249 | 353,60 |
| 2032191) | 117,90 | 1725 SN CTC (*/*) | 250 µl | (*/*) | 203249 | 353,60 |
| 203080 | 88,80 | 1750 CTC (26s/AS) | 500 µl | (26s/AS) | 203254 | 360,60 |
| 203225 | 107,60 | 1725 CTC (*/*) | 500 µl | (*/*) | 203254 | 360,60 |
|
1) Specify needle gauge, point style and wether electro-tapered |
||||||
Syringes HEADSPACE Version |
||||||
| Artikelnummer | Preis in €/Stck | Model | Volume | Gauge/Point Style |
Plunger Assembly, 1/Pack. |
Preis in €/Pack |
| 203082 | 139,10 | 1001 CTC (23/5) | 1 ml | (23/5) | 203255 | 40,60 |
| 203141 | 147,70 | 1001 CTC (26/5) | 1 ml | (26/5) | 203255 | 40,60 |
| 203084 | 139,10 | 1002 CTC (23/5) | 2,5 ml | (23/5) | 203256 | 43,40 |
| 203181 | 155,60 | 1002 CTC (26/5) | 2,5 ml | (26/5) | 203256 | 43,40 |
| 203086 | 155,60 | 1005 CTC (23/5) | 5 ml | (23/5) | 203259 | 47,40 |
| 203182 | 229,40 | 1005 CTC (26/5) | 5 ml | (26/5) | 203259 | 47,40 |